7월 21일 시장 마감 브리핑: 코스피 +3.56%, 코스닥 +0.49%
기준일 2026-07-21 마감 데이터, 발행 2026-07-22 - 브리핑 아카이브
이날 전체 거래대금의 29%가 SK하이닉스 한 종목에 쏠렸습니다 (8.5조원, +4.08%).
코스피가 하루 만에 +3.56% 움직인 날입니다.
코스피
6,747.95
+3.56% 24.8조
코스피 200
1,073.39
+3.96% 22.3조
코스닥
753.34
+0.49% 4.6조
코스닥 150
1,276.35
+0.13% 2.6조
등락 현황
| 코스피 | ▲ 485 | ▼ 382 | 보합 76 | 거래대금 24.8조 |
| 코스닥 | ▲ 983 | ▼ 657 | 보합 181 | 거래대금 4.6조 |
거래대금 상위 10
| 1 | SK하이닉스 코스피 | 1,836,000 | +4.08% | 8.5조 |
| 2 | 삼성전자 코스피 | 259,000 | +6.15% | 5.2조 |
| 3 | SK스퀘어 코스피 | 1,253,000 | +6.46% | 8,388억 |
| 4 | 삼성전기 코스피 | 1,310,000 | +2.75% | 8,340억 |
| 5 | 삼성전자우 코스피 | 181,000 | +6.97% | 5,566억 |
| 6 | 현대차 코스피 | 399,000 | 0.00% | 4,405억 |
| 7 | SK이터닉스 코스피 | 55,900 | 0.00% | 4,160억 |
| 8 | 삼천당제약 코스닥 | 167,800 | -29.79% | 2,444억 |
| 9 | 삼성물산 코스피 | 343,500 | +8.19% | 2,204억 |
| 10 | 주성엔지니어링 코스닥 | 169,200 | +0.77% | 1,979억 |
상승률 상위 10
| 1 | 스모트로닉 코스닥 | 3,185 | +30.00% | 453억 |
| 2 | 에브리봇 코스닥 | 12,610 | +30.00% | 46억 |
| 3 | 코스모로보틱스 코스닥 | 13,520 | +30.00% | 320억 |
| 4 | 엔젠바이오 코스닥 | 1,825 | +29.99% | 2억 |
| 5 | 비케이홀딩스 코스닥 | 373 | +29.97% | 2억 |
| 6 | 나노 코스닥 | 3,730 | +29.97% | 41억 |
| 7 | 이랜시스 코스닥 | 4,705 | +29.97% | 71억 |
| 8 | 다이나믹솔루션 코스닥 | 1,765 | +29.97% | 28억 |
| 9 | 썸에이지 코스닥 | 1,228 | +29.95% | 13억 |
| 10 | 신라에스지 코스닥 | 2,170 | +29.94% | 6억 |
하락률 상위 10
| 1 | 스타코링크 코스닥 | 95 | -31.16% | 2억 |
| 2 | 진영 코스닥 | 994 | -30.00% | 47억 |
| 3 | 육일씨엔에쓰 코스닥 | 1,110 | -29.97% | 2억 |
| 4 | CJ씨푸드1우 코스피 | 4,490 | -29.95% | 1억 |
| 5 | 소프트센우 코스닥 | 6,930 | -29.93% | 3,557만 |
| 6 | 코오롱생명과학 코스닥 | 21,100 | -29.90% | 1억 |
| 7 | 코오롱티슈진 코스닥 | 42,900 | -29.90% | 14억 |
| 8 | 모나미 코스피 | 2,615 | -29.89% | 120억 |
| 9 | 삼천당제약 코스닥 | 167,800 | -29.79% | 2,444억 |
| 10 | 코오롱우 코스피 | 12,300 | -28.78% | 15억 |
주요 공시 공시 전체 보기
ETF 거래대금 상위
| 1 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 14,405 | 3.8조 |
| 2 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 11,230 | 2.8조 |
| 3 | KODEX 200 | 108,140 | 2.2조 |
| 4 | TIGER 미국S&P500 | 27,370 | 1.8조 |
| 5 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 12,085 | 1.6조 |
이 종목들, 커뮤니티에서는
의견 0
이날 시장을 어떻게 보셨나요? 첫 의견을 남겨보세요. 가입 없이도 됩니다.
이 브리핑은 공개 데이터를 자동 정리한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아닙니다. 출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소), OpenDART. 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.