2026년 6월 19일 종가 대비 변화
2026년 6월 19일 종가를 기준으로 2026년 7월 20일 종가가 얼마나 달라졌는지 비교한 표입니다. 두 날짜 모두 정규장 마감 종가이며, 장중 시세가 아닙니다.
코스피
6,516.27
-28.02%
6월 19일 9,052.42
코스닥
749.64
-22.44%
6월 19일 966.59
거래대금 10억원 이상인 741개 종목 중 604개(81.5%)가 기준일보다 낮은 종가로 마감했습니다. 액면분할이나 증자 등으로 주식 수가 크게 달라진 6개 종목은 가격을 그대로 비교할 수 없어 표에서 제외했습니다.
6월 19일 종가 대비 하락률 상위
| 종목 | 6월 19일 종가 | 7월 20일 종가 | 변화율 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 알지노믹스 코스닥 | 91,300 | 29,550 | -67.63% | 34억 |
| 콘텐트리중앙 코스피 | 4,995 | 1,868 | -62.60% | 26억 |
| 티엘비 코스닥 | 86,700 | 33,350 | -61.53% | 118억 |
| 에이팩트 코스닥 | 11,120 | 4,735 | -57.42% | 20억 |
| 성호전자 코스닥 | 38,150 | 16,590 | -56.51% | 188억 |
| 좋은사람들 코스닥 | 831 | 371 | -55.35% | 45억 |
| 미래에셋생명 코스피 | 34,550 | 15,700 | -54.56% | 23억 |
| 큐리오시스 코스닥 | 25,550 | 11,640 | -54.44% | 14억 |
| 비나텍 코스닥 | 121,800 | 55,700 | -54.27% | 113억 |
| 코스모로보틱스 코스닥 | 22,700 | 10,400 | -54.19% | 26억 |
| 삼화콘덴서 코스피 | 171,500 | 80,000 | -53.35% | 254억 |
| 리센스메디컬 코스닥 | 22,300 | 11,280 | -49.42% | 29억 |
| 아모텍 코스닥 | 32,600 | 16,540 | -49.26% | 34억 |
| 가온전선 코스피 | 337,500 | 174,100 | -48.41% | 221억 |
| 아주IB투자 코스닥 | 6,100 | 3,175 | -47.95% | 20억 |
| 강동씨앤엘 코스닥 | 2,415 | 1,259 | -47.87% | 20억 |
| 엔비알모션 코스닥 | 9,340 | 4,905 | -47.48% | 15억 |
| LG이노텍 코스피 | 1,145,000 | 602,000 | -47.42% | 1,189억 |
| 화신 코스피 | 14,330 | 7,550 | -47.31% | 30억 |
| 한국피아이엠 코스닥 | 75,500 | 40,050 | -46.95% | 15억 |
| 펩트론 코스닥 | 204,500 | 108,500 | -46.94% | 165억 |
| 서진시스템 코스닥 | 67,500 | 36,600 | -45.78% | 235억 |
| 범한퓨얼셀 코스닥 | 28,100 | 15,270 | -45.66% | 16억 |
| 링크솔루션 코스닥 | 37,100 | 20,250 | -45.42% | 10억 |
| 엠케이전자 코스닥 | 28,000 | 15,300 | -45.36% | 85억 |
| 우리로 코스닥 | 7,350 | 4,035 | -45.10% | 21억 |
| 코리아써키트 코스피 | 119,100 | 65,900 | -44.67% | 111억 |
| 삼성전기우 코스피 | 809,000 | 450,000 | -44.38% | 250억 |
| 현대오토에버 코스피 | 662,000 | 371,500 | -43.88% | 231억 |
| 알멕 코스닥 | 45,700 | 25,650 | -43.87% | 15억 |
6월 19일 종가 대비 상승률 상위
| 종목 | 6월 19일 종가 | 7월 20일 종가 | 변화율 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 코스피 | 4,200 | 10,860 | +158.57% | 665억 |
| 한성기업 코스피 | 4,530 | 10,170 | +124.50% | 1,398억 |
| 삼기 코스닥 | 962 | 1,962 | +103.95% | 201억 |
| STX그린로지스 코스피 | 2,345 | 4,140 | +76.55% | 52억 |
| 지엔씨에너지 코스닥 | 21,700 | 35,500 | +63.59% | 204억 |
| 자이에스앤디 코스피 | 3,505 | 5,500 | +56.92% | 62억 |
| DMS 코스닥 | 4,905 | 7,650 | +55.96% | 28억 |
| 벡트 코스닥 | 2,100 | 3,230 | +53.81% | 61억 |
| 비비안 코스피 | 6,500 | 9,660 | +48.62% | 96억 |
| 진영 코스닥 | 960 | 1,420 | +47.92% | 27억 |
| 로킷헬스케어 코스닥 | 41,700 | 61,400 | +47.24% | 540억 |
| 엑스큐어 코스닥 | 1,261 | 1,846 | +46.39% | 15억 |
| 동양파일 코스닥 | 1,850 | 2,695 | +45.68% | 16억 |
| 골프존홀딩스 코스닥 | 4,565 | 6,650 | +45.67% | 34억 |
| 비엘팜텍 코스닥 | 1,850 | 2,685 | +45.14% | 51억 |
| 미래생명자원 코스닥 | 1,844 | 2,635 | +42.90% | 142억 |
| S-Oil 코스피 | 105,300 | 146,700 | +39.32% | 895억 |
| 제닉 코스닥 | 19,090 | 26,450 | +38.55% | 83억 |
| 한울소재과학 코스닥 | 2,125 | 2,915 | +37.18% | 10억 |
| 흥구석유 코스닥 | 10,190 | 13,440 | +31.89% | 1,276억 |
| 롯데손해보험 코스피 | 1,816 | 2,380 | +31.06% | 31억 |
| 금호타이어 코스피 | 4,705 | 6,100 | +29.65% | 357억 |
| 에넥스 코스피 | 1,491 | 1,930 | +29.44% | 109억 |
| SK이터닉스 코스피 | 43,200 | 55,900 | +29.40% | 4,180억 |
| S-Oil우 코스피 | 53,700 | 69,200 | +28.86% | 18억 |
| 코스맥스엔비티 코스닥 | 6,170 | 7,920 | +28.36% | 15억 |
| 마키나락스 코스닥 | 16,550 | 21,200 | +28.10% | 424억 |
| 데이타솔루션 코스닥 | 4,390 | 5,600 | +27.56% | 398억 |
| 광진실업 코스닥 | 4,525 | 5,690 | +25.75% | 10억 |
| 다스코 코스피 | 3,470 | 4,360 | +25.65% | 423억 |
출처: 금융위원회 공공데이터(한국거래소 제공). 공공데이터는 거래일 다음 영업일 이후에 개방되어 최근 거래일보다 1~2영업일 이전 마감값이 표시될 수 있으며, 실시간 시세가 아닙니다. 이 표는 두 시점의 종가를 계산해 나열한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.