공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 가비아 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 디씨케이인베스트먼트 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 공개매수설명서 | 디씨케이인베스트먼트 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 공개매수신고서 | 디씨케이인베스트먼트 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 가비아 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 디씨케이인베스트먼트 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 공개매수설명서 | 디씨케이인베스트먼트 |
| 07-20 | 코스닥 | 가비아 | 공개매수신고서 | 디씨케이인베스트먼트 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.