공시
기업의 주요 공시를 회사명과 보고서명으로 빠르게 찾습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 유가 | 롯데리츠 | 부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
| 07-16 | 유가 | 롯데리츠 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 롯데리츠 |
| 07-16 | 유가 | 롯데리츠 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
기업의 주요 공시를 회사명과 보고서명으로 빠르게 찾습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 유가 | 롯데리츠 | 부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
| 07-16 | 유가 | 롯데리츠 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 롯데리츠 |
| 07-16 | 유가 | 롯데리츠 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.