공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 코스닥 | 스페코 | 최대주주변경 | 스페코 |
| 07-15 | 코스닥 | 스페코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김종섭 |
| 07-15 | 코스닥 | 스페코 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김종섭 |
| 07-15 | 코스닥 | 스페코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 넥사코리아 |
| 07-15 | 코스닥 | 스페코 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 넥사코리아 |
| 07-14 | 코스닥 | 스페코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김종섭 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.