공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 유가 | 유안타증권 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유안타증권 |
| 07-21 | 유가 | 유안타증권 | 투자설명서(일괄신고) | 유안타증권 |
| 07-21 | 유가 | 유안타증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) | 유안타증권 |
| 07-20 | 유가 | 유안타증권 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유안타증권 |
| 07-20 | 유가 | 유안타증권 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 유안타씨큐리티즈아시아파이낸셜서비시스프라이빗리미티드 |
| 07-20 | 유가 | 유안타증권 | 투자설명서(일괄신고) | 유안타증권 |
| 07-20 | 유가 | 유안타증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) | 유안타증권 |
| 07-16 | 유가 | 유안타증권 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유안타증권 |
| 07-16 | 유가 | 유안타증권 | 투자설명서(일괄신고) | 유안타증권 |
| 07-16 | 유가 | 유안타증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) | 유안타증권 |
| 07-16 | 유가 | 유안타증권 | 증권발행실적보고서 | 유안타증권 |
| 07-15 | 유가 | 유안타증권 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 유안타증권 |
| 07-14 | 유가 | 유안타증권 | 투자설명서(일괄신고) | 유안타증권 |
| 07-14 | 유가 | 유안타증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) | 유안타증권 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.