공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한상철 |
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한승수 |
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 한승수 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한상철 |
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한승수 |
| 07-15 | 유가 | 제일파마홀딩스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 한승수 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.