공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 유가 | 카카오페이 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오페이 |
| 07-20 | 유가 | 카카오페이 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오페이 |
| 07-20 | 유가 | 카카오페이 | 결산실적공시예고(안내공시) | 카카오페이 |
| 07-16 | 유가 | 카카오 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 카카오 |
| 07-16 | 유가 | 카카오 | 결산실적공시예고(안내공시) | 카카오 |
| 07-14 | 유가 | 카카오뱅크 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] | 카카오뱅크 |
| 07-14 | 유가 | 카카오 | 특수관계인과의내부거래 | 카카오 |
| 07-14 | 기타 | 카카오페이증권 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] | 카카오페이증권 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.