공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 전환가액의조정 | 케이피엠테크 |
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 텔콘RF제약 |
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 텔콘RF제약 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 전환가액의조정 | 케이피엠테크 |
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 텔콘RF제약 |
| 07-16 | 코스닥 | 케이피엠테크 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 텔콘RF제약 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.