공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 티앤알바이오팹 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 심진형 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤원수 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤원수 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 티앤알바이오팹 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 심진형 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤원수 |
| 07-14 | 코스닥 | 티앤알바이오팹 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤원수 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.