공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 티엘비 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박상익 |
| 07-15 | 코스닥 | 티엘비 | 권리락 (무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 07-14 | 코스닥 | 티엘비 | 증권발행결과(자율공시) | 티엘비 |
| 07-14 | 코스닥 | 티엘비 | 증권발행실적보고서 | 티엘비 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 티엘비 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박상익 |
| 07-15 | 코스닥 | 티엘비 | 권리락 (무상증자) | 코스닥시장본부 |
| 07-14 | 코스닥 | 티엘비 | 증권발행결과(자율공시) | 티엘비 |
| 07-14 | 코스닥 | 티엘비 | 증권발행실적보고서 | 티엘비 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.