공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 유가 | 플레이그램 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 플레이그램 |
| 07-21 | 유가 | 플레이그램 | 소액공모실적보고서 | 플레이그램 |
| 07-15 | 유가 | 플레이그램 | [기재정정]주주총회소집결의 | 플레이그램 |
| 07-15 | 유가 | 플레이그램 | 주주총회소집공고 | 플레이그램 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 유가 | 플레이그램 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 플레이그램 |
| 07-21 | 유가 | 플레이그램 | 소액공모실적보고서 | 플레이그램 |
| 07-15 | 유가 | 플레이그램 | [기재정정]주주총회소집결의 | 플레이그램 |
| 07-15 | 유가 | 플레이그램 | 주주총회소집공고 | 플레이그램 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.