공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 핑거스토리 | 증권발행결과(자율공시) | 핑거스토리 |
| 07-16 | 코스닥 | 핑거 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 몬타나41 |
| 07-16 | 코스닥 | 핑거 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 서룡전자 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-20 | 코스닥 | 핑거스토리 | 증권발행결과(자율공시) | 핑거스토리 |
| 07-16 | 코스닥 | 핑거 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 몬타나41 |
| 07-16 | 코스닥 | 핑거 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 서룡전자 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.