공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 유가 | KB금융 | 최대주주등소유주식변동신고서 | KB금융 |
| 07-20 | 유가 | KB금융 | [기재정정]주식소각결정 | KB금융 |
| 07-16 | 유가 | KB금융 | [기재정정]주식소각결정 | KB금융 |
| 07-16 | 유가 | KB금융 | 자기주식취득결과보고서 | KB금융 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 유가 | KB금융 | 최대주주등소유주식변동신고서 | KB금융 |
| 07-20 | 유가 | KB금융 | [기재정정]주식소각결정 | KB금융 |
| 07-16 | 유가 | KB금융 | [기재정정]주식소각결정 | KB금융 |
| 07-16 | 유가 | KB금융 | 자기주식취득결과보고서 | KB금융 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.