공시
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 트리니티에쿼티 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | LSK아이로봇 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 카사솔루션 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 더테크놀로지 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.
| 일자 | 시장 | 회사 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 트리니티에쿼티 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | LSK아이로봇 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 카사솔루션 |
| 07-14 | 코스닥 | LSK아이로봇 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 더테크놀로지 |
출처: 금융감독원 OpenDART. 원문,첨부는 각 공시 상세에서 확인할 수 있습니다.