ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | RISE TDF2030액티브 적격 | 14,960 | -1.58% | +14.24% | 14,852.51 | +13.22% | 217억 | 1억 | +682.51% | 8,452 |
| 452 | TIME K이노베이션액티브 | 10,105 | -5.78% | +14.37% | 10,117.23 | +13.84% | 101억 | 1,026만 | -85.37% | 997 |
| 453 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 12,130 | -7.05% | +14.43% | 12,118.98 | +14.27% | 1,152억 | 62억 | +97.06% | 50만 |
| 454 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,470 | -1.66% | +14.51% | 12,456.40 | +14.24% | 6,216억 | 63억 | +120.03% | 50.4만 |
| 455 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,160 | -1.65% | +14.51% | 32,186.71 | +14.60% | 1,512억 | 6억 | +77.16% | 1.7만 |
| 456 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 15,885 | -1.24% | +14.73% | 15,847.73 | +14.77% | 1,160억 | 12억 | +186.82% | 7.2만 |
| 457 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 11,620 | -1.11% | +14.82% | 11,625.99 | +14.88% | 732억 | 8억 | -35.47% | 6.5만 |
| 458 | MIDAS 중소형액티브 | 32,170 | -4.57% | +14.83% | 32,116.22 | +14.61% | 72억 | 114만 | -72.76% | 35 |
| 459 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 12,790 | +0.27% | +15.07% | 12,766.13 | +14.87% | 275억 | 2억 | +792.59% | 1.3만 |
| 460 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 16,330 | -1.36% | +15.16% | 16,249.97 | +14.69% | 1,796억 | 12억 | +108.96% | 7.5만 |
| 461 | RISE 유로스탁스50(H) | 17,130 | -1.50% | +15.28% | 17,154.59 | +14.75% | 154억 | 8,731만 | +246.88% | 5,079 |
| 462 | WON 미국빌리어네어 | 15,455 | -2.21% | +15.29% | 15,432.87 | +14.92% | 286억 | 1억 | -37.09% | 7,575 |
| 463 | KODEX 미국S&P500(H) | 16,685 | -1.77% | +15.43% | 16,698.69 | +15.48% | 9,344억 | 74억 | +116.22% | 44만 |
| 464 | TIGER 미국S&P500(H) | 17,330 | -1.62% | +15.73% | 17,339.23 | +15.72% | 4,410억 | 28억 | +10.16% | 16.3만 |
| 465 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 18,245 | -1.67% | +15.73% | 18,229.43 | +15.70% | 328억 | 3억 | -19.27% | 1.6만 |
| 466 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,515 | -2.52% | +15.80% | 14,459.36 | +14.72% | 94억 | 1,579만 | -31.70% | 1,087 |
| 467 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 17,160 | -0.67% | +15.83% | 17,210.16 | +16.02% | 88억 | 199만 | +187.08% | 116 |
| 468 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 20,880 | -1.97% | +15.94% | 20,916.12 | +15.91% | 2,600억 | 14억 | -74.89% | 6.6만 |
| 469 | PLUS 애플채권혼합 | 14,115 | -0.18% | +16.03% | 14,130.54 | +15.76% | 176억 | 9억 | +59.77% | 6.4만 |
| 470 | KODEX TRF7030 | 22,630 | -1.03% | +16.05% | 22,618.90 | +15.87% | 905억 | 4억 | -31.98% | 1.8만 |
| 471 | RISE 미국S&P500(H) | 17,665 | -1.62% | +16.14% | 17,665.47 | +16.12% | 813억 | 3억 | -78.80% | 1.5만 |
| 472 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 18,245 | -0.25% | +16.28% | 18,265.52 | +16.17% | 91억 | 1억 | +349.01% | 5,757 |
| 473 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,280 | -1.09% | +16.40% | 12,280.80 | +16.50% | 798억 | 6억 | +201.21% | 4.6만 |
| 474 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 18,185 | -0.36% | +16.46% | 18,213.35 | +16.43% | 273억 | 14억 | +126.78% | 7.8만 |
| 475 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 11,650 | -1.89% | +16.62% | 11,588.58 | +15.73% | 1,788억 | 16억 | +22.20% | 14만 |
| 476 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 14,420 | +2.74% | +16.67% | 14,473.99 | +16.00% | 1,327억 | 3억 | +55.49% | 1.9만 |
| 477 | KODEX 기계장비 | 12,375 | -6.29% | +16.69% | 12,315.80 | +15.62% | 139억 | 1억 | -72.66% | 1만 |
| 478 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 17,395 | -2.08% | +16.74% | 17,301.55 | +16.21% | 6,201억 | 32억 | +15.74% | 18.5만 |
| 479 | KODEX 미국서학개미 | 23,695 | -4.97% | +16.75% | 23,677.11 | +16.03% | 1,848억 | 9억 | -92.04% | 3.7만 |
| 480 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,245 | -1.09% | +16.84% | 12,240.09 | +16.71% | 3,220억 | 26억 | +30.58% | 20.8만 |
| 481 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 15,930 | -1.76% | +16.92% | 15,996.99 | +16.72% | 233억 | 1억 | -7.16% | 8,586 |
| 482 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,980 | -1.78% | +17.07% | 15,982.85 | +17.17% | 9,268억 | 73억 | +205.90% | 45.2만 |
| 483 | TIGER 로우볼 | 20,005 | -1.23% | +17.09% | 20,100.17 | +17.40% | 80억 | 2억 | +396.71% | 8,029 |
| 484 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 8,305 | -5.14% | +17.14% | 8,264.94 | +16.05% | 87억 | 2억 | +153.78% | 2만 |
| 485 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 12,225 | -2.04% | +17.15% | 12,331.91 | +17.32% | 110억 | 723만 | -99.72% | 583 |
| 486 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 22,745 | -1.47% | +17.36% | 22,936.50 | +17.80% | 364억 | 1억 | -87.49% | 5,405 |
| 487 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,695 | +0.99% | +17.54% | 11,654.40 | +17.00% | 4,748억 | 34억 | +63.01% | 28.7만 |
| 488 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,860 | +2.21% | +17.85% | 10,864.98 | +18.20% | 1,705억 | 28억 | +126.80% | 25.7만 |
| 489 | KODEX 차이나A50 | 26,660 | -3.41% | +17.86% | 26,847.06 | +19.44% | 213억 | 2,794만 | -94.58% | 1,032 |
| 490 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,360 | +1.57% | +18.00% | 10,342.33 | +17.89% | 2,740억 | 27억 | +84.27% | 26.3만 |
| 491 | HANARO Fn친환경에너지 | 8,940 | -3.87% | +18.10% | 8,911.58 | +17.22% | 76억 | 9,195만 | -69.43% | 1만 |
| 492 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 31,785 | -0.13% | +18.14% | 31,763.27 | +17.79% | 1,182억 | 3억 | -6.84% | 1.1만 |
| 493 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,220 | +1.07% | +18.16% | 14,250.83 | +18.25% | 1,841억 | 14억 | +134.84% | 9.8만 |
| 494 | PLUS 미국S&P500(H) | 29,545 | -1.50% | +18.16% | 29,549.24 | +18.22% | 857억 | 4억 | +350.35% | 1.3만 |
| 495 | TIGER TDF2045 적격 | 12,355 | -1.63% | +18.29% | 12,365.86 | +18.37% | 7,524억 | 47억 | +62.27% | 38.2만 |
| 496 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 25,330 | -1.48% | +18.36% | 25,192.78 | +17.09% | 76억 | 854만 | +184.98% | 337 |
| 497 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 20,840 | +0.70% | +18.44% | 20,986.08 | +18.43% | 192억 | 1억 | +77.97% | 6,944 |
| 498 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 19,895 | -3.12% | +18.67% | 19,820.45 | +18.38% | 179억 | 1,002만 | -64.96% | 502 |
| 499 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 31,500 | -3.09% | +18.73% | 31,497.85 | +18.66% | 1,103억 | 14억 | +297.12% | 4.5만 |
| 500 | RISE 미국S&P배당킹 | 12,700 | +2.34% | +19.14% | 12,719.53 | +18.92% | 191억 | 8,965만 | -63.83% | 7,031 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.