ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TIGER 우량가치 | 19,435 | +0.05% | +19.49% | 19,447.38 | +19.83% | 70억 | 854만 | -91.07% | 443 |
| 502 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 20,050 | +0.78% | +19.59% | 19,875.71 | +18.71% | 180억 | 6억 | +1,879.54% | 2.8만 |
| 503 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 21,065 | +1.08% | +19.72% | 20,848.73 | +17.66% | 194억 | 2억 | +168.19% | 1.1만 |
| 504 | RISE 2차전지TOP10 | 9,720 | +0.52% | +19.93% | 9,745.05 | +20.42% | 578억 | 11억 | -72.84% | 11.9만 |
| 505 | RISE 글로벌농업경제 | 11,145 | -0.85% | +19.97% | 11,106.17 | +19.01% | 78억 | 8,294만 | +1,068.22% | 7,475 |
| 506 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 31,875 | +1.19% | +20.15% | 31,511.12 | +18.71% | 1,116억 | 6억 | +66.47% | 1.9만 |
| 507 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 18,225 | 0.00% | +20.18% | 18,018.74 | +18.92% | 445억 | 15억 | +505.13% | 8.2만 |
| 508 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 16,350 | -0.27% | +20.31% | 16,286.46 | +19.96% | 82억 | 1,664만 | +2,908.99% | 1,017 |
| 509 | RISE 코리아금융고배당 | 17,265 | +1.26% | +20.65% | 17,234.54 | +20.62% | 380억 | 2억 | -97.28% | 9,999 |
| 510 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 13,185 | +1.38% | +20.91% | 12,982.40 | +18.74% | 686억 | 4억 | -87.96% | 3만 |
| 511 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 12,100 | -0.08% | +20.94% | 12,051.70 | +20.17% | 97억 | 2억 | -98.35% | 1.4만 |
| 512 | TIGER 미국방산TOP10 | 13,195 | -0.34% | +21.00% | 13,238.77 | +21.09% | 468억 | 3억 | -51.72% | 2.1만 |
| 513 | PLUS 고배당주 | 24,650 | 0.00% | +21.13% | 24,658.45 | +21.17% | 2.3조 | 157억 | -63.80% | 63.9만 |
| 514 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7,745 | -0.58% | +21.21% | 7,698.08 | +19.94% | 77억 | 1,293만 | -83.81% | 1,679 |
| 515 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 13,995 | +0.32% | +21.22% | 13,916.84 | +20.58% | 119억 | 3억 | +528.54% | 2만 |
| 516 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 18,950 | -0.71% | +21.40% | 18,905.43 | +19.37% | 133억 | 1,150만 | +234.97% | 605 |
| 517 | PLUS 미국테크TOP10 | 23,170 | -0.04% | +21.53% | 22,928.44 | +19.56% | 185억 | 5,085만 | -28.83% | 2,154 |
| 518 | ACE 미국배당퀄리티 | 13,010 | -0.46% | +21.59% | 12,956.20 | +20.97% | 546억 | 3억 | +27.42% | 2.1만 |
| 519 | TIGER 200동일가중 | 18,180 | +1.25% | +21.61% | 18,121.77 | +20.90% | 100억 | 1,650만 | +3,332.47% | 911 |
| 520 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 22,570 | +1.12% | +21.67% | 22,331.45 | +20.38% | 858억 | 4억 | -80.13% | 1.6만 |
| 521 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,450 | +1.48% | +21.70% | 15,539.38 | +22.76% | 340억 | 3,420만 | -74.86% | 2,239 |
| 522 | KODEX 미국나스닥100(H) | 21,840 | +1.13% | +21.71% | 21,589.97 | +20.19% | 5,788억 | 66억 | +31.87% | 30.4만 |
| 523 | KODEX 200동일가중 | 17,255 | +0.17% | +21.77% | 17,360.98 | +22.16% | 104억 | 3억 | +3,740.65% | 1.6만 |
| 524 | TIGER 유로스탁스배당30 | 20,370 | +0.37% | +21.98% | 20,258.85 | +22.03% | 326억 | 6,236만 | -47.72% | 3,063 |
| 525 | TIGER 미국나스닥100(H) | 22,570 | +1.17% | +22.00% | 22,309.17 | +20.40% | 3,532억 | 28억 | -28.85% | 12.4만 |
| 526 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 12,240 | -0.04% | +22.16% | 12,238.74 | +21.17% | 226억 | 212만 | -97.48% | 174 |
| 527 | PLUS TDF2060액티브 적격 | 19,205 | -0.08% | +22.32% | 19,097.63 | +21.97% | 655억 | 3억 | +81.42% | 1.5만 |
| 528 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 24,257 | -0.46% | +22.36% | 24,231.37 | +21.94% | 288억 | 5,639만 | +38.68% | 2,326 |
| 529 | HANARO Fn골프테마 | 10,625 | +1.53% | +22.48% | 10,694.49 | +23.56% | 58억 | 4만 | -99.70% | 4 |
| 530 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 12,010 | +2.47% | +22.55% | 12,055.35 | +22.45% | 61억 | 3,054만 | +4,125.93% | 2,541 |
| 531 | RISE TDF2040액티브 적격 | 16,845 | +0.45% | +22.87% | 16,710.35 | +22.19% | 480억 | 2억 | +238.21% | 1.4만 |
| 532 | TIGER MKF배당귀족 | 19,865 | +1.87% | +23.00% | 19,831.57 | +22.47% | 199억 | 6,416만 | -28.14% | 3,269 |
| 533 | TIGER 코리아배당다우존스 | 15,290 | -0.10% | +23.01% | 15,332.62 | +23.44% | 3,410억 | 24억 | -91.56% | 15.5만 |
| 534 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,290 | -0.45% | +23.06% | 13,221.24 | +22.24% | 1,170억 | 14억 | +146.77% | 10.6만 |
| 535 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,115 | +1.00% | +23.39% | 15,905.42 | +21.13% | 3,062억 | 39억 | -60.62% | 24.3만 |
| 536 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,615 | -2.61% | +23.43% | 10,721.16 | +24.08% | 58억 | 2,481만 | +14.79% | 2,333 |
| 537 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 11,740 | -1.59% | +23.45% | 11,689.73 | +23.04% | 323억 | 2억 | -46.01% | 1.6만 |
| 538 | KODEX 차이나A50 | 27,925 | +4.74% | +23.45% | 27,470.10 | +22.21% | 223억 | 6,106만 | -88.15% | 2,221 |
| 539 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 22,755 | +0.24% | +23.67% | 22,569.13 | +21.60% | 587억 | 3,613만 | -82.26% | 1,606 |
| 540 | TIGER 미국다우존스30 | 37,300 | -0.47% | +24.13% | 37,185.97 | +23.67% | 1,507억 | 9억 | +126.16% | 2.5만 |
| 541 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 13,355 | -1.00% | +24.35% | 13,357.80 | +24.28% | 681억 | 2억 | -6.57% | 1.7만 |
| 542 | KODEX 미국S&P500 | 24,950 | +0.04% | +24.56% | 24,830.05 | +23.91% | 10조 | 1.2조 | +1,497.08% | 4,648.7만 |
| 543 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,590 | +1.08% | +24.56% | 13,443.50 | +23.16% | 5,484억 | 50억 | +239.34% | 37만 |
| 544 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 18,315 | -0.19% | +24.59% | 18,234.56 | +24.44% | 92억 | 1억 | +1,229.07% | 6,834 |
| 545 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 26,685 | -2.27% | +24.64% | 26,717.73 | +24.89% | 304억 | 1억 | -32.68% | 4,195 |
| 546 | SOL 미국AI전력인프라 | 21,290 | +1.16% | +24.65% | 20,990.92 | +22.77% | 2,523억 | 18억 | -80.35% | 8.2만 |
| 547 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 15,090 | +3.46% | +24.66% | 15,080.53 | +24.19% | 75억 | 2,605만 | -57.17% | 1,728 |
| 548 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19,350 | +0.86% | +24.72% | 18,935.72 | +21.39% | 8,059억 | 60억 | -68.28% | 31.2만 |
| 549 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 32,085 | +0.58% | +24.80% | 31,891.82 | +23.75% | 3.9조 | 145억 | -76.38% | 45.2만 |
| 550 | KIWOOM 미국S&P500 | 21,890 | +0.21% | +25.01% | 21,804.37 | +24.45% | 1,051억 | 2억 | +174.56% | 8,501 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.