ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 19,995 | +2.20% | +25.16% | 19,578.26 | +23.24% | 188억 | 794만 | -90.36% | 407 |
| 552 | ACE 미국친환경그린테마 | 11,605 | -1.23% | +25.19% | 11,629.86 | +25.04% | 52억 | 466만 | -41.02% | 404 |
| 553 | 1Q 미국S&P500 | 13,345 | -0.11% | +25.25% | 13,290.93 | +24.63% | 3,229억 | 27억 | +98.54% | 19.9만 |
| 554 | SOL 미국테크TOP10 | 17,425 | +0.66% | +25.31% | 17,299.49 | +24.29% | 2,936억 | 13억 | -23.20% | 7.6만 |
| 555 | WON 미국우주항공방산 | 26,170 | +0.40% | +25.34% | 26,062.72 | +24.86% | 602억 | 2억 | -77.19% | 7,118 |
| 556 | RISE 팔란티어고정테크100 | 14,930 | +1.22% | +25.46% | 14,766.79 | +23.92% | 261억 | 5억 | +18.72% | 3.7만 |
| 557 | ACE KRX금현물 | 26,635 | +1.31% | +25.52% | 26,869.10 | +26.77% | 3.9조 | 145억 | -35.42% | 54.9만 |
| 558 | HANARO 미국S&P500 | 20,525 | -0.15% | +25.54% | 20,431.79 | +24.90% | 164억 | 1억 | +418.17% | 6,058 |
| 559 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 15,615 | 0.00% | +25.62% | 15,735.76 | +25.44% | 70억 | 25만 | -98.40% | 16 |
| 560 | KODEX MSCI선진국 | 40,735 | +0.02% | +25.65% | 40,478.72 | +24.63% | 5,194억 | 15억 | -31.55% | 3.7만 |
| 561 | RISE 미국S&P500 | 23,845 | -0.08% | +25.67% | 23,746.27 | +25.09% | 1.5조 | 38억 | -42.73% | 16.1만 |
| 562 | SOL 미국S&P500 | 22,830 | +0.04% | +25.72% | 22,720.56 | +24.96% | 2,877억 | 9억 | +91.35% | 4.1만 |
| 563 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 18,720 | -0.19% | +25.72% | 18,626.09 | +25.05% | 131억 | 6,265만 | +466.65% | 3,349 |
| 564 | ACE 미국S&P500 | 27,655 | -0.04% | +25.76% | 27,529.28 | +25.12% | 4.1조 | 239억 | +29.54% | 86.6만 |
| 565 | TIGER 미국S&P500 | 27,370 | +0.02% | +25.78% | 27,234.17 | +25.09% | 20조 | 1.8조 | +1,725.59% | 6,401.9만 |
| 566 | TIGER KRX금현물 | 12,780 | +1.63% | +25.79% | 12,839.57 | +26.43% | 1.2조 | 51억 | +30.47% | 40.6만 |
| 567 | HANARO K고배당 | 22,150 | -0.54% | +25.92% | 22,188.13 | +25.90% | 399억 | 8,009만 | -77.74% | 3,624 |
| 568 | PLUS 미국S&P500 | 20,370 | +0.02% | +25.94% | 20,264.04 | +25.21% | 428억 | 2억 | +133.49% | 9,176 |
| 569 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,195 | +0.04% | +26.03% | 13,128.00 | +25.03% | 3,959억 | 18억 | -63.45% | 13.4만 |
| 570 | KODEX 금액티브 | 12,535 | +1.50% | +26.11% | 12,372.34 | +23.79% | 1,554억 | 23억 | -45.25% | 18.5만 |
| 571 | TIGER 한중전기차(합성) | 10,695 | 0.00% | +26.12% | 10,731.57 | +26.06% | 91억 | 96만 | -65.22% | 90 |
| 572 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 45,540 | -0.56% | +26.22% | 45,318.68 | +25.17% | 514억 | 7,687만 | -55.81% | 1,691 |
| 573 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 19,160 | +0.03% | +26.39% | 19,313.55 | +25.52% | 163억 | 1,340만 | -57.51% | 699 |
| 574 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 7,585 | +2.50% | +26.42% | 7,605.65 | +28.03% | 152억 | 1,076만 | -78.23% | 1,426 |
| 575 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,600 | +0.30% | +26.44% | 18,480.11 | +25.59% | 326억 | 3,549만 | -94.01% | 1,903 |
| 576 | WON 미국S&P500 | 20,950 | -0.02% | +26.82% | 20,841.19 | +26.08% | 848억 | 13억 | +603.39% | 6.3만 |
| 577 | PLUS 미국S&P500성장주 | 14,715 | +0.79% | +26.85% | 14,669.41 | +26.36% | 324억 | 1억 | +65.09% | 9,824 |
| 578 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 13,100 | -0.91% | +26.88% | 13,057.53 | +26.69% | 655억 | 7억 | -65.03% | 5.5만 |
| 579 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 15,535 | -1.24% | +26.97% | 15,529.49 | +26.31% | 699억 | 9억 | +18.77% | 5.6만 |
| 580 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,870 | +2.87% | +27.09% | 14,568.71 | +24.38% | 7,628억 | 128억 | +101.10% | 86.8만 |
| 581 | KODEX 고배당주 | 17,245 | -0.29% | +27.22% | 17,249.90 | +27.24% | 3,139억 | 41억 | -54.62% | 23.6만 |
| 582 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 16,425 | +1.30% | +27.28% | 16,202.52 | +25.29% | 263억 | 7,869만 | -58.15% | 4,817 |
| 583 | SOL 미국S&P500ESG | 21,510 | +0.09% | +27.35% | 21,416.78 | +27.18% | 1,183억 | 3억 | -5.93% | 1.4만 |
| 584 | KODEX 미국러셀2000(H) | 16,780 | +0.21% | +27.41% | 16,665.17 | +26.36% | 252억 | 4,756만 | -67.93% | 2,845 |
| 585 | SOL 국제금 | 12,700 | +1.32% | +27.45% | 12,506.26 | +24.84% | 838억 | 13억 | +35.92% | 10.6만 |
| 586 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,665 | +1.56% | +27.46% | 15,509.31 | +26.04% | 3,086억 | 14억 | -15.74% | 9.2만 |
| 587 | RISE TDF2050액티브 적격 | 17,935 | +0.08% | +27.65% | 17,809.35 | +27.02% | 3,130억 | 28억 | +1,005.70% | 15.5만 |
| 588 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 14,225 | -1.45% | +27.69% | 14,231.00 | +28.21% | 612억 | 7억 | -24.67% | 4.6만 |
| 589 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 11,225 | -1.54% | +27.70% | 11,221.83 | +27.96% | 359억 | 1억 | -57.01% | 1.3만 |
| 590 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 11,425 | -0.57% | +27.72% | 11,480.74 | +28.31% | 223억 | 6,031만 | -85.92% | 5,268 |
| 591 | KODEX MSCI EM선물(H) | 11,975 | +3.50% | +27.73% | 11,754.64 | +24.96% | 60억 | 2억 | +18,442.08% | 1.8만 |
| 592 | ACE 중국본토CSI300 | 37,060 | +2.99% | +27.79% | 36,604.56 | +26.13% | 1,156억 | 1억 | -31.64% | 3,445 |
| 593 | KODEX 한중전기차(합성) | 11,205 | +2.38% | +28.13% | 11,025.02 | +26.13% | 73억 | 1,196만 | +11,303.54% | 1,092 |
| 594 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,765 | +1.62% | +28.39% | 14,519.51 | +25.90% | 2,207억 | 7억 | -85.41% | 4.8만 |
| 595 | TIGER 차이나CSI300 | 13,590 | +3.90% | +28.51% | 13,261.40 | +25.91% | 1,454억 | 11억 | +4.14% | 8.3만 |
| 596 | SOL 미국배당다우존스 | 14,075 | -0.88% | +28.54% | 14,043.47 | +28.29% | 1조 | 48억 | +61.01% | 34.2만 |
| 597 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,360 | -0.52% | +28.59% | 15,319.31 | +28.38% | 4.1조 | 277억 | +152.96% | 180.3만 |
| 598 | SOL 미국배당다우존스2호 | 13,000 | -0.69% | +28.84% | 12,971.52 | +28.57% | 273억 | 4,808만 | -95.22% | 3,695 |
| 599 | ACE 미국배당다우존스 | 15,595 | -0.64% | +28.88% | 15,554.63 | +28.65% | 9,419억 | 63억 | +72.62% | 40.6만 |
| 600 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,195 | -0.83% | +28.92% | 13,181.03 | +28.90% | 5,832억 | 66억 | +210.92% | 49.6만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.