ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | KODEX 차이나CSI300 | 16,690 | +4.05% | +28.98% | 16,271.74 | +25.93% | 2,837억 | 19억 | +9.27% | 11.5만 |
| 602 | 파워 고배당저변동성 | 56,935 | +1.16% | +29.09% | 56,871.71 | +28.36% | 325억 | 4,848만 | -18.20% | 863 |
| 603 | RISE 중국본토CSI300 | 14,510 | +4.28% | +29.73% | 14,184.46 | +26.42% | 232억 | 3,524만 | -14.79% | 2,491 |
| 604 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 15,840 | -0.91% | +30.10% | 15,825.33 | +30.15% | 135억 | 9,304만 | -28.88% | 5,868 |
| 605 | TIGER 미국캐시카우100 | 16,210 | -0.92% | +30.15% | 16,250.86 | +30.50% | 130억 | 9,164만 | +119.01% | 5,628 |
| 606 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,660 | +0.82% | +30.34% | 24,511.28 | +29.38% | 1조 | 301억 | +212.03% | 122만 |
| 607 | KODEX 은행 | 15,910 | +0.41% | +30.68% | 15,974.34 | +31.07% | 3,397억 | 179억 | +61.64% | 113.1만 |
| 608 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 45,000 | +0.46% | +30.78% | 44,592.74 | +28.99% | 338억 | 2,077만 | -18.79% | 462 |
| 609 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 26,300 | +0.65% | +31.17% | 26,247.75 | +31.13% | 7,864억 | 133억 | -60.40% | 51.2만 |
| 610 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,595 | +0.21% | +31.20% | 21,490.44 | +30.57% | 1,209억 | 1억 | -68.61% | 5,663 |
| 611 | TIGER 은행 | 16,610 | +0.97% | +31.20% | 16,675.05 | +31.94% | 223억 | 12억 | +45.02% | 7.3만 |
| 612 | TIME 글로벌바이오액티브 | 10,970 | -1.48% | +31.30% | 10,878.43 | +30.81% | 115억 | 3,275만 | -63.82% | 2,991 |
| 613 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 64,540 | +0.69% | +31.34% | 63,897.69 | +29.89% | 568억 | 3억 | +12.42% | 4,768 |
| 614 | 더제이 중소형포커스액티브 | 13,010 | +3.01% | +31.35% | 13,018.21 | +31.58% | 59억 | 312만 | -99.72% | 244 |
| 615 | TIGER 200 에너지화학 | 16,385 | -0.73% | +31.50% | 16,483.51 | +32.07% | 220억 | 4억 | -58.98% | 2.3만 |
| 616 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,290 | +3.02% | +31.65% | 12,861.14 | +26.91% | 73억 | 3,701만 | +300.84% | 2,816 |
| 617 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 39,060 | +0.89% | +31.67% | 38,821.69 | +31.17% | 195억 | 901만 | -94.50% | 229 |
| 618 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 12,045 | -2.63% | +31.71% | 12,088.33 | +32.29% | 54억 | 2,230만 | -6.70% | 1,849 |
| 619 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 12,990 | -2.37% | +31.74% | 13,092.71 | +32.79% | 84억 | 2,541만 | +36.28% | 1,949 |
| 620 | ACE MSCI멕시코(합성) | 18,920 | +0.91% | +31.85% | 19,145.48 | +32.54% | 170억 | 821만 | -64.21% | 432 |
| 621 | KODEX 미국나스닥100 | 28,295 | +0.86% | +31.88% | 27,971.00 | +30.17% | 8.9조 | 1,973억 | +531.89% | 699.2만 |
| 622 | 1Q 미국나스닥100 | 14,115 | +0.82% | +31.92% | 13,954.50 | +30.12% | 1,906억 | 49억 | +146.58% | 35.3만 |
| 623 | RISE 테슬라고정테크100 | 15,220 | -0.49% | +32.06% | 15,062.44 | +30.57% | 228억 | 4,630만 | -73.56% | 3,043 |
| 624 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 18,035 | +1.46% | +32.08% | 17,780.52 | +29.65% | 180억 | 7,374만 | -44.41% | 4,098 |
| 625 | ACE 미국나스닥100 | 32,475 | +0.81% | +32.36% | 32,105.79 | +30.69% | 3.6조 | 195억 | +41.16% | 60.4만 |
| 626 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 12,965 | +4.22% | +32.36% | 12,483.03 | +25.68% | 188억 | 5억 | +188.85% | 4만 |
| 627 | TIGER 미국나스닥100 | 188,910 | +0.83% | +32.37% | 186,751.97 | +30.69% | 11.3조 | 3,735억 | +862.47% | 198.2만 |
| 628 | RISE 미국나스닥100 | 31,450 | +0.80% | +32.39% | 31,095.60 | +30.76% | 1.6조 | 75억 | +5.48% | 24만 |
| 629 | SOL 미국나스닥100 | 17,895 | +0.85% | +32.41% | 17,684.94 | +30.64% | 1,288억 | 7억 | +277.83% | 4만 |
| 630 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 9,825 | +2.77% | +32.41% | 9,647.41 | +31.85% | 275억 | 2,053만 | -95.70% | 2,128 |
| 631 | 파워 K-주주가치액티브 | 17,430 | +0.84% | +33.05% | 17,554.42 | +33.39% | 157억 | 98만 | -90.14% | 56 |
| 632 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,465 | +0.76% | +33.16% | 16,356.43 | +32.12% | 2,165억 | 8억 | -37.42% | 4.7만 |
| 633 | RISE 미국은행TOP10 | 13,440 | -0.99% | +33.66% | 13,477.70 | +33.71% | 134억 | 7억 | +337.43% | 5.5만 |
| 634 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 7,665 | -0.07% | +33.77% | 7,660.64 | +34.67% | 40억 | 4억 | +169.22% | 5.6만 |
| 635 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 14,870 | +2.59% | +33.96% | 14,558.32 | +29.28% | 975억 | 3억 | +93.76% | 2.3만 |
| 636 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 26,290 | -0.40% | +34.03% | 26,185.20 | +32.76% | 465억 | 2억 | -30.22% | 9,183 |
| 637 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 6,745 | +6.14% | +34.23% | 6,447.60 | +28.45% | 54억 | 511만 | +285.62% | 774 |
| 638 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 25,835 | +4.49% | +34.45% | 25,131.60 | +31.20% | 362억 | 2억 | -47.89% | 6,347 |
| 639 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,530 | -1.38% | +34.46% | 7,582.64 | +34.13% | 184억 | 8억 | -0.81% | 10.4만 |
| 640 | KIWOOM 블루칩 | 14,205 | +1.65% | +35.54% | 14,176.24 | +35.18% | 142억 | 7,434만 | +3,177.50% | 5,241 |
| 641 | ACE 글로벌빅파마 | 13,225 | -2.25% | +35.57% | 13,264.92 | +35.88% | 93억 | 1,749만 | +124.95% | 1,324 |
| 642 | KODEX 건설 | 5,635 | +2.64% | +35.78% | 5,633.30 | +35.43% | 1,685억 | 170억 | +398.90% | 302.6만 |
| 643 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 10,920 | +3.56% | +35.82% | 10,898.49 | +34.98% | 49억 | 2,096만 | -39.38% | 1,979 |
| 644 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,495 | -0.81% | +35.90% | 13,525.91 | +35.69% | 74억 | 457만 | -98.46% | 340 |
| 645 | KODEX 코리아배당성장 | 27,885 | +0.92% | +35.99% | 28,044.24 | +36.60% | 892억 | 3억 | -70.27% | 1만 |
| 646 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 21,380 | +0.30% | +36.79% | 21,154.80 | +35.01% | 299억 | 64억 | +129,058.26% | 30만 |
| 647 | TIGER 배당성장 | 35,200 | +1.22% | +36.83% | 35,131.67 | +36.89% | 750억 | 3억 | -62.96% | 8,293 |
| 648 | TIGER 구리실물 | 16,710 | +2.33% | +37.14% | 16,612.70 | +36.22% | 1,788억 | 12억 | +182.68% | 7.3만 |
| 649 | TIGER 지주회사 | 19,845 | +1.51% | +37.15% | 19,841.68 | +36.91% | 2,689억 | 125억 | +43.47% | 63.5만 |
| 650 | RISE 수소경제테마 | 20,490 | +0.96% | +37.19% | 20,621.99 | +38.09% | 1,086억 | 23억 | -11.48% | 11.5만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.