ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 18,560 | +0.49% | +37.28% | 18,423.11 | +35.82% | 343억 | 9억 | +671.83% | 4.7만 |
| 652 | SOL 금융지주플러스고배당 | 22,430 | +1.29% | +37.82% | 22,443.42 | +37.88% | 3,398억 | 138억 | +61.82% | 62.4만 |
| 653 | KODEX 일본TOPIX100 | 30,820 | +1.53% | +37.87% | 30,217.64 | +34.85% | 487억 | 38억 | +1,993.60% | 12.6만 |
| 654 | KODEX 모멘텀Plus | 20,605 | +2.72% | +37.96% | 20,561.53 | +38.03% | 144억 | 4,049만 | +1,669.08% | 1,978 |
| 655 | TIGER 200커버드콜 | 12,000 | +2.13% | +39.05% | 12,071.74 | +38.78% | 276억 | 2억 | +0.29% | 1.9만 |
| 656 | KODEX 신재생에너지액티브 | 33,300 | +1.42% | +39.86% | 33,389.20 | +40.15% | 2,731억 | 22억 | -84.38% | 6.7만 |
| 657 | RISE 200금융 | 22,515 | +1.67% | +39.89% | 22,474.20 | +39.92% | 189억 | 2억 | -48.64% | 7,850 |
| 658 | RISE 200위클리커버드콜 | 13,345 | +2.93% | +40.25% | 13,312.16 | +40.11% | 8,334억 | 81억 | -49.45% | 60.9만 |
| 659 | KODEX 은선물(H) | 9,570 | +3.68% | +40.43% | 9,268.66 | +35.43% | 7,321억 | 39억 | -22.60% | 41.5만 |
| 660 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 22,540 | +1.55% | +40.44% | 22,166.77 | +39.06% | 1.7조 | 126억 | -65.71% | 56.2만 |
| 661 | TIGER 200 금융 | 16,910 | +2.02% | +40.68% | 16,876.19 | +40.10% | 331억 | 3억 | -58.75% | 2.1만 |
| 662 | TIME 미국S&P500액티브 | 33,550 | +0.22% | +41.32% | 33,297.58 | +40.10% | 3,999억 | 45억 | +446.67% | 13.4만 |
| 663 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 7,020 | +0.86% | +41.53% | 6,979.31 | +40.95% | 330억 | 2억 | -39.53% | 3.5만 |
| 664 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 20,400 | -0.92% | +41.72% | 20,210.61 | +40.23% | 102억 | 883만 | +250.52% | 434 |
| 665 | KODEX 미국S&P500액티브 | 17,010 | +0.27% | +41.99% | 16,893.56 | +40.70% | 1,378억 | 51억 | +1,170.72% | 30.1만 |
| 666 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 19,425 | +2.21% | +42.00% | 18,957.48 | +38.29% | 2,545억 | 21억 | -17.27% | 10.9만 |
| 667 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 34,495 | +0.98% | +42.69% | 33,834.16 | +39.37% | 172억 | 838만 | +305.64% | 243 |
| 668 | TIGER 차이나테크TOP10 | 14,560 | +4.37% | +42.75% | 13,965.30 | +37.99% | 2,337억 | 22억 | -1.11% | 15.5만 |
| 669 | ACE 미국중심중소형제조업 | 13,700 | -0.69% | +42.86% | 13,681.88 | +41.85% | 130억 | 881만 | -75.01% | 643 |
| 670 | RISE 글로벌클린에너지 | 10,220 | -0.29% | +43.04% | 10,119.45 | +41.47% | 102억 | 4,591만 | +43.51% | 4,517 |
| 671 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 17,970 | -0.42% | +43.30% | 17,954.41 | +43.71% | 90억 | 1,306만 | -61.56% | 730 |
| 672 | PLUS 글로벌AI인프라 | 20,220 | +0.50% | +43.51% | 20,046.23 | +41.39% | 30억 | 520만 | -42.94% | 258 |
| 673 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 22,675 | -0.15% | +43.51% | 22,356.61 | +41.10% | 1,179억 | 15억 | +214.03% | 6.7만 |
| 674 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 25,870 | +2.97% | +44.00% | 25,547.67 | +41.66% | 313억 | 4억 | +932.36% | 1.4만 |
| 675 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 25,210 | +2.50% | +44.26% | 24,557.50 | +41.12% | 4,021억 | 31억 | -59.97% | 12.4만 |
| 676 | KODEX 증권 | 20,340 | +0.77% | +44.51% | 20,324.58 | +44.21% | 7,505억 | 162억 | -58.45% | 80.3만 |
| 677 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,620 | +1.39% | +44.75% | 14,679.21 | +45.18% | 3,129억 | 19억 | +303.39% | 13.3만 |
| 678 | KODEX 경기소비재 | 14,670 | +1.88% | +45.03% | 14,684.11 | +45.29% | 132억 | 9,951만 | +199.59% | 6,778 |
| 679 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 19,860 | -1.24% | +45.18% | 19,919.32 | +44.52% | 486억 | 11억 | +142.17% | 5.4만 |
| 680 | RISE 200채권혼합50 | 95,770 | +1.67% | +45.27% | 95,527.25 | +45.08% | 402억 | 6억 | +840.92% | 6,531 |
| 681 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 10,525 | +2.38% | +45.57% | 10,539.75 | +45.09% | 140억 | 1,235만 | -76.63% | 1,195 |
| 682 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 16,725 | +1.21% | +45.82% | 16,630.42 | +43.05% | 1,117억 | 2억 | -20.29% | 1.4만 |
| 683 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 15,670 | -1.14% | +46.04% | 15,652.43 | +44.06% | 360억 | 15억 | +333.22% | 9.4만 |
| 684 | ACE 원자력TOP10 | 45,720 | +2.51% | +46.82% | 45,765.03 | +47.22% | 1,920억 | 50억 | +168.79% | 11.2만 |
| 685 | TIGER 라틴35 | 6,760 | +0.67% | +46.96% | 6,756.39 | +46.76% | 101억 | 3,110만 | -19.42% | 4,607 |
| 686 | TIGER LG그룹플러스 | 11,005 | +0.18% | +47.22% | 11,029.65 | +47.53% | 764억 | 17억 | +218.63% | 15.4만 |
| 687 | TIGER 증권 | 14,180 | +0.60% | +48.17% | 14,268.42 | +48.64% | 2,782억 | 84억 | +3.24% | 59.5만 |
| 688 | FOCUS ESG리더스 | 20,530 | +2.47% | +48.55% | 20,523.46 | +48.04% | 72억 | 4만 | -91.37% | 2 |
| 689 | TIGER 200 경기소비재 | 26,315 | +0.73% | +49.09% | 26,443.55 | +49.60% | 63억 | 4억 | +855.77% | 1.4만 |
| 690 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 5,405 | 0.00% | +49.10% | 5,380.13 | +47.96% | 178억 | 5,838만 | -44.44% | 1.1만 |
| 691 | PLUS 미국나스닥테크 | 57,330 | +1.30% | +49.20% | 56,257.18 | +45.72% | 487억 | 1억 | -2.43% | 2,394 |
| 692 | KODEX 200미국채혼합50 | 21,385 | +1.59% | +49.34% | 21,384.91 | +49.62% | 2.1조 | 551억 | +2,429.36% | 261.7만 |
| 693 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 17,690 | +2.14% | +49.35% | 17,669.24 | +48.86% | 186억 | 2,904만 | -68.94% | 1,669 |
| 694 | KODEX 자동차 | 28,765 | +1.43% | +49.51% | 28,759.81 | +49.15% | 4,171억 | 123억 | +25.96% | 43.1만 |
| 695 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 10,035 | -2.10% | +49.78% | 9,938.59 | +48.01% | 140억 | 1,978만 | -66.74% | 1,975 |
| 696 | RISE 우량업종대표주 | 23,630 | +0.83% | +49.84% | 23,770.71 | +50.33% | 118억 | 85만 | -88.75% | 36 |
| 697 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 31,455 | +1.34% | +49.93% | 31,115.03 | +48.45% | 233억 | 9억 | +4,079.42% | 3만 |
| 698 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 27,985 | +2.14% | +49.97% | 27,279.55 | +44.21% | 574억 | 3억 | +34.68% | 1.2만 |
| 699 | HANARO 원자력iSelect | 52,590 | +3.32% | +50.09% | 52,519.00 | +49.83% | 6,311억 | 115억 | -56.22% | 22.3만 |
| 700 | TIGER 현대차그룹플러스 | 51,000 | +1.86% | +51.13% | 50,859.10 | +50.50% | 6,640억 | 182억 | +1,110.99% | 36.2만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.