ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 9,790 | -1.01% | -1.61% | 9,828.31 | -1.44% | 113억 | 6,212만 | -51.19% | 6,322 |
| 52 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 11,545 | -0.04% | -1.07% | 11,641.25 | +0.15% | 393억 | 6,221만 | -74.41% | 5,383 |
| 53 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 7,690 | +0.65% | -0.32% | 7,816.64 | +1.86% | 361억 | 2억 | +22.22% | 2.3만 |
| 54 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 10,170 | -1.21% | -0.15% | 10,297.73 | +0.73% | 631억 | 5억 | +33.43% | 5.2만 |
| 55 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 11,035 | -0.50% | -0.14% | 11,002.30 | -1.32% | 160억 | 643만 | -91.80% | 582 |
| 56 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 15,060 | -4.47% | -0.13% | 15,037.98 | -0.45% | 422억 | 2,910만 | -86.97% | 1,924 |
| 57 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 10,815 | -10.69% | +0.05% | 10,942.83 | -0.61% | 114억 | 7억 | +89.80% | 6.2만 |
| 58 | 1Q 미국메디컬AI | 10,125 | -5.64% | +0.55% | 10,111.45 | +0.72% | 294억 | 2억 | -98.03% | 1.5만 |
| 59 | PLUS 미국로보택시 | 10,135 | -4.43% | +0.70% | 10,165.80 | +1.25% | 56억 | 1,593만 | -99.56% | 1,565 |
| 60 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 8,405 | -4.54% | +0.84% | 8,323.53 | +0.54% | 464억 | 6억 | +7.05% | 7.4만 |
| 61 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,600 | -5.06% | +0.86% | 10,738.37 | -0.04% | 281억 | 3억 | +5.33% | 3.2만 |
| 62 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,825 | -3.06% | +1.18% | 9,818.53 | +1.14% | 9,118억 | 214억 | +542.83% | 216.8만 |
| 63 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 20,525 | -2.84% | +1.36% | 21,261.36 | +4.46% | 107억 | 774만 | -86.23% | 367 |
| 64 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,880 | +1.29% | +1.68% | 8,127.61 | +4.74% | 39억 | 189만 | +104.46% | 238 |
| 65 | RISE 미국고정배당우선증권 | 11,445 | -0.91% | +1.91% | 11,489.93 | +1.02% | 126억 | 4,761만 | -36.01% | 4,110 |
| 66 | SOL 미국AI소프트웨어 | 15,045 | -1.54% | +1.93% | 15,081.75 | +1.95% | 1,301억 | 6억 | -91.97% | 4.1만 |
| 67 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11,390 | -3.02% | +2.89% | 11,368.64 | +2.31% | 1,595억 | 36억 | +92.99% | 31.3만 |
| 68 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 13,385 | -6.43% | +2.96% | 13,109.90 | +0.46% | 780억 | 3억 | +51.07% | 2만 |
| 69 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,760 | -2.76% | +3.41% | 10,615.67 | +2.42% | 75억 | 1,392만 | -95.55% | 1,281 |
| 70 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 10,450 | -9.68% | +3.67% | 10,792.18 | +4.40% | 2,738억 | 49억 | +160.61% | 45.5만 |
| 71 | TIGER 코스닥글로벌 | 13,995 | -7.93% | +4.17% | 14,073.67 | +4.34% | 91억 | 2억 | +545.62% | 1.6만 |
| 72 | KODEX 코스닥글로벌 | 13,760 | -7.53% | +4.48% | 13,774.46 | +4.59% | 206억 | 2억 | +275.74% | 1.4만 |
| 73 | KODEX 미국금융테크액티브 | 12,085 | -1.79% | +4.59% | 12,094.90 | +3.87% | 169억 | 2억 | -68.56% | 1.9만 |
| 74 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,750 | -0.47% | +4.72% | 11,761.63 | +4.83% | 1,025억 | 7억 | -33.88% | 6.1만 |
| 75 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 17,045 | -1.45% | +5.35% | 17,069.04 | +5.32% | 85억 | 31만 | -82.10% | 18 |
| 76 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,750 | -0.81% | +5.58% | 9,714.24 | +5.47% | 166억 | 9,449만 | -9.81% | 9,652 |
| 77 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 13,700 | -3.89% | +5.67% | 13,652.74 | +5.83% | 418억 | 9,042만 | -96.74% | 6,599 |
| 78 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,700 | -1.88% | +6.10% | 10,699.93 | +5.78% | 1,626억 | 22억 | +155.94% | 20.1만 |
| 79 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 12,730 | +2.17% | +6.84% | 12,749.42 | +6.96% | 369억 | 1억 | -10.77% | 7,961 |
| 80 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 88,070 | +2.18% | +6.88% | 87,707.52 | +6.13% | 106억 | 6,194만 | +1,088.27% | 708 |
| 81 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 12,600 | -3.45% | +7.28% | 12,530.61 | +6.56% | 277억 | 6,761만 | -83.60% | 5,357 |
| 82 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,500 | +1.71% | +7.59% | 9,462.50 | +7.57% | 1,596억 | 26억 | +147.20% | 27.3만 |
| 83 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,685 | -4.98% | +7.77% | 10,924.69 | +10.29% | 8,001억 | 21억 | -86.55% | 18.9만 |
| 84 | 1Q 미국배당TOP30 | 9,625 | +0.94% | +7.96% | 9,619.92 | +7.88% | 135억 | 9,029만 | +32.43% | 9,365 |
| 85 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,385 | -2.15% | +8.12% | 11,468.52 | +8.03% | 74억 | 98만 | -56.84% | 85 |
| 86 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,250 | -4.48% | +8.22% | 12,208.30 | +7.70% | 4,814억 | 36억 | -9.14% | 29.5만 |
| 87 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,095 | -1.85% | +8.49% | 10,056.57 | +7.97% | 1,827억 | 28억 | +94.85% | 27.8만 |
| 88 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,870 | -0.59% | +8.70% | 11,853.23 | +8.84% | 902억 | 5억 | +277.34% | 3.9만 |
| 89 | PLUS 글로벌방산 | 17,745 | +0.94% | +8.80% | 17,721.78 | +8.95% | 319억 | 3억 | -63.14% | 1.4만 |
| 90 | KODEX 콩선물(H) | 11,955 | +0.38% | +8.83% | 11,936.71 | +9.12% | 60억 | 5,640만 | +258.15% | 4,695 |
| 91 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 10,880 | -2.16% | +8.96% | 10,951.31 | +9.67% | 125억 | 3,361만 | -75.55% | 3,086 |
| 92 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 14,150 | -2.65% | +8.97% | 14,148.57 | +8.79% | 198억 | 3억 | -61.81% | 2.1만 |
| 93 | KIWOOM 미국달러선물 | 17,270 | -0.14% | +9.06% | 17,272.38 | +8.96% | 250억 | 325만 | -86.25% | 188 |
| 94 | KODEX 미국달러선물 | 15,210 | -0.23% | +9.07% | 15,234.90 | +9.14% | 630억 | 8억 | +88.87% | 5.2만 |
| 95 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,735 | -0.67% | +9.39% | 14,740.23 | +9.19% | 2,895억 | 13억 | -64.69% | 9만 |
| 96 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 11,095 | -1.77% | +9.58% | 11,090.48 | +9.11% | 55억 | 111만 | -87.86% | 100 |
| 97 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,225 | +0.90% | +9.73% | 11,272.18 | +9.95% | 303억 | 7,323만 | -48.75% | 6,499 |
| 98 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,230 | -3.19% | +9.83% | 11,172.87 | +9.15% | 5,093억 | 135억 | +435.63% | 119.7만 |
| 99 | KODEX 미국빅테크10(H) | 57,835 | -3.62% | +9.97% | 57,789.32 | +9.76% | 6,235억 | 33억 | -60.75% | 5.7만 |
| 100 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 14,260 | -5.37% | +10.03% | 14,282.24 | +9.83% | 1,184억 | 7억 | -14.21% | 4.9만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.