ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RISE 국채선물5년추종 | 50,330 | +0.03% | -3.58% | 50,352.39 | -3.46% | 30억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 52 | RISE 금융채액티브 | 100,090 | +0.04% | -3.56% | 100,107.22 | -3.51% | 474억 | 630만 | -92.76% | 63 |
| 53 | RISE 국고채3년 | 106,140 | +0.15% | -3.52% | 106,124.64 | -3.53% | 987억 | 6,218만 | -33.35% | 586 |
| 54 | RISE 중기우량회사채 | 103,862 | +0.03% | -3.46% | 103,901.62 | -3.40% | 1,462억 | 2,595만 | -57.08% | 250 |
| 55 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,315 | -0.14% | -3.43% | 7,306.20 | -3.81% | 1.5조 | 64억 | -75.42% | 87만 |
| 56 | ACE 국고채3년 | 100,250 | +0.13% | -3.38% | 100,263.68 | -3.37% | 150억 | 2,404만 | -89.12% | 240 |
| 57 | SOL 국고채3년 | 99,920 | +0.16% | -3.25% | 99,934.25 | -3.24% | 810억 | 6억 | +320.84% | 5,559 |
| 58 | ACE 중장기국공채액티브 | 105,520 | +0.16% | -3.21% | 105,540.19 | -3.23% | 756억 | 770만 | +253.30% | 73 |
| 59 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 46,915 | -0.20% | -3.17% | 46,893.65 | -3.20% | 2,387억 | 2억 | -72.37% | 4,278 |
| 60 | KIWOOM 국고채3년 | 107,450 | +0.05% | -3.14% | 107,484.66 | -3.11% | 569억 | 3,362만 | +50.01% | 313 |
| 61 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 97,950 | -0.10% | -3.07% | 97,904.69 | -3.13% | 2,346억 | 3억 | -65.69% | 3,411 |
| 62 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 9,980 | +1.17% | -2.97% | 9,944.11 | -3.79% | 55억 | 358만 | -95.77% | 358 |
| 63 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 10,040 | -0.05% | -2.81% | 10,086.67 | -3.31% | 131억 | 2,210만 | -96.78% | 2,202 |
| 64 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 8,470 | -0.29% | -2.64% | 8,477.56 | -2.50% | 267억 | 3,842만 | -83.77% | 4,542 |
| 65 | RISE 미국장기국채선물(H) | 8,160 | -0.49% | -2.63% | 8,170.74 | -2.77% | 49억 | 85만 | -97.54% | 104 |
| 66 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 112,935 | +0.04% | -2.60% | 112,994.23 | -2.67% | 3,600억 | 11만 | -99.87% | 1 |
| 67 | TIGER 우량회사채액티브 | 114,855 | +0.12% | -2.26% | 114,868.34 | -2.23% | 5,387억 | 8억 | -96.01% | 6,790 |
| 68 | KODEX 국고채3년 | 61,525 | +0.18% | -2.10% | 61,513.66 | -2.12% | 5,728억 | 8억 | -33.24% | 1.3만 |
| 69 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,945 | -0.09% | -2.06% | 11,002.53 | -1.89% | 55억 | 18만 | -87.75% | 16 |
| 70 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 9,840 | -0.10% | -1.94% | 9,835.13 | -2.00% | 344억 | 1억 | -93.89% | 1.4만 |
| 71 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,760 | -1.35% | -1.90% | 8,722.75 | -2.45% | 315억 | 2억 | +798.92% | 2.7만 |
| 72 | TIGER 국채3년 | 104,595 | +0.11% | -1.79% | 104,604.93 | -1.81% | 1,229억 | 4억 | -12.85% | 4,231 |
| 73 | PLUS 국채선물3년 | 56,205 | +0.18% | -1.75% | 56,190.61 | -1.72% | 587억 | 2억 | -76.45% | 3,357 |
| 74 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 107,025 | +0.06% | -1.48% | 107,042.00 | -1.46% | 621억 | 2억 | +4,006.37% | 2,001 |
| 75 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,765 | -0.51% | -1.18% | 8,762.47 | -1.28% | 3,050억 | 24억 | -15.16% | 26.8만 |
| 76 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,125 | 0.00% | -1.12% | 10,128.01 | -1.09% | 5,057억 | 2억 | +33.99% | 2.2만 |
| 77 | RISE 국채선물3년 | 55,015 | +0.05% | -1.11% | 55,034.03 | -0.98% | 55억 | 22만 | -1.13% | 4 |
| 78 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,225 | +0.02% | -1.05% | 52,237.83 | -1.03% | 1,567억 | 84만 | -97.03% | 16 |
| 79 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 51,100 | +0.08% | -0.89% | 51,098.56 | -0.91% | 829억 | 291만 | -96.40% | 57 |
| 80 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,360 | -0.34% | -0.88% | 7,374.33 | -0.91% | 1,443억 | 3억 | -82.90% | 3.5만 |
| 81 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 101,475 | +0.01% | -0.85% | 101,485.02 | -0.84% | 1,228억 | 0 | - | 0 |
| 82 | KIWOOM 통안채1년 | 103,835 | 0.00% | -0.79% | 103,839.22 | -0.79% | 332억 | 851만 | -98.89% | 82 |
| 83 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,710 | -0.51% | -0.68% | 8,698.13 | -0.84% | 483억 | 3억 | +67.73% | 3.6만 |
| 84 | KIWOOM 단기자금 | 102,685 | +0.02% | -0.60% | 102,688.17 | -0.60% | 875억 | 3억 | -54.19% | 2,796 |
| 85 | KODEX 단기채권PLUS | 114,465 | +0.02% | -0.49% | 114,486.02 | -0.47% | 1.9조 | 56억 | +89.51% | 4.9만 |
| 86 | KODEX 단기채권 | 113,180 | 0.00% | -0.46% | 113,197.62 | -0.44% | 8,416억 | 34억 | +302.23% | 3만 |
| 87 | ACE 단기통안채 | 101,670 | +0.01% | -0.31% | 101,676.72 | -0.30% | 2,878억 | 1억 | -88.13% | 1,328 |
| 88 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,915 | 0.00% | -0.23% | 51,915.04 | -0.24% | 2,485억 | 3,551만 | -82.02% | 684 |
| 89 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,555 | +0.01% | -0.12% | 114,563.07 | -0.11% | 2,780억 | 6억 | +215.87% | 5,278 |
| 90 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,865 | +0.01% | +0.00% | 1,001,784.64 | +0.00% | 4,985억 | 147억 | +185.07% | 1.5만 |
| 91 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,810 | 0.00% | +0.01% | 110,802.06 | +0.01% | 3.6조 | 77억 | -80.95% | 7만 |
| 92 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,180 | +0.01% | +0.02% | 1,075,129.72 | +0.02% | 6.8조 | 3,506억 | +107.11% | 32.6만 |
| 93 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,565 | +0.04% | +0.03% | 52,556.50 | +0.00% | 2,098억 | 5억 | +482.04% | 9,101 |
| 94 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,125 | 0.00% | +0.04% | 50,112.95 | +0.03% | 2,534억 | 59억 | +360.35% | 11.9만 |
| 95 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,845 | 0.00% | +0.05% | 10,836.35 | -0.02% | 4,847억 | 30억 | +930.95% | 27.4만 |
| 96 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,565 | +0.03% | +0.07% | 53,564.64 | +0.08% | 4,381억 | 2억 | -79.57% | 4,002 |
| 97 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 12,160 | +0.29% | +0.16% | 12,186.42 | +0.66% | 73억 | 111만 | -94.95% | 91 |
| 98 | PLUS 우량회사채50 | 121,220 | +0.05% | +0.23% | 121,212.44 | +0.23% | 218억 | 7,780만 | -36.62% | 642 |
| 99 | TIGER 경기방어채권혼합 | 10,055 | +0.35% | +0.35% | 10,038.92 | -0.09% | 101억 | 1,741만 | -86.83% | 1,738 |
| 100 | PLUS 단기채권액티브 | 118,425 | -0.01% | +0.48% | 118,451.53 | +0.52% | 628억 | 1,350만 | -95.38% | 114 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.