ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 6,995 | -3.45% | -13.16% | 7,009.66 | -12.73% | 63억 | 7,064만 | +154.24% | 1만 |
| 102 | WON 대한민국국고채액티브 | 51,140 | -0.37% | -12.88% | 51,029.11 | -12.98% | 318억 | 997만 | -99.24% | 195 |
| 103 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 7,475 | -1.77% | -12.83% | 7,459.73 | -13.79% | 51억 | 369만 | -44.82% | 503 |
| 104 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,590 | +0.16% | -12.82% | 9,553.14 | -13.57% | 1,779억 | 18억 | -6.92% | 19만 |
| 105 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 6,985 | -3.85% | -12.36% | 6,954.39 | -12.53% | 224억 | 4,077만 | +262.88% | 5,792 |
| 106 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,805 | -0.18% | -12.30% | 97,697.38 | -12.42% | 2,770억 | 49만 | +338.65% | 5 |
| 107 | KIWOOM 의료AI | 8,880 | -3.43% | -11.73% | 8,850.64 | -12.55% | 53억 | 7,203만 | -71.18% | 8,086 |
| 108 | KODEX 인도타타그룹 | 7,905 | -0.32% | -11.43% | 7,907.68 | -11.93% | 281억 | 1,174만 | -84.74% | 1,483 |
| 109 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,565 | +0.07% | -11.05% | 7,630.66 | -10.39% | 7,554억 | 41억 | -35.67% | 53.9만 |
| 110 | PLUS K리츠 | 5,925 | -0.25% | -11.04% | 5,963.55 | -10.40% | 65억 | 5,991만 | +47.38% | 1만 |
| 111 | RISE 팔라듐선물(H) | 5,685 | -4.69% | -10.96% | 5,700.16 | -11.31% | 37억 | 3,729만 | -33.78% | 6,577 |
| 112 | RISE 차이나HSCEI(H) | 9,750 | -1.07% | -10.96% | 9,641.67 | -11.83% | 166억 | 4,043만 | -89.03% | 4,174 |
| 113 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,035 | +0.07% | -10.72% | 7,055.80 | -10.44% | 8,118억 | 52억 | -53.24% | 73.9만 |
| 114 | KODEX 차이나항셍테크 | 7,640 | -2.74% | -10.64% | 7,505.16 | -12.19% | 1,341억 | 11억 | -80.61% | 14.1만 |
| 115 | KIWOOM 국고채10년 | 104,005 | -0.32% | -10.62% | 103,871.34 | -10.73% | 4,135억 | 28억 | +64.59% | 2.7만 |
| 116 | SOL 국고채10년 | 97,755 | -0.28% | -10.60% | 97,603.24 | -10.67% | 1,058억 | 4,308만 | -14.90% | 441 |
| 117 | RISE 중국MSCI China(H) | 9,275 | -0.70% | -10.47% | 9,105.39 | -11.97% | 107억 | 3,596만 | -20.90% | 3,910 |
| 118 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,655 | -2.86% | -10.47% | 7,504.77 | -12.34% | 6,514억 | 37억 | -74.93% | 47.9만 |
| 119 | ACE 국고채10년 | 82,045 | -0.33% | -10.24% | 81,954.45 | -10.32% | 5,211억 | 5억 | +8.17% | 6,272 |
| 120 | RISE 차이나항셍테크 | 7,500 | -2.79% | -10.18% | 7,344.74 | -12.26% | 94억 | 5,516만 | +25.96% | 7,335 |
| 121 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 8,200 | +0.55% | -9.89% | 8,101.75 | -10.71% | 33억 | 577만 | -77.11% | 704 |
| 122 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,205 | -0.36% | -9.67% | 4,221.33 | -9.42% | 4,880억 | 22억 | -71.00% | 53.1만 |
| 123 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 12,200 | -2.32% | -9.66% | 12,252.53 | -9.69% | 458억 | 4억 | -68.20% | 3.5만 |
| 124 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 92,995 | -0.34% | -9.47% | 92,975.43 | -9.55% | 1,159억 | 9만 | -9.47% | 1 |
| 125 | ACE 차이나항셍테크 | 7,455 | -2.80% | -9.47% | 7,308.66 | -12.06% | 119억 | 1,302만 | -99.64% | 1,729 |
| 126 | KODEX 국고채10년액티브 | 103,265 | -0.34% | -9.46% | 103,186.61 | -9.51% | 4,934억 | 11억 | +9.50% | 1.1만 |
| 127 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 99,190 | -0.32% | -9.39% | 99,102.41 | -9.39% | 3,197억 | 297만 | -86.27% | 30 |
| 128 | RISE 국고채10년액티브 | 97,650 | -0.39% | -9.31% | 97,579.98 | -9.31% | 973억 | 6,390만 | +214.04% | 654 |
| 129 | SOL 화장품TOP3플러스 | 14,110 | -4.34% | -9.26% | 14,128.85 | -9.29% | 656억 | 43억 | -40.19% | 30.5만 |
| 130 | PLUS 국고채10년액티브 | 51,080 | -0.33% | -9.20% | 51,024.98 | -9.26% | 829억 | 3억 | +23,742.22% | 6,302 |
| 131 | KODEX 인도Nifty50 | 12,495 | -0.20% | -9.19% | 12,645.52 | -8.85% | 3,755억 | 27억 | +28.67% | 21.5만 |
| 132 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 22,875 | +0.11% | -9.14% | 23,059.29 | -8.99% | 1,807억 | 2억 | -77.61% | 1만 |
| 133 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 52,615 | -0.36% | -9.07% | 52,533.25 | -9.15% | 118억 | 2,689만 | +47.21% | 512 |
| 134 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,680 | -0.44% | -8.99% | 104,648.46 | -8.91% | 1,028억 | 1억 | +124.77% | 1,234 |
| 135 | KODEX 국채선물10년 | 64,495 | -0.36% | -8.77% | 64,464.90 | -8.81% | 205억 | 1억 | -99.36% | 1,935 |
| 136 | RISE AI&로봇 | 9,180 | -5.26% | -8.70% | 9,167.87 | -8.87% | 2,997억 | 24억 | -57.83% | 25.6만 |
| 137 | PLUS 국채선물10년 | 51,760 | -0.21% | -8.56% | 51,678.20 | -8.61% | 58억 | 1,463만 | +28.02% | 283 |
| 138 | RISE 헬스케어채권혼합 | 11,340 | -0.83% | -8.51% | 11,422.90 | -8.27% | 204억 | 2억 | -63.11% | 1.7만 |
| 139 | TIGER 인도니프티50 | 12,360 | -0.04% | -8.41% | 12,462.26 | -8.13% | 3,139억 | 12억 | -41.57% | 9.8만 |
| 140 | RISE 국채선물10년 | 51,060 | -0.34% | -8.40% | 51,033.72 | -8.46% | 51억 | 526만 | -91.13% | 103 |
| 141 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 8,570 | -11.47% | -8.39% | 9,048.01 | -4.78% | 1,470억 | 165억 | +174.01% | 185.3만 |
| 142 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,415 | -0.40% | -8.29% | 7,444.63 | -7.95% | 1,798억 | 9억 | -91.04% | 12만 |
| 143 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,795 | -0.33% | -8.15% | 105,760.24 | -8.19% | 1.4조 | 12억 | +356,154.31% | 1.2만 |
| 144 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 9,945 | -1.97% | -8.00% | 9,964.79 | -7.86% | 107억 | 355만 | -28.50% | 355 |
| 145 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 8,000 | -0.12% | -7.94% | 8,003.31 | -7.93% | 624억 | 3억 | -71.43% | 4.3만 |
| 146 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,505 | -0.33% | -7.77% | 109,461.76 | -7.82% | 3.7조 | 37억 | -56.67% | 3.4만 |
| 147 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,940 | -0.20% | -7.71% | 106,768.26 | -7.82% | 4,602억 | 86만 | -94.69% | 8 |
| 148 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,635 | -0.30% | -7.56% | 52,606.71 | -7.57% | 1.1조 | 3억 | -53.37% | 5,573 |
| 149 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,115 | -4.04% | -7.55% | 12,146.92 | -7.24% | 7,935억 | 212억 | +36.33% | 173.2만 |
| 150 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 93,700 | -0.35% | -7.46% | 93,587.29 | -7.53% | 828억 | 253만 | +56.12% | 27 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.