ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 18,420 | -1.68% | +10.07% | 18,428.52 | +9.77% | 147억 | 2,087만 | +468.92% | 1,127 |
| 102 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 6,995 | -8.32% | +10.07% | 7,240.04 | +13.30% | 415억 | 3,658만 | -73.51% | 5,118 |
| 103 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 11,235 | -1.96% | +10.15% | 11,242.30 | +9.82% | 56억 | 980만 | -13.32% | 878 |
| 104 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,925 | -0.23% | +10.47% | 12,936.11 | +10.61% | 3,580억 | 8억 | +13.48% | 5.9만 |
| 105 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 12,770 | -1.12% | +10.51% | 12,821.29 | +9.65% | 194억 | 4,442만 | -8.86% | 3,478 |
| 106 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 15,140 | -5.23% | +10.63% | 15,052.30 | +9.32% | 295억 | 2억 | -43.03% | 1.3만 |
| 107 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 18,905 | -2.25% | +10.78% | 18,983.44 | +11.10% | 104억 | 3,943만 | -78.37% | 2,079 |
| 108 | RISE 글로벌원자력 | 34,220 | -5.05% | +11.43% | 34,340.13 | +11.98% | 2,187억 | 9억 | -95.66% | 2.6만 |
| 109 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,270 | -2.97% | +11.81% | 11,280.75 | +11.67% | 3,065억 | 13억 | +28.82% | 11.3만 |
| 110 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 13,350 | +1.79% | +11.81% | 13,356.51 | +11.08% | 187억 | 1억 | +115.77% | 1.1만 |
| 111 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,070 | -0.98% | +12.09% | 13,077.62 | +12.09% | 1.7조 | 181억 | +225.69% | 138.1만 |
| 112 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,200 | -3.32% | +12.34% | 11,188.28 | +11.95% | 2.2조 | 277억 | +354.56% | 245.6만 |
| 113 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 4,540 | -6.68% | +12.52% | 4,680.82 | +18.02% | 54억 | 1,368만 | -57.90% | 2,937 |
| 114 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,805 | -1.50% | +12.54% | 11,811.63 | +12.56% | 815억 | 4억 | -47.89% | 3.3만 |
| 115 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 16,775 | +1.21% | +12.62% | 16,689.55 | +11.28% | 47억 | 1,077만 | -11.72% | 640 |
| 116 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 75,400 | -1.62% | +12.70% | 75,420.80 | +12.67% | 980억 | 6억 | +117.22% | 8,543 |
| 117 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,500 | -2.91% | +12.77% | 15,504.19 | +12.07% | 4,402억 | 15억 | -42.42% | 9.9만 |
| 118 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,480 | -1.80% | +12.94% | 11,432.32 | +12.05% | 80억 | 3,971만 | -95.43% | 3,448 |
| 119 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 20,045 | -1.74% | +13.06% | 20,067.66 | +13.13% | 140억 | 4,145만 | +131.29% | 2,063 |
| 120 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,925 | -3.60% | +13.14% | 11,964.65 | +13.25% | 2,576억 | 20억 | +10.02% | 16.5만 |
| 121 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 15,500 | -0.23% | +13.59% | 15,530.19 | +13.69% | 132억 | 8,232만 | -4.17% | 5,292 |
| 122 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,215 | -3.60% | +13.60% | 18,207.08 | +13.44% | 2,177억 | 33억 | -72.54% | 18.2만 |
| 123 | KODEX 미국S&P500금융 | 20,400 | -0.73% | +13.90% | 20,396.36 | +13.48% | 459억 | 5억 | +75.74% | 2.5만 |
| 124 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,470 | -1.66% | +14.51% | 12,456.40 | +14.24% | 6,216억 | 63억 | +120.03% | 50.4만 |
| 125 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,160 | -1.65% | +14.51% | 32,186.71 | +14.60% | 1,512억 | 6억 | +77.16% | 1.7만 |
| 126 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 12,790 | +0.27% | +15.07% | 12,766.13 | +14.87% | 275억 | 2억 | +792.59% | 1.3만 |
| 127 | RISE 유로스탁스50(H) | 17,130 | -1.50% | +15.28% | 17,154.59 | +14.75% | 154억 | 8,731만 | +246.88% | 5,079 |
| 128 | WON 미국빌리어네어 | 15,455 | -2.21% | +15.29% | 15,432.87 | +14.92% | 286억 | 1억 | -37.09% | 7,575 |
| 129 | KODEX 미국S&P500(H) | 16,685 | -1.77% | +15.43% | 16,698.69 | +15.48% | 9,344억 | 74억 | +116.22% | 44만 |
| 130 | TIGER 미국S&P500(H) | 17,330 | -1.62% | +15.73% | 17,339.23 | +15.72% | 4,410억 | 28억 | +10.16% | 16.3만 |
| 131 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 18,245 | -1.67% | +15.73% | 18,229.43 | +15.70% | 328억 | 3억 | -19.27% | 1.6만 |
| 132 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,515 | -2.52% | +15.80% | 14,459.36 | +14.72% | 94억 | 1,579만 | -31.70% | 1,087 |
| 133 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 17,160 | -0.67% | +15.83% | 17,210.16 | +16.02% | 88억 | 199만 | +187.08% | 116 |
| 134 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 20,880 | -1.97% | +15.94% | 20,916.12 | +15.91% | 2,600억 | 14억 | -74.89% | 6.6만 |
| 135 | RISE 미국S&P500(H) | 17,665 | -1.62% | +16.14% | 17,665.47 | +16.12% | 813억 | 3억 | -78.80% | 1.5만 |
| 136 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 18,245 | -0.25% | +16.28% | 18,265.52 | +16.17% | 91억 | 1억 | +349.01% | 5,757 |
| 137 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 18,185 | -0.36% | +16.46% | 18,213.35 | +16.43% | 273억 | 14억 | +126.78% | 7.8만 |
| 138 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 14,420 | +2.74% | +16.67% | 14,473.99 | +16.00% | 1,327억 | 3억 | +55.49% | 1.9만 |
| 139 | KODEX 미국서학개미 | 23,695 | -4.97% | +16.75% | 23,677.11 | +16.03% | 1,848억 | 9억 | -92.04% | 3.7만 |
| 140 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 15,930 | -1.76% | +16.92% | 15,996.99 | +16.72% | 233억 | 1억 | -7.16% | 8,586 |
| 141 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 12,225 | -2.04% | +17.15% | 12,331.91 | +17.32% | 110억 | 723만 | -99.72% | 583 |
| 142 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 22,745 | -1.47% | +17.36% | 22,936.50 | +17.80% | 364억 | 1억 | -87.49% | 5,405 |
| 143 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,860 | +2.21% | +17.85% | 10,864.98 | +18.20% | 1,705억 | 28억 | +126.80% | 25.7만 |
| 144 | KODEX 차이나A50 | 26,660 | -3.41% | +17.86% | 26,847.06 | +19.44% | 213억 | 2,794만 | -94.58% | 1,032 |
| 145 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,360 | +1.57% | +18.00% | 10,342.33 | +17.89% | 2,740억 | 27억 | +84.27% | 26.3만 |
| 146 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 31,785 | -0.13% | +18.14% | 31,763.27 | +17.79% | 1,182억 | 3억 | -6.84% | 1.1만 |
| 147 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,220 | +1.07% | +18.16% | 14,250.83 | +18.25% | 1,841억 | 14억 | +134.84% | 9.8만 |
| 148 | PLUS 미국S&P500(H) | 29,545 | -1.50% | +18.16% | 29,549.24 | +18.22% | 857억 | 4억 | +350.35% | 1.3만 |
| 149 | TIGER TDF2045 적격 | 12,355 | -1.63% | +18.29% | 12,365.86 | +18.37% | 7,524억 | 47억 | +62.27% | 38.2만 |
| 150 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 25,330 | -1.48% | +18.36% | 25,192.78 | +17.09% | 76억 | 854만 | +184.98% | 337 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.