ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RISE 단기채권알파액티브 | 113,650 | +0.02% | +0.50% | 113,643.98 | +0.50% | 3,325억 | 2억 | -23.38% | 1,643 |
| 102 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,190 | +0.03% | +0.56% | 51,197.65 | +0.59% | 4,040억 | 1,710만 | -99.37% | 334 |
| 103 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,485 | +0.06% | +0.61% | 50,476.55 | +0.57% | 875억 | 959만 | -98.89% | 190 |
| 104 | RISE 단기국공채액티브 | 114,435 | +0.02% | +0.72% | 114,430.33 | +0.73% | 1,564억 | 3억 | +5.52% | 2,700 |
| 105 | RISE 단기통안채 | 116,595 | +0.01% | +0.86% | 116,598.96 | +0.86% | 2,799억 | 3억 | -76.88% | 2,732 |
| 106 | RISE 미국30년국채액티브 | 9,360 | -0.64% | +0.86% | 9,353.90 | +0.69% | 211억 | 3억 | -21.24% | 3.3만 |
| 107 | 1Q 단기금융채액티브 | 108,840 | +0.02% | +0.88% | 108,842.82 | +0.88% | 1,945억 | 9억 | +49.22% | 8,541 |
| 108 | SOL KIS단기통안채 | 111,845 | +0.02% | +0.92% | 111,836.09 | +0.91% | 124억 | 89만 | -78.75% | 8 |
| 109 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,795 | -0.09% | +1.08% | 10,806.57 | +1.20% | 939억 | 4,674만 | +14.07% | 4,329 |
| 110 | ACE 단기채권알파액티브 | 112,230 | +0.03% | +1.16% | 112,226.76 | +1.16% | 687억 | 3억 | +140.42% | 2,272 |
| 111 | TIGER 단기통안채 | 112,195 | 0.00% | +1.18% | 112,202.81 | +1.19% | 1.3조 | 11억 | -32.98% | 9,531 |
| 112 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,700 | +0.05% | +1.18% | 10,700.00 | +1.19% | 504억 | 25만 | -98.85% | 23 |
| 113 | SOL 머니마켓액티브 | 52,365 | +0.01% | +1.21% | 52,364.09 | +1.21% | 134억 | 8억 | +740.14% | 1.5만 |
| 114 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,690 | +0.05% | +1.33% | 10,684.86 | +1.29% | 446억 | 55만 | +3.36% | 51 |
| 115 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,700 | +0.09% | +1.37% | 10,698.47 | +1.31% | 1,030억 | 2만 | -99.98% | 2 |
| 116 | SOL 초단기채권액티브 | 54,150 | 0.00% | +1.39% | 54,148.14 | +1.38% | 1조 | 124억 | +57.24% | 22.9만 |
| 117 | PLUS KOFR금리 | 109,510 | +0.01% | +1.42% | 109,522.52 | +1.41% | 169억 | 1억 | +221.03% | 990 |
| 118 | RISE 머니마켓액티브 | 55,260 | +0.01% | +1.48% | 55,255.19 | +1.48% | 2.7조 | 115억 | -3.75% | 20.7만 |
| 119 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 52,305 | +0.01% | +1.49% | 52,308.65 | +1.53% | 1,176억 | 4억 | -33.41% | 6,966 |
| 120 | WON 국공채머니마켓액티브 | 54,850 | -0.02% | +1.53% | 54,845.96 | +1.51% | 772억 | 2,265만 | -76.73% | 413 |
| 121 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,985 | +0.01% | +1.57% | 104,982.50 | +1.57% | 7.8조 | 736억 | +88.31% | 70.1만 |
| 122 | PLUS 머니마켓액티브 | 53,285 | +0.01% | +1.58% | 53,276.82 | +1.58% | 4,120억 | 5억 | -86.99% | 8,658 |
| 123 | TIGER 단기채권액티브 | 56,875 | +0.03% | +1.66% | 56,875.65 | +1.66% | 7,427억 | 13억 | -88.16% | 2.3만 |
| 124 | ACE 머니마켓액티브 | 105,410 | 0.00% | +1.67% | 105,399.18 | +1.66% | 6,269억 | 47억 | +463.30% | 4.5만 |
| 125 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 10,545 | -0.42% | +1.83% | 10,547.12 | +1.85% | 53억 | 412만 | -93.45% | 391 |
| 126 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,390 | +0.01% | +1.91% | 111,380.69 | +1.92% | 2.4조 | 94억 | +85.86% | 8.4만 |
| 127 | 1Q CD금리액티브(합성) | 104,500 | +0.02% | +1.93% | 104,502.66 | +1.94% | 1,915억 | 5억 | +85.68% | 4,456 |
| 128 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,030 | +0.02% | +1.98% | 106,019.14 | +1.97% | 1조 | 2억 | -19.82% | 1,762 |
| 129 | 1Q 머니마켓액티브 | 53,545 | +0.02% | +2.08% | 53,540.68 | +2.07% | 1조 | 10억 | -86.44% | 1.9만 |
| 130 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,740 | -0.31% | +2.10% | 9,700.99 | +0.98% | 662억 | 5억 | +7.89% | 5.3만 |
| 131 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,072,035 | +0.01% | +2.19% | 1,071,944.52 | +2.19% | 1.5조 | 324억 | +194.03% | 3만 |
| 132 | TIGER 머니마켓액티브 | 103,075 | 0.00% | +2.26% | 103,069.44 | +2.27% | 2.9조 | 137억 | +48.84% | 13.3만 |
| 133 | HANARO 머니마켓액티브 | 53,065 | +0.03% | +2.46% | 53,071.63 | +2.49% | 630억 | 9,116만 | -67.59% | 1,718 |
| 134 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 111,045 | +0.01% | +2.55% | 111,053.98 | +2.57% | 122억 | 1,621만 | +3,643.35% | 146 |
| 135 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,785 | 0.00% | +2.60% | 57,780.13 | +2.60% | 3.6조 | 104억 | -1.84% | 18만 |
| 136 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,230 | +0.03% | +2.67% | 110,219.36 | +2.68% | 1,778억 | 1억 | +1,174.44% | 993 |
| 137 | RISE CD금리액티브(합성) | 107,100 | 0.00% | +2.68% | 107,093.52 | +2.68% | 1.5조 | 2억 | -55.77% | 1,512 |
| 138 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,195 | -0.66% | +3.54% | 14,158.00 | +2.86% | 4,656억 | 22억 | -58.75% | 15.6만 |
| 139 | RISE 국고채3년선물인버스 | 114,705 | -0.13% | +3.60% | 114,731.99 | +3.63% | 516억 | 46만 | -100.00% | 4 |
| 140 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,725 | -0.56% | +3.96% | 9,712.60 | +3.57% | 3,083억 | 33억 | +72.00% | 34만 |
| 141 | KODEX 국채선물3년인버스 | 57,735 | -0.04% | +4.02% | 57,725.67 | +3.96% | 364억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 142 | PLUS 미국장기우량회사채 | 95,990 | -0.63% | +4.42% | 95,914.72 | +4.25% | 180억 | 3,723만 | -58.14% | 387 |
| 143 | PLUS 미국채30년액티브 | 52,035 | -0.52% | +4.57% | 51,992.97 | +4.38% | 429억 | 2억 | -62.37% | 3,690 |
| 144 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,685 | -0.55% | +4.70% | 11,687.62 | +4.67% | 375억 | 9억 | +565.23% | 7.9만 |
| 145 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 63,705 | -0.41% | +4.95% | 63,672.29 | +5.01% | 403억 | 1억 | +286.79% | 2,164 |
| 146 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,550 | -0.30% | +5.34% | 11,543.67 | +5.27% | 199억 | 7,254만 | -46.51% | 6,265 |
| 147 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,560 | -0.42% | +5.39% | 10,556.77 | +5.22% | 1,035억 | 14억 | -38.15% | 12.8만 |
| 148 | KODEX 미국10년국채선물 | 12,355 | -0.44% | +5.51% | 12,346.16 | +5.20% | 1,013억 | 3억 | -55.38% | 2.8만 |
| 149 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,195 | -0.34% | +5.87% | 10,194.40 | +5.67% | 3,367억 | 73억 | +344.72% | 71.3만 |
| 150 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,740 | -0.37% | +5.89% | 14,752.27 | +5.84% | 7,602억 | 75억 | +630.47% | 50.7만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.