ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,800 | -0.34% | -7.34% | 100,806.47 | -7.30% | 1.1조 | 15억 | +2,415.07% | 1.5만 |
| 152 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 7,820 | +0.26% | -7.29% | 7,839.73 | -7.18% | 68억 | 32만 | -66.16% | 41 |
| 153 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 10,420 | -0.33% | -7.25% | 10,416.77 | -7.25% | 225억 | 8,210만 | -48.08% | 7,886 |
| 154 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 4,925 | +0.20% | -7.25% | 4,952.99 | -7.21% | 451억 | 2억 | -85.76% | 4만 |
| 155 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 48,450 | -0.28% | -7.23% | 48,423.65 | -7.13% | 848억 | 5,386만 | +1,709.41% | 1,111 |
| 156 | PLUS 코스닥150 | 12,700 | -7.06% | -7.20% | 12,791.01 | -6.82% | 89억 | 2억 | +1,220.14% | 1.5만 |
| 157 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,545 | -0.29% | -7.04% | 102,479.27 | -7.09% | 2.1조 | 5억 | +126.03% | 5,125 |
| 158 | KODEX 미국달러선물인버스 | 7,545 | +0.20% | -6.97% | 7,557.30 | -6.99% | 1,191억 | 9억 | +1,155.29% | 11.6만 |
| 159 | HK S&P코리아로우볼 | 15,455 | +0.29% | -6.95% | 15,288.38 | -8.48% | 83억 | 17만 | - | 11 |
| 160 | ACE 포스코그룹포커스 | 5,010 | -4.66% | -6.88% | 5,032.11 | -6.39% | 977억 | 61억 | -44.82% | 120.4만 |
| 161 | TIGER 코스닥150 | 12,900 | -6.83% | -6.79% | 12,904.25 | -7.03% | 1.2조 | 543억 | +508.42% | 414.6만 |
| 162 | HANARO 코스닥150 | 12,635 | -6.75% | -6.79% | 12,687.28 | -6.58% | 184억 | 4억 | +2,344.02% | 3.2만 |
| 163 | RISE 코스닥150 | 12,545 | -6.94% | -6.69% | 12,593.26 | -6.54% | 2,875억 | 24억 | +107.17% | 18.7만 |
| 164 | RISE 미국달러선물인버스 | 8,790 | +0.34% | -6.59% | 8,771.28 | -6.77% | 56억 | 164만 | -62.88% | 188 |
| 165 | KODEX 코스닥150 | 12,610 | -7.14% | -6.56% | 12,662.81 | -6.58% | 4.1조 | 6,064억 | +267.61% | 4,742.5만 |
| 166 | SOL 코스닥150 | 12,340 | -6.97% | -6.55% | 12,402.20 | -6.79% | 306억 | 4억 | +849.32% | 2.8만 |
| 167 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,125 | +0.49% | -6.22% | 5,215.64 | -4.96% | 36억 | 149만 | -97.06% | 293 |
| 168 | KIWOOM 코스닥150 | 6,305 | -6.66% | -6.18% | 6,315.30 | -6.55% | 381억 | 5억 | +790.72% | 7.1만 |
| 169 | HANARO K-뷰티 | 15,760 | -2.96% | -6.13% | 15,700.09 | -6.42% | 236억 | 4억 | -84.59% | 2.6만 |
| 170 | ACE 코스닥150 | 12,775 | -6.68% | -6.00% | 12,794.52 | -6.25% | 1,265억 | 24억 | +421.92% | 18.3만 |
| 171 | KODEX 방산TOP10 | 9,825 | -5.89% | -5.98% | 9,877.99 | -5.43% | 3,331억 | 495억 | +247.63% | 487.7만 |
| 172 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 9,150 | +0.88% | -5.96% | 9,116.61 | -6.33% | 92억 | 1,871만 | +228.44% | 2,059 |
| 173 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,010 | -0.50% | -5.54% | 4,010.17 | -5.72% | 1.5조 | 113억 | +72.29% | 281만 |
| 174 | TIGER 중장기국채 | 49,800 | -0.26% | -5.34% | 49,770.06 | -5.41% | 2,550억 | 11억 | +0.10% | 2.1만 |
| 175 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 18,685 | -2.25% | -5.32% | 18,707.57 | -5.19% | 116억 | 13만 | -98.90% | 7 |
| 176 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,280 | -1.02% | -5.32% | 8,295.72 | -5.64% | 3,035억 | 15억 | -24.34% | 18.3만 |
| 177 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 8,840 | -1.17% | -5.15% | 8,864.59 | -5.93% | 106억 | 1,283만 | -92.18% | 1,445 |
| 178 | TIGER 일본엔선물 | 8,440 | -0.30% | -5.12% | 8,425.65 | -5.17% | 354억 | 1억 | -69.88% | 1.6만 |
| 179 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 20,045 | -3.61% | -4.86% | 20,335.15 | -3.96% | 160억 | 499만 | -15.69% | 248 |
| 180 | KODEX 차이나테크TOP10 | 9,895 | -2.56% | -4.76% | 9,785.89 | -6.64% | 287억 | 6억 | +288.60% | 5.9만 |
| 181 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9,510 | -0.21% | -4.66% | 9,503.80 | -4.06% | 628억 | 2억 | -35.23% | 1.9만 |
| 182 | KODEX 퀄리티Plus | 9,010 | -1.85% | -4.61% | 8,940.92 | -5.33% | 45억 | 5만 | -36.06% | 6 |
| 183 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 16,685 | +0.72% | -4.60% | 16,733.50 | -4.41% | 133억 | 6,276만 | -14.54% | 3,759 |
| 184 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 4,510 | -0.55% | -4.45% | 4,527.27 | -4.08% | 90억 | 7,003만 | +178.14% | 1.5만 |
| 185 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 9,620 | -0.21% | -4.42% | 9,624.81 | -4.35% | 212억 | 3억 | -8.45% | 3만 |
| 186 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,425 | -0.12% | -4.37% | 8,466.26 | -3.95% | 6,162억 | 33억 | -74.87% | 39.3만 |
| 187 | KIWOOM 물가채KIS | 112,220 | -0.36% | -4.23% | 112,071.81 | -4.27% | 112억 | 5,124만 | +115.55% | 457 |
| 188 | HANARO 농업융복합산업 | 10,080 | -3.77% | -4.18% | 10,159.45 | -3.52% | 55억 | 6,263만 | +104.04% | 6,157 |
| 189 | RISE K엔터&여행레저 | 7,475 | -3.86% | -4.17% | 7,441.54 | -4.71% | 248억 | 3,635만 | -48.76% | 4,827 |
| 190 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 9,865 | -0.90% | -4.08% | 9,918.77 | -4.03% | 54억 | 5,714만 | -32.53% | 5,751 |
| 191 | RISE 중장기국공채액티브 | 107,155 | -0.22% | -4.01% | 107,152.01 | -4.02% | 62억 | 225만 | +571.59% | 21 |
| 192 | TIGER 차이나항셍30 | 20,755 | -1.07% | -3.93% | 20,414.88 | -5.65% | 104억 | 2,361만 | -80.00% | 1,135 |
| 193 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 35,680 | -0.06% | -3.67% | 36,040.35 | -2.83% | 4,132억 | 42억 | -65.64% | 11.9만 |
| 194 | TIGER Fn메타버스 | 7,355 | -5.52% | -3.67% | 7,369.77 | -3.76% | 382억 | 1억 | -59.93% | 1.4만 |
| 195 | RISE 국고채3년 | 105,980 | -0.23% | -3.66% | 105,998.70 | -3.65% | 986억 | 18억 | +1,844.08% | 1.7만 |
| 196 | SOL 미국원자력SMR | 13,160 | -4.60% | -3.66% | 13,139.20 | -3.91% | 1,658억 | 16억 | -93.20% | 12.5만 |
| 197 | RISE 국채선물5년추종 | 50,315 | -0.13% | -3.61% | 50,291.02 | -3.57% | 30억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 198 | RISE 금융채액티브 | 100,045 | -0.11% | -3.61% | 100,001.58 | -3.61% | 474억 | 230만 | -97.36% | 23 |
| 199 | ACE 국고채3년 | 100,120 | -0.20% | -3.50% | 100,145.32 | -3.48% | 150억 | 3,693만 | -83.29% | 369 |
| 200 | RISE 중기우량회사채 | 103,830 | -0.06% | -3.49% | 103,785.18 | -3.51% | 1,457억 | 1,775만 | -70.64% | 171 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.