ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 20,840 | +0.70% | +18.44% | 20,986.08 | +18.43% | 192억 | 1억 | +77.97% | 6,944 |
| 152 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 19,895 | -3.12% | +18.67% | 19,820.45 | +18.38% | 179억 | 1,002만 | -64.96% | 502 |
| 153 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 31,500 | -3.09% | +18.73% | 31,497.85 | +18.66% | 1,103억 | 14억 | +297.12% | 4.5만 |
| 154 | RISE 미국S&P배당킹 | 12,700 | +2.34% | +19.14% | 12,719.53 | +18.92% | 191억 | 8,965만 | -63.83% | 7,031 |
| 155 | SOL 미국배당다우존스(H) | 12,940 | +1.61% | +19.43% | 12,944.92 | +19.47% | 2,122억 | 16억 | +32.69% | 12.5만 |
| 156 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 11,720 | -1.55% | +19.59% | 11,687.81 | +18.72% | 60억 | 212만 | +193.48% | 181 |
| 157 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,480 | +1.95% | +19.90% | 11,490.48 | +20.19% | 7,112억 | 43억 | +39.61% | 37.1만 |
| 158 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 18,225 | -1.11% | +20.18% | 18,289.48 | +20.70% | 437억 | 22억 | +781.52% | 11.7만 |
| 159 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 22,320 | -3.10% | +20.32% | 22,294.09 | +20.18% | 848억 | 5억 | -74.55% | 2만 |
| 160 | KODEX 미국나스닥100(H) | 21,595 | -3.05% | +20.34% | 21,582.83 | +20.15% | 5,701억 | 76억 | +51.35% | 34.9만 |
| 161 | PLUS S&P글로벌인프라 | 22,250 | -0.51% | +20.40% | 22,158.06 | +19.84% | 134억 | 2,824만 | -70.66% | 1,261 |
| 162 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 14,585 | -2.25% | +20.49% | 14,626.53 | +20.45% | 73억 | 754만 | -87.61% | 515 |
| 163 | TIGER 미국나스닥100(H) | 22,310 | -3.00% | +20.59% | 22,300.64 | +20.35% | 3,492억 | 26억 | -33.20% | 11.7만 |
| 164 | ACE 베트남VN30(합성) | 29,585 | -0.92% | +20.76% | 30,601.06 | +24.36% | 2,899억 | 11억 | -85.25% | 3.8만 |
| 165 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 13,950 | -2.11% | +20.83% | 13,914.38 | +20.56% | 119억 | 861만 | -80.60% | 612 |
| 166 | RISE 글로벌농업경제 | 11,240 | +1.17% | +20.99% | 11,203.32 | +20.05% | 79억 | 4,407만 | +520.72% | 3,918 |
| 167 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 12,110 | -1.86% | +21.04% | 12,085.69 | +20.51% | 97억 | 3,301만 | -99.67% | 2,722 |
| 168 | TIGER 미국방산TOP10 | 13,240 | -1.30% | +21.41% | 13,272.13 | +21.40% | 470억 | 2억 | -59.27% | 1.7만 |
| 169 | TIGER 유로스탁스배당30 | 20,295 | -0.64% | +21.53% | 20,371.57 | +22.71% | 325억 | 3,961만 | -66.79% | 1,954 |
| 170 | PLUS 미국테크TOP10 | 23,180 | -2.32% | +21.58% | 22,945.81 | +19.65% | 185억 | 6,093만 | -14.73% | 2,613 |
| 171 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7,790 | -2.07% | +21.91% | 7,758.09 | +20.87% | 78억 | 883만 | -88.93% | 1,140 |
| 172 | ACE 미국배당퀄리티 | 13,070 | -1.10% | +22.15% | 13,047.65 | +21.82% | 549억 | 2억 | +4.49% | 1.7만 |
| 173 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,955 | -5.03% | +22.17% | 15,953.29 | +21.50% | 3,015억 | 34억 | -64.90% | 21.5만 |
| 174 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 12,245 | -0.49% | +22.21% | 12,282.18 | +21.60% | 227억 | 100만 | -98.81% | 81 |
| 175 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 19,085 | +0.45% | +22.26% | 19,014.54 | +20.06% | 134억 | 3,347만 | +874.43% | 1,747 |
| 176 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 19,565 | -3.76% | +22.47% | 19,273.45 | +21.32% | 184억 | 2,122만 | -74.22% | 1,086 |
| 177 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 24,370 | -0.04% | +22.93% | 24,373.39 | +22.65% | 289억 | 9,233만 | +127.05% | 3,776 |
| 178 | TIGER 코리아배당다우존스 | 15,305 | -3.77% | +23.13% | 15,268.44 | +22.92% | 3,413억 | 27억 | -90.32% | 17.7만 |
| 179 | SOL 미국AI전력인프라 | 21,045 | -4.69% | +23.21% | 21,114.24 | +23.49% | 2,504억 | 7억 | -92.56% | 3.1만 |
| 180 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 7,400 | -3.27% | +23.33% | 7,513.18 | +26.47% | 148억 | 4,371만 | -11.56% | 5,803 |
| 181 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 22,700 | -1.88% | +23.37% | 22,653.12 | +22.05% | 586억 | 1억 | -47.85% | 4,707 |
| 182 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,455 | -5.68% | +23.55% | 14,439.95 | +23.28% | 7,394억 | 154억 | +141.39% | 105.3만 |
| 183 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,350 | +0.11% | +23.61% | 13,331.60 | +23.26% | 1,175억 | 26억 | +365.76% | 19.8만 |
| 184 | TIGER 차이나CSI300 | 13,080 | -3.75% | +23.69% | 13,106.19 | +24.43% | 1,413억 | 14억 | +35.71% | 11만 |
| 185 | KODEX 차이나CSI300 | 16,040 | -3.52% | +23.96% | 16,071.22 | +24.37% | 2,727억 | 67억 | +286.99% | 41.7만 |
| 186 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 31,900 | -3.94% | +24.08% | 31,887.89 | +23.73% | 3.9조 | 176억 | -71.31% | 54.9만 |
| 187 | ACE 중국본토CSI300 | 35,985 | -3.71% | +24.09% | 36,113.66 | +24.44% | 1,159억 | 5,369만 | -71.10% | 1,481 |
| 188 | RISE 중국본토CSI300 | 13,915 | -3.77% | +24.41% | 13,997.99 | +24.76% | 223억 | 4,096만 | -0.94% | 2,909 |
| 189 | SOL 미국테크TOP10 | 17,310 | -3.70% | +24.49% | 17,297.69 | +24.27% | 2,908억 | 28억 | +63.29% | 16.2만 |
| 190 | KODEX 미국S&P500 | 24,940 | -1.81% | +24.51% | 24,961.56 | +24.57% | 9.9조 | 8,254억 | +1,036.53% | 3,295.6만 |
| 191 | TIGER 미국다우존스30 | 37,475 | -1.33% | +24.71% | 37,525.90 | +24.80% | 1,514억 | 29억 | +599.22% | 7.7만 |
| 192 | KIWOOM 미국S&P500 | 21,845 | -1.95% | +24.76% | 21,917.54 | +25.09% | 1,049억 | 3억 | +291.37% | 1.2만 |
| 193 | WON 미국우주항공방산 | 26,065 | -3.28% | +24.83% | 26,153.82 | +25.30% | 599억 | 2억 | -78.79% | 6,595 |
| 194 | 1Q 미국S&P500 | 13,360 | -1.69% | +25.39% | 13,359.68 | +25.27% | 3,233억 | 34억 | +154.81% | 25.4만 |
| 195 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 11,930 | +0.21% | +25.45% | 11,919.53 | +25.46% | 328억 | 1억 | -56.38% | 1.2만 |
| 196 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,425 | -4.81% | +25.51% | 15,429.18 | +25.39% | 3,039억 | 25억 | +44.02% | 15.9만 |
| 197 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 13,490 | +1.85% | +25.61% | 13,469.97 | +25.33% | 688억 | 4억 | +84.18% | 3.3만 |
| 198 | KODEX MSCI선진국 | 40,725 | -1.31% | +25.62% | 40,716.75 | +25.36% | 5,192억 | 12억 | -43.73% | 3만 |
| 199 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 15,615 | -2.19% | +25.62% | 15,745.23 | +25.51% | 70억 | 198만 | -87.26% | 127 |
| 200 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 16,215 | -3.14% | +25.65% | 16,211.91 | +25.36% | 259억 | 2억 | +17.40% | 1.4만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.