ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SOL 국고채3년 | 99,760 | -0.25% | -3.41% | 99,818.02 | -3.35% | 809억 | 1,686만 | -87.22% | 169 |
| 202 | ACE 미국주식베스트셀러 | 18,345 | -6.02% | -3.40% | 18,313.88 | -3.77% | 404억 | 3억 | -90.97% | 1.8만 |
| 203 | ACE 중장기국공채액티브 | 105,355 | -0.25% | -3.36% | 105,416.47 | -3.34% | 754억 | 53만 | -75.84% | 5 |
| 204 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,325 | 0.00% | -3.30% | 7,351.06 | -3.22% | 1.5조 | 71억 | -72.65% | 96.6만 |
| 205 | KIWOOM 국고채3년 | 107,395 | -0.16% | -3.19% | 107,358.40 | -3.22% | 569억 | 7,538만 | +236.32% | 702 |
| 206 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 98,045 | -0.09% | -2.97% | 98,067.31 | -2.97% | 2,348억 | 3억 | -68.50% | 3,128 |
| 207 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 47,010 | -0.07% | -2.97% | 47,020.38 | -2.94% | 2,392억 | 4억 | -42.97% | 8,814 |
| 208 | KODEX 차이나H | 22,700 | -0.53% | -2.97% | 22,242.44 | -4.73% | 352억 | 3억 | +4.28% | 1.3만 |
| 209 | ACE 주주환원가치주액티브 | 15,655 | -1.63% | -2.88% | 15,608.27 | -3.29% | 462억 | 3억 | -61.56% | 2.1만 |
| 210 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 10,045 | -0.35% | -2.76% | 10,078.48 | -3.39% | 131억 | 1,199만 | -98.25% | 1,194 |
| 211 | RISE 2차전지액티브 | 5,685 | -6.96% | -2.65% | 5,659.21 | -3.52% | 1,791억 | 11억 | -29.68% | 19만 |
| 212 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 112,890 | -0.17% | -2.63% | 112,887.31 | -2.76% | 3,599억 | 79만 | -99.07% | 7 |
| 213 | TIGER 차이나HSCEI | 13,070 | -0.23% | -2.50% | 12,758.31 | -4.60% | 288억 | 2억 | -10.20% | 1.2만 |
| 214 | TIGER 우량회사채액티브 | 114,720 | -0.13% | -2.37% | 114,733.93 | -2.34% | 5,403억 | 21억 | -89.21% | 1.8만 |
| 215 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 8,495 | -0.18% | -2.36% | 8,494.28 | -2.31% | 268억 | 4,249만 | -82.05% | 5,005 |
| 216 | KODEX 국고채3년 | 61,415 | -0.18% | -2.28% | 61,440.80 | -2.23% | 5,802억 | 13억 | +8.88% | 2.2만 |
| 217 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 8,425 | -0.47% | -2.15% | 8,438.83 | -3.06% | 84억 | 908만 | -89.57% | 1,076 |
| 218 | RISE 미국장기국채선물(H) | 8,200 | -0.06% | -2.15% | 8,227.30 | -2.10% | 49억 | 4,600만 | +33.31% | 5,713 |
| 219 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,955 | 0.00% | -1.97% | 10,926.21 | -2.57% | 55억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 220 | PLUS 국채선물3년 | 56,105 | -0.17% | -1.92% | 56,121.34 | -1.84% | 586억 | 8억 | +5.09% | 1.5만 |
| 221 | TIGER 국채3년 | 104,485 | -0.13% | -1.89% | 104,479.43 | -1.92% | 1,228억 | 18억 | +251.09% | 1.7만 |
| 222 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 9,850 | -0.05% | -1.84% | 9,860.99 | -1.74% | 345억 | 5억 | -78.43% | 4.8만 |
| 223 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 9,790 | -1.01% | -1.61% | 9,828.31 | -1.44% | 113억 | 6,212만 | -51.19% | 6,322 |
| 224 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 106,960 | +0.01% | -1.54% | 107,000.00 | -1.50% | 620억 | 1억 | +2,031.63% | 1,039 |
| 225 | RISE 국채선물3년 | 54,985 | -0.12% | -1.16% | 54,967.20 | -1.10% | 55억 | 22만 | -1.17% | 4 |
| 226 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,125 | +0.05% | -1.12% | 10,122.39 | -1.14% | 4,963억 | 2억 | +22.60% | 2만 |
| 227 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 11,545 | -0.04% | -1.07% | 11,641.25 | +0.15% | 393억 | 6,221만 | -74.41% | 5,383 |
| 228 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,215 | +0.03% | -1.07% | 52,233.25 | -1.04% | 1,566억 | 1,958만 | -30.40% | 375 |
| 229 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 51,060 | +0.02% | -0.97% | 51,060.22 | -0.98% | 828억 | 485만 | -94.00% | 95 |
| 230 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 101,460 | +0.01% | -0.86% | 101,474.03 | -0.85% | 1,228억 | 0 | - | 0 |
| 231 | KIWOOM 통안채1년 | 103,835 | +0.02% | -0.79% | 103,814.11 | -0.81% | 332억 | 197만 | -99.74% | 19 |
| 232 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,810 | -0.34% | -0.68% | 8,843.57 | -0.37% | 3,066억 | 16억 | -43.59% | 17.7만 |
| 233 | TIGER 경기방어 | 11,780 | -2.32% | -0.63% | 11,788.23 | -0.51% | 393억 | 8,540만 | -72.87% | 7,250 |
| 234 | PLUS 한화그룹주 | 24,415 | -5.24% | -0.63% | 24,360.60 | -0.99% | 940억 | 62억 | +29.12% | 24.9만 |
| 235 | KIWOOM 단기자금 | 102,665 | 0.00% | -0.62% | 102,675.83 | -0.61% | 875억 | 20억 | +219.59% | 2만 |
| 236 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,880 | -1.22% | -0.56% | 8,870.82 | -0.80% | 320억 | 1억 | +363.94% | 1.4만 |
| 237 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 106,050 | +0.03% | -0.54% | 106,040.03 | -0.53% | 1,021억 | 21만 | -87.57% | 2 |
| 238 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,385 | 0.00% | -0.54% | 7,427.77 | -0.19% | 1,447억 | 6억 | -62.90% | 7.5만 |
| 239 | KODEX 단기채권PLUS | 114,440 | +0.02% | -0.51% | 114,468.02 | -0.49% | 1.9조 | 75억 | +154.78% | 6.5만 |
| 240 | ACE BYD밸류체인액티브 | 10,475 | -4.08% | -0.48% | 10,496.39 | +0.75% | 37억 | 7,811만 | -98.29% | 7,385 |
| 241 | KODEX 단기채권 | 113,180 | +0.01% | -0.46% | 113,183.23 | -0.45% | 8,507억 | 82억 | +873.26% | 7.3만 |
| 242 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 7,690 | +0.65% | -0.32% | 7,816.64 | +1.86% | 361억 | 2억 | +22.22% | 2.3만 |
| 243 | ACE 단기통안채 | 101,660 | 0.00% | -0.32% | 101,663.84 | -0.31% | 2,878억 | 58억 | +410.38% | 5.7만 |
| 244 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,915 | +0.03% | -0.23% | 51,909.84 | -0.25% | 2,505억 | 2,004만 | -89.86% | 386 |
| 245 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,755 | -0.06% | -0.17% | 8,776.27 | +0.05% | 486억 | 1억 | -22.55% | 1.6만 |
| 246 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 10,170 | -1.21% | -0.15% | 10,297.73 | +0.73% | 631억 | 5억 | +33.43% | 5.2만 |
| 247 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 11,035 | -0.50% | -0.14% | 11,002.30 | -1.32% | 160억 | 643만 | -91.80% | 582 |
| 248 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 15,060 | -4.47% | -0.13% | 15,037.98 | -0.45% | 422억 | 2,910만 | -86.97% | 1,924 |
| 249 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,545 | +0.01% | -0.13% | 114,552.39 | -0.12% | 2,780억 | 11억 | +472.12% | 9,561 |
| 250 | SOL 2차전지소부장Fn | 3,985 | -5.34% | -0.13% | 3,964.40 | -0.69% | 946억 | 27억 | -3.58% | 66.7만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.