ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SOL 미국S&P500 | 22,820 | -1.76% | +25.66% | 22,840.52 | +25.62% | 2,875억 | 23억 | +369.47% | 9.9만 |
| 202 | HANARO 미국S&P500 | 20,555 | -1.86% | +25.72% | 20,538.87 | +25.56% | 164억 | 2억 | +677.18% | 8,985 |
| 203 | TIGER 미국S&P500 | 27,365 | -1.78% | +25.76% | 27,378.42 | +25.75% | 19.8조 | 1.1조 | +1,074.59% | 4,102만 |
| 204 | RISE 미국S&P500 | 23,865 | -1.67% | +25.77% | 23,869.16 | +25.73% | 1.5조 | 55억 | -17.10% | 23.1만 |
| 205 | ACE 미국S&P500 | 27,665 | -1.67% | +25.81% | 27,674.69 | +25.79% | 4.1조 | 212억 | +14.61% | 76.2만 |
| 206 | PLUS 미국S&P500성장주 | 14,600 | -3.12% | +25.86% | 14,687.24 | +26.52% | 321억 | 8,710만 | -0.38% | 5,931 |
| 207 | PLUS 미국S&P500 | 20,365 | -1.81% | +25.90% | 20,371.03 | +25.87% | 428억 | 8,836만 | +10.54% | 4,314 |
| 208 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,545 | -2.78% | +26.07% | 18,567.99 | +26.18% | 325억 | 1억 | -75.67% | 7,710 |
| 209 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,530 | -4.25% | +26.35% | 14,535.75 | +26.04% | 2,180억 | 11억 | -77.40% | 7.4만 |
| 210 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 19,155 | -0.49% | +26.35% | 19,322.12 | +25.58% | 163억 | 3,507만 | +11.20% | 1,830 |
| 211 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 6,355 | -7.83% | +26.47% | 6,529.60 | +30.09% | 51억 | 510만 | +284.87% | 789 |
| 212 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,900 | +1.92% | +26.74% | 10,954.89 | +26.79% | 60억 | 1,320만 | -38.94% | 1,206 |
| 213 | ACE 미국친환경그린테마 | 11,750 | -1.55% | +26.75% | 11,896.73 | +27.91% | 53억 | 1,027만 | +29.82% | 874 |
| 214 | WON 미국S&P500 | 20,955 | -1.74% | +26.85% | 20,948.86 | +26.74% | 849억 | 8억 | +351.96% | 4만 |
| 215 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 45,795 | -0.12% | +26.93% | 45,825.35 | +26.57% | 517억 | 2억 | +8.22% | 4,096 |
| 216 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 12,440 | -6.47% | +27.00% | 12,710.00 | +27.96% | 180억 | 4억 | +114.44% | 3만 |
| 217 | KODEX 미국러셀2000(H) | 16,745 | -0.92% | +27.15% | 16,763.74 | +27.11% | 251억 | 1억 | -3.46% | 8,544 |
| 218 | SOL 미국S&P500ESG | 21,490 | -1.94% | +27.24% | 21,499.80 | +27.67% | 1,182억 | 4억 | +20.43% | 1.8만 |
| 219 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 27,305 | +1.87% | +27.53% | 27,102.99 | +26.69% | 311억 | 2억 | +41.16% | 8,658 |
| 220 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 12,900 | -4.09% | +27.79% | 12,919.17 | +27.48% | 71억 | 1,203만 | +30.31% | 922 |
| 221 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 13,220 | +2.32% | +28.04% | 13,167.32 | +27.76% | 661억 | 11억 | -45.73% | 8.5만 |
| 222 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,725 | -3.30% | +28.68% | 24,635.41 | +28.61% | 346억 | 2억 | -43.82% | 6,963 |
| 223 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 9,560 | -4.35% | +28.84% | 9,664.12 | +32.08% | 268억 | 2,126만 | -95.55% | 2,196 |
| 224 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,440 | +1.45% | +29.26% | 15,449.29 | +29.47% | 4.1조 | 424억 | +287.41% | 273.7만 |
| 225 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,460 | -3.62% | +29.28% | 24,466.94 | +29.14% | 1조 | 180억 | +87.30% | 73.5만 |
| 226 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 14,435 | +1.94% | +29.58% | 14,445.43 | +30.14% | 621억 | 6억 | -26.62% | 4.4만 |
| 227 | SOL 미국배당다우존스 | 14,200 | +1.65% | +29.68% | 14,162.83 | +29.38% | 1조 | 47억 | +58.55% | 33.4만 |
| 228 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 11,400 | +0.71% | +29.69% | 11,468.11 | +30.77% | 365억 | 2억 | -33.45% | 1.9만 |
| 229 | ACE 미국배당다우존스 | 15,695 | +1.52% | +29.71% | 15,685.93 | +29.74% | 9,417억 | 62억 | +68.94% | 39.4만 |
| 230 | SOL 미국배당다우존스2호 | 13,090 | +1.43% | +29.73% | 13,081.56 | +29.66% | 275억 | 7,147만 | -92.90% | 5,438 |
| 231 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,305 | +1.53% | +30.00% | 13,293.09 | +29.99% | 5,841억 | 41억 | +92.54% | 30.4만 |
| 232 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,775 | -4.59% | +30.17% | 17,816.54 | +29.92% | 178억 | 9,902만 | -25.36% | 5,508 |
| 233 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 44,795 | -3.20% | +30.18% | 44,543.55 | +28.85% | 336억 | 3,233만 | +26.39% | 726 |
| 234 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 64,095 | -3.24% | +30.43% | 64,149.96 | +30.41% | 564억 | 7억 | +168.04% | 1.1만 |
| 235 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 38,715 | -6.78% | +30.51% | 38,885.00 | +31.38% | 194억 | 3,309만 | -79.81% | 845 |
| 236 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 14,495 | -3.33% | +30.59% | 14,590.67 | +29.57% | 951억 | 5억 | +188.85% | 3.5만 |
| 237 | KODEX 미국나스닥100 | 28,055 | -3.24% | +30.76% | 28,054.27 | +30.56% | 8.8조 | 3,727억 | +1,093.55% | 1,321.3만 |
| 238 | 1Q 미국나스닥100 | 14,000 | -3.18% | +30.84% | 13,996.16 | +30.51% | 1,876억 | 27억 | +36.07% | 19.4만 |
| 239 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,550 | -1.73% | +30.92% | 21,473.29 | +30.47% | 1,207억 | 7,440만 | -80.83% | 3,440 |
| 240 | TIGER 미국나스닥100 | 187,360 | -3.23% | +31.28% | 187,313.76 | +31.08% | 11.2조 | 5,179억 | +1,234.59% | 274.9만 |
| 241 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 15,985 | -2.83% | +31.29% | 15,921.16 | +30.94% | 136억 | 7,440만 | -43.13% | 4,641 |
| 242 | SOL 미국나스닥100 | 17,745 | -3.17% | +31.30% | 17,735.90 | +31.02% | 1,278억 | 9억 | +351.10% | 4.8만 |
| 243 | ACE 미국나스닥100 | 32,215 | -3.16% | +31.30% | 32,201.69 | +31.08% | 3.6조 | 235억 | +69.76% | 72.6만 |
| 244 | RISE 미국나스닥100 | 31,200 | -3.20% | +31.34% | 31,183.91 | +31.13% | 1.5조 | 99억 | +38.90% | 31.5만 |
| 245 | TIGER 미국캐시카우100 | 16,360 | +1.08% | +31.35% | 16,376.59 | +31.51% | 131억 | 1억 | +185.69% | 7,175 |
| 246 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,340 | -3.83% | +32.15% | 16,370.92 | +32.24% | 2,141억 | 16억 | +26.89% | 9.5만 |
| 247 | TIME 글로벌바이오액티브 | 11,135 | +0.45% | +33.27% | 11,142.76 | +33.99% | 117억 | 8,092만 | -10.60% | 7,230 |
| 248 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 26,395 | -3.90% | +34.57% | 26,419.43 | +33.94% | 467억 | 1억 | -63.66% | 4,735 |
| 249 | RISE 미국은행TOP10 | 13,575 | -4.30% | +35.01% | 13,641.35 | +35.33% | 136억 | 8억 | +393.06% | 6.1만 |
| 250 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 12,370 | +1.89% | +35.27% | 12,321.12 | +34.84% | 56억 | 9,945만 | +316.05% | 8,049 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.