ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOL K방산 | 26,740 | -6.31% | +9.64% | 26,918.87 | +10.46% | 762억 | 22억 | -62.20% | 8만 |
| 402 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 13,035 | -0.84% | +9.68% | 13,012.79 | +9.62% | 39억 | 212만 | -84.64% | 163 |
| 403 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,225 | +0.90% | +9.73% | 11,272.18 | +9.95% | 303억 | 7,323만 | -48.75% | 6,499 |
| 404 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,230 | -3.19% | +9.83% | 11,172.87 | +9.15% | 5,093억 | 135억 | +435.63% | 119.7만 |
| 405 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 11,375 | -0.74% | +9.96% | 11,348.42 | +9.66% | 250억 | 9,219만 | -50.04% | 8,110 |
| 406 | KODEX 미국빅테크10(H) | 57,835 | -3.62% | +9.97% | 57,789.32 | +9.76% | 6,235억 | 33억 | -60.75% | 5.7만 |
| 407 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 14,260 | -5.37% | +10.03% | 14,282.24 | +9.83% | 1,184억 | 7억 | -14.21% | 4.9만 |
| 408 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 18,420 | -1.68% | +10.07% | 18,428.52 | +9.77% | 147억 | 2,087만 | +468.92% | 1,127 |
| 409 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 6,995 | -8.32% | +10.07% | 7,240.04 | +13.30% | 415억 | 3,658만 | -73.51% | 5,118 |
| 410 | RISE KQ고배당 | 14,620 | -4.44% | +10.09% | 14,714.50 | +10.40% | 80억 | 505만 | -83.31% | 342 |
| 411 | KIWOOM 코리아고배당 | 17,000 | -1.56% | +10.14% | 17,071.95 | +10.55% | 366억 | 2억 | -94.12% | 1만 |
| 412 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 11,235 | -1.96% | +10.15% | 11,242.30 | +9.82% | 56억 | 980만 | -13.32% | 878 |
| 413 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,800 | -0.20% | +10.40% | 63,861.60 | +10.51% | 7,241억 | 11억 | +96.67% | 1.7만 |
| 414 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,925 | -0.23% | +10.47% | 12,936.11 | +10.61% | 3,580억 | 8억 | +13.48% | 5.9만 |
| 415 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 12,770 | -1.12% | +10.51% | 12,821.29 | +9.65% | 194억 | 4,442만 | -8.86% | 3,478 |
| 416 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 15,140 | -5.23% | +10.63% | 15,052.30 | +9.32% | 295억 | 2억 | -43.03% | 1.3만 |
| 417 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,845 | -0.82% | +10.68% | 16,853.55 | +10.89% | 185억 | 7,485만 | -19.26% | 4,438 |
| 418 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,370 | -0.37% | +10.77% | 13,371.49 | +10.76% | 108억 | 826만 | +71.56% | 616 |
| 419 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 18,905 | -2.25% | +10.78% | 18,983.44 | +11.10% | 104억 | 3,943만 | -78.37% | 2,079 |
| 420 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,900 | -0.23% | +10.97% | 12,904.09 | +10.64% | 591억 | 5,387만 | +4,272.18% | 4,161 |
| 421 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 64,085 | +0.12% | +11.03% | 63,835.88 | +10.53% | 70억 | 19만 | +11.17% | 3 |
| 422 | RISE 국채선물10년인버스 | 60,715 | +0.39% | +11.13% | 60,737.35 | +11.26% | 1,394억 | 204억 | +105.54% | 33.6만 |
| 423 | TIGER 골드선물(H) | 23,695 | -0.82% | +11.22% | 23,769.72 | +11.25% | 1,043억 | 4억 | -87.91% | 1.5만 |
| 424 | KODEX 국채선물10년인버스 | 60,520 | +0.36% | +11.35% | 60,540.18 | +11.51% | 890억 | 102억 | +1,874,479.86% | 16.8만 |
| 425 | RISE 글로벌원자력 | 34,220 | -5.05% | +11.43% | 34,340.13 | +11.98% | 2,187억 | 9억 | -95.66% | 2.6만 |
| 426 | TIGER 200 산업재 | 10,810 | -4.84% | +11.56% | 10,827.89 | +11.15% | 37억 | 2억 | +88.95% | 2만 |
| 427 | TIGER 200 중공업 | 12,180 | -6.31% | +11.59% | 12,226.72 | +12.29% | 2,468억 | 76억 | -62.36% | 61.1만 |
| 428 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,270 | -2.97% | +11.81% | 11,280.75 | +11.67% | 3,065억 | 13억 | +28.82% | 11.3만 |
| 429 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 13,350 | +1.79% | +11.81% | 13,356.51 | +11.08% | 187억 | 1억 | +115.77% | 1.1만 |
| 430 | KODEX 메타버스액티브 | 9,035 | -3.27% | +11.96% | 9,023.75 | +11.81% | 547억 | 4억 | +21.86% | 4.3만 |
| 431 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,070 | -0.98% | +12.09% | 13,077.62 | +12.09% | 1.7조 | 181억 | +225.69% | 138.1만 |
| 432 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 40,980 | -1.19% | +12.21% | 40,950.03 | +11.78% | 205억 | 1억 | -13.31% | 3,295 |
| 433 | KODEX 골드선물(H) | 22,545 | -0.60% | +12.30% | 22,580.36 | +12.26% | 3,246억 | 33억 | +3.37% | 14.6만 |
| 434 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,200 | -3.32% | +12.34% | 11,188.28 | +11.95% | 2.2조 | 277억 | +354.56% | 245.6만 |
| 435 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 4,540 | -6.68% | +12.52% | 4,680.82 | +18.02% | 54억 | 1,368만 | -57.90% | 2,937 |
| 436 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,805 | -1.50% | +12.54% | 11,811.63 | +12.56% | 815억 | 4억 | -47.89% | 3.3만 |
| 437 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 16,775 | +1.21% | +12.62% | 16,689.55 | +11.28% | 47억 | 1,077만 | -11.72% | 640 |
| 438 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 75,400 | -1.62% | +12.70% | 75,420.80 | +12.67% | 980억 | 6억 | +117.22% | 8,543 |
| 439 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,500 | -2.91% | +12.77% | 15,504.19 | +12.07% | 4,402억 | 15억 | -42.42% | 9.9만 |
| 440 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,480 | -1.80% | +12.94% | 11,432.32 | +12.05% | 80억 | 3,971만 | -95.43% | 3,448 |
| 441 | PLUS 중형주저변동50 | 17,610 | -1.87% | +12.96% | 17,510.13 | +11.78% | 44억 | 2만 | -98.27% | 1 |
| 442 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 20,045 | -1.74% | +13.06% | 20,067.66 | +13.13% | 140억 | 4,145만 | +131.29% | 2,063 |
| 443 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,925 | -3.60% | +13.14% | 11,964.65 | +13.25% | 2,576억 | 20억 | +10.02% | 16.5만 |
| 444 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 15,500 | -0.23% | +13.59% | 15,530.19 | +13.69% | 132억 | 8,232만 | -4.17% | 5,292 |
| 445 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,215 | -3.60% | +13.60% | 18,207.08 | +13.44% | 2,177억 | 33억 | -72.54% | 18.2만 |
| 446 | TIGER 금은선물(H) | 16,705 | -0.65% | +13.64% | 16,744.44 | +13.72% | 376억 | 1억 | -48.79% | 7,449 |
| 447 | TIGER 코스피고배당 | 22,615 | -1.76% | +13.64% | 22,592.57 | +13.45% | 746억 | 5억 | -67.27% | 2.1만 |
| 448 | KODEX 미국S&P500금융 | 20,400 | -0.73% | +13.90% | 20,396.36 | +13.48% | 459억 | 5억 | +75.74% | 2.5만 |
| 449 | KODEX 200 중소형 | 21,000 | -4.48% | +14.01% | 20,888.55 | +13.06% | 189억 | 5억 | +168.22% | 2.3만 |
| 450 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,795 | -0.97% | +14.11% | 14,782.13 | +14.00% | 1.2조 | 95억 | +242.67% | 64만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.