ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 원유선물인버스(H) | 1,336 | -5.72% | -49.01% | 1,370.45 | -47.32% | 201억 | 7억 | +556.40% | 55.4만 |
| 2 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,080 | -5.88% | -48.26% | 2,141.64 | -46.39% | 1,352억 | 38억 | +237.60% | 179.7만 |
| 3 | RISE 팔라듐선물인버스(H) | 3,600 | +5.88% | -15.99% | 3,552.78 | -17.15% | 23억 | 359만 | +16.46% | 1,003 |
| 4 | KODEX 골드선물인버스(H) | 3,750 | +0.67% | -15.54% | 3,757.28 | -15.06% | 28억 | 3,515만 | -11.07% | 9,426 |
| 5 | RISE 팔라듐선물(H) | 5,685 | -4.69% | -10.96% | 5,700.16 | -11.31% | 37억 | 3,729만 | -33.78% | 6,577 |
| 6 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 5,415 | +0.93% | +2.07% | 5,400.38 | +1.88% | 135억 | 4,025만 | +10.89% | 7,435 |
| 7 | KODEX 3대농산물선물(H) | 8,300 | +0.42% | +4.27% | 8,289.84 | +3.94% | 334억 | 10억 | +548.26% | 11.4만 |
| 8 | KODEX 구리선물(H) | 9,610 | -1.99% | +4.80% | 9,600.15 | +4.43% | 356억 | 3억 | +18.68% | 3.3만 |
| 9 | TIGER 골드선물(H) | 23,695 | -0.82% | +11.22% | 23,769.72 | +11.25% | 1,043억 | 4억 | -87.91% | 1.5만 |
| 10 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 40,980 | -1.19% | +12.21% | 40,950.03 | +11.78% | 205억 | 1억 | -13.31% | 3,295 |
| 11 | KODEX 골드선물(H) | 22,545 | -0.60% | +12.30% | 22,580.36 | +12.26% | 3,246억 | 33억 | +3.37% | 14.6만 |
| 12 | TIGER 금은선물(H) | 16,705 | -0.65% | +13.64% | 16,744.44 | +13.72% | 376억 | 1억 | -48.79% | 7,449 |
| 13 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 13,005 | -0.91% | +19.26% | 13,046.79 | +19.33% | 676억 | 5억 | -83.49% | 4.2만 |
| 14 | TIGER KRX금현물 | 12,575 | -0.71% | +23.77% | 12,675.59 | +24.82% | 1.2조 | 44억 | +13.10% | 35.3만 |
| 15 | ACE KRX금현물 | 26,290 | -0.60% | +23.89% | 26,526.36 | +25.16% | 3.9조 | 206억 | -8.34% | 78.2만 |
| 16 | SOL 국제금 | 12,535 | -0.75% | +25.79% | 12,573.25 | +25.51% | 827억 | 6억 | -42.33% | 4.5만 |
| 17 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 11,490 | 0.00% | +28.45% | 11,534.68 | +28.92% | 230억 | 2억 | -62.25% | 1.4만 |
| 18 | TIGER 구리실물 | 16,330 | -0.91% | +34.02% | 16,360.50 | +34.15% | 1,747억 | 7억 | +68.00% | 4.4만 |
| 19 | KODEX 은선물(H) | 9,230 | -1.12% | +35.44% | 9,150.72 | +33.71% | 7,070억 | 53억 | +6.42% | 57.8만 |
| 20 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 7,635 | +6.63% | +36.34% | 7,597.77 | +34.40% | 187억 | 11억 | +43.75% | 14.7만 |
| 21 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,605 | +1.45% | +37.01% | 13,565.12 | +36.08% | 75억 | 3,741만 | -87.37% | 2,748 |
| 22 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 15,850 | +2.62% | +47.72% | 15,641.78 | +43.97% | 365억 | 21억 | +506.71% | 13.1만 |
| 23 | KODEX WTI원유선물(H) | 23,350 | +5.97% | +57.82% | 22,726.86 | +52.91% | 654억 | 61억 | +339.91% | 26.2만 |
| 24 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 6,845 | +5.96% | +62.59% | 6,664.44 | +57.18% | 154억 | 6억 | +332.20% | 9.1만 |
| 25 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 10,740 | -1.65% | - | 10,751.41 | - | 295억 | 1억 | - | 1.2만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.