ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▲ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 12,220 | -1.25% | -51.07% | 12,147.97 | -51.13% | 61억 | 321만 | -83.37% | 263 |
| 2 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 35,285 | -1.27% | -41.42% | 35,217.16 | -41.45% | 1,512억 | 9억 | -22.65% | 2.7만 |
| 3 | RISE KIS국고채30년Enhanced | 51,785 | -0.72% | -36.37% | 51,669.80 | -36.39% | 8,262억 | 15억 | -27.76% | 2.8만 |
| 4 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 45,595 | -0.83% | -29.11% | 45,586.91 | -29.03% | 228억 | 2억 | -42.69% | 3,885 |
| 5 | SOL 국고채30년액티브 | 40,350 | -0.81% | -28.65% | 40,350.94 | -28.38% | 54억 | 182만 | -95.49% | 45 |
| 6 | KODEX 국고채30년액티브 | 87,085 | -0.84% | -28.27% | 87,009.22 | -28.31% | 4,391억 | 7억 | -61.31% | 8,429 |
| 7 | PLUS 국고채30년액티브 | 84,190 | -0.56% | -27.79% | 83,971.45 | -27.76% | 115억 | 261만 | +2.07% | 31 |
| 8 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 9,115 | -0.65% | -25.80% | 9,108.19 | -25.77% | 120억 | 384만 | -96.33% | 421 |
| 9 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,240 | +0.73% | -21.52% | 8,211.82 | -21.91% | 3,605억 | 15억 | -59.98% | 17.8만 |
| 10 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 91,275 | +0.24% | -19.95% | 91,302.22 | -19.81% | 265억 | 328만 | -97.41% | 36 |
| 11 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 86,120 | -0.34% | -16.05% | 86,008.59 | -16.10% | 2,477억 | 1,247만 | -92.24% | 145 |
| 12 | WON 대한민국국고채액티브 | 51,010 | -0.25% | -13.10% | 50,970.82 | -13.07% | 317억 | 744만 | -99.43% | 146 |
| 13 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,580 | -0.10% | -12.91% | 9,542.60 | -13.66% | 1,777억 | 13억 | -31.22% | 14.1만 |
| 14 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,700 | -0.11% | -12.39% | 97,672.79 | -12.44% | 2,757억 | 10만 | -12.39% | 1 |
| 15 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,575 | +0.13% | -10.93% | 7,585.60 | -10.92% | 7,564억 | 47억 | -26.22% | 61.8만 |
| 16 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,030 | -0.07% | -10.79% | 7,013.79 | -10.97% | 8,165억 | 89억 | -19.74% | 127만 |
| 17 | SOL 국고채10년 | 97,685 | -0.07% | -10.66% | 97,700.11 | -10.58% | 1,057억 | 234만 | -95.38% | 24 |
| 18 | KIWOOM 국고채10년 | 103,995 | -0.01% | -10.63% | 103,972.96 | -10.65% | 4,136억 | 6억 | -65.54% | 5,591 |
| 19 | ACE 국고채10년 | 82,070 | +0.03% | -10.21% | 82,028.19 | -10.24% | 5,184억 | 5억 | +7.78% | 6,257 |
| 20 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 99,070 | -0.12% | -9.50% | 99,070.73 | -9.42% | 3,298억 | 10만 | -99.54% | 1 |
| 21 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 92,975 | -0.02% | -9.49% | 92,953.92 | -9.57% | 1,158억 | 9만 | -9.49% | 1 |
| 22 | KODEX 국고채10년액티브 | 103,315 | +0.05% | -9.41% | 103,282.42 | -9.43% | 4,936억 | 4억 | -56.85% | 4,313 |
| 23 | RISE 국고채10년액티브 | 97,735 | +0.09% | -9.23% | 97,676.04 | -9.22% | 973억 | 6,963만 | +242.22% | 713 |
| 24 | PLUS 국고채10년액티브 | 51,090 | +0.02% | -9.18% | 51,072.46 | -9.17% | 829억 | 4,953만 | +3,567.78% | 970 |
| 25 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 52,610 | -0.01% | -9.08% | 52,585.72 | -9.06% | 118억 | 4,724만 | +158.58% | 899 |
| 26 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,620 | -0.06% | -9.05% | 104,608.16 | -8.95% | 1,027억 | 126만 | -97.82% | 12 |
| 27 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,375 | -0.54% | -8.78% | 7,417.15 | -8.29% | 1,788억 | 10억 | -89.80% | 13.7만 |
| 28 | KODEX 국채선물10년 | 64,510 | +0.02% | -8.75% | 64,543.42 | -8.70% | 205억 | 5,230만 | -99.73% | 812 |
| 29 | RISE 헬스케어채권혼합 | 11,315 | -0.22% | -8.71% | 11,403.18 | -8.43% | 204억 | 8,982만 | -82.49% | 7,924 |
| 30 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 7,935 | -0.81% | -8.69% | 7,934.51 | -8.72% | 619억 | 4억 | -65.74% | 5.1만 |
| 31 | PLUS 국채선물10년 | 51,780 | +0.04% | -8.52% | 51,745.23 | -8.49% | 58억 | 1,721만 | +50.55% | 333 |
| 32 | RISE 국채선물10년 | 51,065 | +0.01% | -8.40% | 51,098.76 | -8.35% | 51억 | 20만 | -99.66% | 4 |
| 33 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,765 | -0.03% | -8.18% | 105,732.94 | -8.21% | 1.3조 | 55억 | +1,588,540.83% | 5.2만 |
| 34 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,795 | -0.14% | -7.83% | 106,752.46 | -7.83% | 4,595억 | 3,322만 | +106.17% | 311 |
| 35 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,440 | -0.06% | -7.83% | 109,447.19 | -7.83% | 3.7조 | 99억 | +15.78% | 9.1만 |
| 36 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,585 | -0.09% | -7.65% | 52,591.84 | -7.60% | 1.1조 | 8억 | +29.13% | 1.5만 |
| 37 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 93,710 | +0.01% | -7.45% | 93,547.92 | -7.57% | 828억 | 2,144만 | +1,223.69% | 229 |
| 38 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,845 | +0.04% | -7.30% | 100,776.33 | -7.32% | 1.1조 | 2,972만 | -49.90% | 295 |
| 39 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 4,925 | 0.00% | -7.25% | 4,921.79 | -7.79% | 451억 | 2억 | -87.03% | 3.7만 |
| 40 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 48,440 | -0.02% | -7.25% | 48,410.33 | -7.16% | 848억 | 184만 | -38.16% | 38 |
| 41 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,075 | -0.98% | -7.14% | 5,145.49 | -6.24% | 36억 | 455만 | -91.02% | 899 |
| 42 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 10,435 | +0.14% | -7.12% | 10,433.23 | -7.11% | 225억 | 8억 | +386.51% | 7.4만 |
| 43 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,505 | -0.04% | -7.08% | 102,449.14 | -7.11% | 2.1조 | 2억 | +2.62% | 2,329 |
| 44 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,245 | -0.42% | -5.72% | 8,228.46 | -6.40% | 3,022억 | 15억 | -25.03% | 18.3만 |
| 45 | TIGER 중장기국채 | 49,835 | +0.07% | -5.27% | 49,823.84 | -5.31% | 2,552억 | 4,242만 | -96.02% | 852 |
| 46 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 9,585 | -0.36% | -4.77% | 9,582.89 | -4.76% | 211억 | 5억 | +52.39% | 5만 |
| 47 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,420 | -0.06% | -4.43% | 8,411.92 | -4.57% | 6,147억 | 42억 | -68.08% | 50.1만 |
| 48 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 4,520 | +0.22% | -4.24% | 4,543.79 | -3.73% | 90억 | 2,117만 | -15.90% | 4,699 |
| 49 | RISE 중장기국공채액티브 | 107,325 | +0.16% | -3.86% | 107,323.24 | -3.87% | 62억 | 96만 | +188.08% | 9 |
| 50 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 35,635 | -0.13% | -3.79% | 35,627.38 | -3.94% | 4,127억 | 15억 | -88.04% | 4.2만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.