ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 주식혼합 | 89,950 | -2.72% | +94.82% | 89,601.64 | +93.81% | 180억 | 7,017만 | +8,296.28% | 778 |
| 2 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 16,685 | -1.45% | +49.11% | 16,772.68 | +49.54% | 1.2조 | 149억 | +259.24% | 88.9만 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합50 | 21,050 | -2.16% | +47.00% | 21,045.41 | +47.24% | 2.1조 | 555억 | +2,447.54% | 261.2만 |
| 4 | RISE 200채권혼합50 | 94,200 | -2.28% | +42.89% | 93,833.57 | +42.51% | 396억 | 12억 | +1,640.43% | 1.2만 |
| 5 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,420 | -1.74% | +42.77% | 14,443.33 | +42.85% | 3,086억 | 31억 | +557.31% | 21.6만 |
| 6 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,445 | -2.68% | +23.24% | 13,436.13 | +23.09% | 5,317억 | 85억 | +473.23% | 62.6만 |
| 7 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,225 | -1.81% | +19.93% | 15,340.39 | +21.19% | 335억 | 9,080만 | -33.25% | 5,923 |
| 8 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,695 | +0.99% | +17.54% | 11,654.40 | +17.00% | 4,748억 | 34억 | +63.01% | 28.7만 |
| 9 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,980 | -1.78% | +17.07% | 15,982.85 | +17.17% | 9,268억 | 73억 | +205.90% | 45.2만 |
| 10 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,245 | -1.09% | +16.84% | 12,240.09 | +16.71% | 3,220억 | 26억 | +30.58% | 20.8만 |
| 11 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,280 | -1.09% | +16.40% | 12,280.80 | +16.50% | 798억 | 6억 | +201.21% | 4.6만 |
| 12 | PLUS 애플채권혼합 | 14,115 | -0.18% | +16.03% | 14,130.54 | +15.76% | 176억 | 9억 | +59.77% | 6.4만 |
| 13 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 11,620 | -1.11% | +14.82% | 11,625.99 | +14.88% | 732억 | 8억 | -35.47% | 6.5만 |
| 14 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 15,885 | -1.24% | +14.73% | 15,847.73 | +14.77% | 1,160억 | 12억 | +186.82% | 7.2만 |
| 15 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,795 | -0.97% | +14.11% | 14,782.13 | +14.00% | 1.2조 | 95억 | +242.67% | 64만 |
| 16 | KODEX 국채선물10년인버스 | 60,520 | +0.36% | +11.35% | 60,540.18 | +11.51% | 890억 | 102억 | +1,874,479.86% | 16.8만 |
| 17 | RISE 국채선물10년인버스 | 60,715 | +0.39% | +11.13% | 60,737.35 | +11.26% | 1,394억 | 204억 | +105.54% | 33.6만 |
| 18 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 64,085 | +0.12% | +11.03% | 63,835.88 | +10.53% | 70억 | 19만 | +11.17% | 3 |
| 19 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,900 | -0.23% | +10.97% | 12,904.09 | +10.64% | 591억 | 5,387만 | +4,272.18% | 4,161 |
| 20 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,370 | -0.37% | +10.77% | 13,371.49 | +10.76% | 108억 | 826만 | +71.56% | 616 |
| 21 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,845 | -0.82% | +10.68% | 16,853.55 | +10.89% | 185억 | 7,485만 | -19.26% | 4,438 |
| 22 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,800 | -0.20% | +10.40% | 63,861.60 | +10.51% | 7,241억 | 11억 | +96.67% | 1.7만 |
| 23 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 11,375 | -0.74% | +9.96% | 11,348.42 | +9.66% | 250억 | 9,219만 | -50.04% | 8,110 |
| 24 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 13,035 | -0.84% | +9.68% | 13,012.79 | +9.62% | 39억 | 212만 | -84.64% | 163 |
| 25 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,955 | 0.00% | +9.62% | 13,933.75 | +9.46% | 6,384억 | 221억 | +793.35% | 158.4만 |
| 26 | ACE 엔비디아채권혼합 | 26,280 | -1.31% | +8.84% | 26,300.92 | +8.93% | 2,260억 | 6억 | -78.30% | 2.2만 |
| 27 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,155 | -1.91% | +8.38% | 14,085.22 | +7.67% | 3,348억 | 31억 | +29.36% | 21.7만 |
| 28 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,320 | -1.48% | +8.24% | 14,277.84 | +7.88% | 4,647억 | 73억 | +349.07% | 50.4만 |
| 29 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 13,030 | -0.19% | +8.00% | 13,035.62 | +7.99% | 287억 | 2억 | -9.97% | 1.5만 |
| 30 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,605 | -0.70% | +7.32% | 15,596.07 | +7.43% | 1,623억 | 9억 | -14.82% | 6.1만 |
| 31 | PLUS 고배당주채권혼합 | 15,215 | -1.27% | +7.15% | 15,235.10 | +7.55% | 5,903억 | 42억 | -71.25% | 27.6만 |
| 32 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 12,355 | -0.08% | +6.74% | 12,355.63 | +6.73% | 445억 | 11억 | +344.82% | 8.8만 |
| 33 | TIGER 미국채10년선물 | 13,240 | -0.23% | +6.56% | 13,257.60 | +6.64% | 2,357억 | 17억 | -53.98% | 13.1만 |
| 34 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 134,745 | -0.08% | +6.55% | 134,667.33 | +6.52% | 129억 | 2,890만 | -65.33% | 214 |
| 35 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,795 | -0.17% | +6.29% | 14,796.03 | +6.15% | 7,630억 | 108억 | +953.50% | 72.6만 |
| 36 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,230 | -0.15% | +6.23% | 10,228.20 | +6.02% | 3,379억 | 110억 | +574.24% | 107.5만 |
| 37 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,685 | -0.39% | +6.15% | 12,708.32 | +6.27% | 6,742억 | 11억 | +132.21% | 8.4만 |
| 38 | KODEX 미국10년국채선물 | 12,410 | -0.28% | +5.98% | 12,427.66 | +5.89% | 1,018억 | 6억 | -22.61% | 4.9만 |
| 39 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,605 | -0.19% | +5.84% | 10,620.58 | +5.86% | 1,039억 | 15억 | -29.52% | 14.5만 |
| 40 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,585 | -0.13% | +5.65% | 11,605.52 | +5.83% | 199억 | 2억 | +14.70% | 1.3만 |
| 41 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 63,965 | -0.43% | +5.38% | 63,947.56 | +5.47% | 404억 | 1억 | +286.28% | 2,147 |
| 42 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,750 | -0.34% | +5.29% | 11,771.32 | +5.42% | 377억 | 5억 | +231.82% | 3.9만 |
| 43 | PLUS 미국채30년액티브 | 52,305 | -0.15% | +5.11% | 52,484.96 | +5.37% | 431억 | 3억 | -46.41% | 5,217 |
| 44 | PLUS 미국장기우량회사채 | 96,595 | -0.05% | +5.08% | 96,629.01 | +5.03% | 181억 | 3,909만 | -56.06% | 404 |
| 45 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,780 | -0.05% | +4.54% | 9,806.52 | +4.57% | 3,081억 | 36억 | +87.12% | 36.7만 |
| 46 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,290 | -1.18% | +4.23% | 14,285.33 | +3.79% | 4,709억 | 27억 | -49.65% | 18.9만 |
| 47 | KODEX 국채선물3년인버스 | 57,760 | +0.11% | +4.06% | 57,789.05 | +4.08% | 364억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 48 | RISE 국고채3년선물인버스 | 114,855 | +0.17% | +3.73% | 114,858.34 | +3.74% | 517억 | 689만 | -99.97% | 60 |
| 49 | RISE CD금리액티브(합성) | 107,095 | +0.01% | +2.67% | 107,081.89 | +2.67% | 1.5조 | 3억 | -20.47% | 2,719 |
| 50 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,200 | -0.01% | +2.65% | 110,210.48 | +2.67% | 1,778억 | 1억 | +1,305.00% | 1,095 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.