ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 200IT레버리지 | 356,185 | -7.60% | +999.17% | 355,155.32 | +995.59% | 4,719억 | 406억 | +14,217.07% | 11만 |
| 2 | KODEX 반도체레버리지 | 84,775 | -11.73% | +655.57% | 83,800.87 | +644.31% | 9,792억 | 1,085억 | +1,352.04% | 123.3만 |
| 3 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 37,680 | -10.34% | +478.80% | 37,376.05 | +470.94% | 4,484억 | 525억 | +1,463.68% | 134.9만 |
| 4 | HANARO 200선물레버리지 | 123,220 | -8.39% | +350.86% | 122,891.62 | +347.69% | 554억 | 39억 | +1,927.69% | 3.1만 |
| 5 | TIGER 레버리지 | 109,495 | -8.77% | +347.83% | 109,270.08 | +347.10% | 2,409억 | 355억 | +621.30% | 31.5만 |
| 6 | RISE 200선물레버리지 | 101,410 | -9.07% | +347.23% | 101,105.18 | +346.02% | 608억 | 84억 | +1,229.44% | 8.1만 |
| 7 | TIGER 200선물레버리지 | 84,100 | -8.88% | +346.15% | 84,014.45 | +345.37% | 1,850억 | 88억 | +165.02% | 10.2만 |
| 8 | ACE 레버리지 | 44,805 | -8.75% | +344.05% | 44,640.90 | +343.08% | 448억 | 26억 | +807.23% | 5.6만 |
| 9 | KODEX 레버리지 | 109,435 | -9.18% | +344.05% | 109,266.16 | +340.61% | 5.6조 | 1.8조 | +149.69% | 1,602.8만 |
| 10 | PLUS 200선물레버리지 | 202,500 | -9.02% | +343.20% | 201,881.61 | +341.36% | 506억 | 894억 | +144,078.64% | 42.6만 |
| 11 | KIWOOM 200선물레버리지 | 99,080 | -9.17% | +342.62% | 98,730.40 | +341.16% | 406억 | 61억 | +538.81% | 5.9만 |
| 12 | KODEX KRX300레버리지 | 76,865 | -9.29% | +299.30% | 76,541.80 | +297.34% | 615억 | 7억 | +1,150.16% | 8,520 |
| 13 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 24,445 | +2.09% | +136.98% | 24,551.70 | +138.23% | 538억 | 16억 | +11,076.19% | 6.4만 |
| 14 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,980 | -4.42% | +78.63% | 19,962.24 | +78.64% | 5.4조 | 1,968억 | +558.86% | 973.3만 |
| 15 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 20,290 | -4.07% | +71.37% | 20,184.22 | +70.36% | 2조 | 1,120억 | +21,808.63% | 547만 |
| 16 | TIGER 200커버드콜OTM | 22,000 | -2.83% | +55.04% | 22,001.69 | +54.80% | 110억 | 5,607만 | +683.30% | 2,512 |
| 17 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 14,805 | -6.50% | +52.87% | 14,879.94 | +51.74% | 157억 | 485만 | +6.85% | 328 |
| 18 | RISE 200위클리커버드콜 | 12,965 | -2.74% | +36.26% | 12,957.41 | +36.38% | 8,097억 | 120억 | -24.86% | 91.5만 |
| 19 | TIGER 200커버드콜 | 11,750 | -2.21% | +36.15% | 11,666.32 | +34.12% | 270억 | 3억 | +17.26% | 2.2만 |
| 20 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 7,670 | -3.22% | +33.86% | 7,848.85 | +37.98% | 40억 | 7억 | +353.98% | 9.1만 |
| 21 | KODEX MSCI EM선물(H) | 11,570 | -3.78% | +23.41% | 11,701.91 | +24.40% | 58억 | 193만 | +67.10% | 164 |
| 22 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,115 | -4.04% | -7.55% | 12,146.92 | -7.24% | 7,935억 | 212억 | +36.33% | 173.2만 |
| 23 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 10,865 | -0.91% | -13.50% | 10,818.16 | -13.97% | 788억 | 11억 | -24.59% | 10.3만 |
| 24 | RISE 코스닥150선물인버스 | 2,910 | +6.99% | -15.41% | 2,920.22 | -14.99% | 26억 | 5,808만 | +400.62% | 2만 |
| 25 | KIWOOM 코스닥150선물인버스 | 5,130 | +6.76% | -15.90% | 5,163.93 | -15.29% | 29억 | 3억 | +43.67% | 6.3만 |
| 26 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,855 | +6.73% | -16.28% | 2,902.28 | -15.35% | 1,850억 | 865억 | -26.50% | 3,090.5만 |
| 27 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 970 | -9.68% | -17.02% | 972.98 | -16.79% | 1,308억 | 47억 | -63.45% | 478만 |
| 28 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,870 | +6.69% | -18.35% | 2,881.54 | -16.34% | 110억 | 8억 | -28.41% | 30.3만 |
| 29 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 823 | -10.64% | -21.69% | 818.53 | -22.55% | 5,158억 | 459억 | -18.17% | 5,418.6만 |
| 30 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 8,715 | -9.78% | -26.89% | 8,825.31 | -26.08% | 1,116억 | 72억 | -45.44% | 79.3만 |
| 31 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 6,980 | +0.58% | -27.89% | 6,980.18 | -28.18% | 122억 | 8,955만 | -13.73% | 1.3만 |
| 32 | KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 3,100 | -12.92% | -31.11% | 3,016.97 | -33.00% | 38억 | 3억 | +74.26% | 10.3만 |
| 33 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 6,055 | -13.56% | -33.31% | 5,998.32 | -33.87% | 24억 | 2억 | +337.99% | 2.4만 |
| 34 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,035 | -13.60% | -33.68% | 6,010.69 | -34.34% | 2.6조 | 5,505억 | +74.50% | 8,718.3만 |
| 35 | RISE 코스닥150선물레버리지 | 6,765 | -13.82% | -34.13% | 6,713.07 | -34.54% | 466억 | 10억 | +81.66% | 14.4만 |
| 36 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 6,675 | -13.31% | -34.94% | 6,591.62 | -35.50% | 1,345억 | 138억 | +199.92% | 199.9만 |
| 37 | TIGER BBIG레버리지 | 1,461 | -7.06% | -38.22% | 1,456.04 | -38.62% | 9억 | 559만 | -35.03% | 3,792 |
| 38 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,780 | -0.73% | -39.19% | 6,765.67 | -39.30% | 3,020억 | 51억 | +118.71% | 76만 |
| 39 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 20,300 | +5.98% | -41.34% | 20,452.93 | -40.87% | 406억 | 11억 | -86.95% | 5.3만 |
| 40 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 3,010 | -1.95% | -64.02% | 3,002.62 | -64.02% | 123억 | 1억 | +46.91% | 3.5만 |
| 41 | HANARO 200선물인버스 | 2,715 | +4.83% | -66.71% | 2,720.70 | -66.61% | 16억 | 6,346만 | +947.18% | 2.4만 |
| 42 | TIGER 인버스 | 1,302 | +4.58% | -66.79% | 1,306.83 | -66.64% | 656억 | 80억 | +148.99% | 621.9만 |
| 43 | KODEX 인버스 | 1,158 | +4.51% | -67.01% | 1,162.22 | -66.90% | 8,658억 | 1조 | +819.66% | 9.1억 |
| 44 | ACE 인버스 | 1,448 | +4.47% | -67.05% | 1,459.43 | -66.76% | 36억 | 5억 | +640.85% | 37.9만 |
| 45 | RISE 200선물인버스 | 1,482 | +4.88% | -67.18% | 1,489.25 | -66.97% | 30억 | 9,251만 | +215.17% | 6.3만 |
| 46 | KIWOOM 200선물인버스 | 1,473 | +4.10% | -67.70% | 1,487.48 | -67.31% | 18억 | 2억 | +555.21% | 17만 |
| 47 | RISE 200선물인버스2X | 113 | +9.71% | -91.54% | 113.28 | -91.53% | 56억 | 3억 | -4.82% | 299.4만 |
| 48 | TIGER 200선물인버스2X | 117 | +9.35% | -91.70% | 117.78 | -91.63% | 389억 | 119억 | +77.32% | 1억 |
| 49 | KODEX 200선물인버스2X | 109 | +9.00% | -91.80% | 110.06 | -91.72% | 9,751억 | 9,790억 | +121.09% | 91.9억 |
| 50 | PLUS 200선물인버스2X | 220 | +6.28% | -91.94% | 222.76 | -91.83% | 20억 | 4억 | +299.44% | 182.1만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.