ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISE 주식혼합 | 92,340 | +2.66% | +100.00% | 92,207.26 | +99.45% | 185억 | 3,637만 | +4,252.18% | 394 |
| 2 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,080 | +2.37% | +52.64% | 17,103.21 | +52.49% | 1.3조 | 132억 | +220.12% | 78.2만 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합50 | 21,385 | +1.59% | +49.34% | 21,384.91 | +49.62% | 2.1조 | 551억 | +2,429.36% | 261.7만 |
| 4 | RISE 200채권혼합50 | 95,770 | +1.67% | +45.27% | 95,527.25 | +45.08% | 402억 | 6억 | +840.92% | 6,531 |
| 5 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,620 | +1.39% | +44.75% | 14,679.21 | +45.18% | 3,129억 | 19억 | +303.39% | 13.3만 |
| 6 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,590 | +1.08% | +24.56% | 13,443.50 | +23.16% | 5,484억 | 50억 | +239.34% | 37만 |
| 7 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 15,450 | +1.48% | +21.70% | 15,539.38 | +22.76% | 340억 | 3,420만 | -74.86% | 2,239 |
| 8 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 16,035 | +0.34% | +17.47% | 15,983.81 | +17.17% | 9,332억 | 60억 | +153.24% | 37.6만 |
| 9 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,220 | -0.20% | +16.60% | 12,187.95 | +16.21% | 3,214억 | 25억 | +28.80% | 20.7만 |
| 10 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,585 | -0.94% | +16.43% | 11,576.31 | +16.22% | 4,704억 | 31억 | +49.44% | 26.5만 |
| 11 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,265 | -0.12% | +16.26% | 12,242.13 | +16.14% | 797억 | 19억 | +901.03% | 15.5만 |
| 12 | PLUS 애플채권혼합 | 14,030 | -0.60% | +15.33% | 14,041.49 | +15.03% | 182억 | 6억 | +10.29% | 4.5만 |
| 13 | SOL 미국TOP5채권혼합50 | 15,900 | +0.09% | +14.84% | 15,861.64 | +14.87% | 1,161억 | 11억 | +173.51% | 6.9만 |
| 14 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 11,590 | -0.26% | +14.53% | 11,565.75 | +14.29% | 730억 | 4억 | -68.64% | 3.2만 |
| 15 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,765 | -0.20% | +13.88% | 14,740.82 | +13.68% | 1.2조 | 81억 | +190.41% | 54.5만 |
| 16 | KODEX 국채선물10년인버스 | 60,510 | -0.02% | +11.33% | 60,469.18 | +11.38% | 889억 | 1,236만 | +2,173.84% | 204 |
| 17 | RISE 국채선물10년인버스 | 60,660 | -0.09% | +11.03% | 60,666.02 | +11.13% | 1,393억 | 170만 | -99.98% | 28 |
| 18 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,855 | -0.35% | +10.58% | 12,864.53 | +10.30% | 589억 | 1,272만 | +932.64% | 987 |
| 19 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,335 | -0.26% | +10.48% | 13,331.61 | +10.43% | 108억 | 2,854만 | +492.98% | 2,139 |
| 20 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,660 | -0.66% | +10.29% | 63,640.78 | +10.19% | 70억 | 6,436만 | +37,095.78% | 1,011 |
| 21 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 16,765 | -0.47% | +10.15% | 16,753.91 | +10.23% | 184억 | 5,504만 | -40.63% | 3,284 |
| 22 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,630 | -0.27% | +10.11% | 63,665.20 | +10.17% | 7,222억 | 9억 | +69.12% | 1.4만 |
| 23 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 13,065 | +0.23% | +9.93% | 13,037.39 | +9.83% | 39억 | 126만 | -90.83% | 97 |
| 24 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 11,350 | -0.22% | +9.71% | 11,310.09 | +9.29% | 250억 | 3억 | +88.04% | 3.1만 |
| 25 | ACE 엔비디아채권혼합 | 26,345 | +0.25% | +9.11% | 26,296.13 | +8.91% | 2,318억 | 7억 | -72.23% | 2.8만 |
| 26 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,870 | -0.61% | +8.96% | 13,885.36 | +9.08% | 6,574억 | 37억 | +47.68% | 26.3만 |
| 27 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,180 | +0.18% | +8.58% | 14,093.95 | +7.74% | 3,354억 | 14억 | -40.42% | 10만 |
| 28 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,345 | +0.17% | +8.43% | 14,265.12 | +7.78% | 4,669억 | 35억 | +115.09% | 24.3만 |
| 29 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 12,990 | -0.31% | +7.67% | 12,985.16 | +7.57% | 286억 | 2억 | -21.29% | 1.3만 |
| 30 | PLUS 고배당주채권혼합 | 15,270 | +0.36% | +7.54% | 15,257.80 | +7.71% | 5,909억 | 29억 | -80.04% | 19.2만 |
| 31 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,620 | +0.10% | +7.43% | 15,658.52 | +7.86% | 1,624억 | 6억 | -49.06% | 3.6만 |
| 32 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 12,310 | -0.36% | +6.35% | 12,314.73 | +6.38% | 443억 | 5억 | +86.67% | 3.7만 |
| 33 | TIGER 미국채10년선물 | 13,180 | -0.45% | +6.08% | 13,162.93 | +5.87% | 2,346억 | 8억 | -79.50% | 5.9만 |
| 34 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 134,125 | -0.46% | +6.06% | 134,216.96 | +6.16% | 129억 | 5,748만 | -31.02% | 427 |
| 35 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,670 | -0.12% | +6.03% | 12,669.11 | +5.94% | 6,734억 | 10억 | +128.32% | 8.3만 |
| 36 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,740 | -0.37% | +5.89% | 14,752.27 | +5.84% | 7,602억 | 75억 | +630.47% | 50.7만 |
| 37 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,195 | -0.34% | +5.87% | 10,194.40 | +5.67% | 3,367억 | 73억 | +344.72% | 71.3만 |
| 38 | KODEX 미국10년국채선물 | 12,355 | -0.44% | +5.51% | 12,346.16 | +5.20% | 1,013억 | 3억 | -55.38% | 2.8만 |
| 39 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,560 | -0.42% | +5.39% | 10,556.77 | +5.22% | 1,035억 | 14억 | -38.15% | 12.8만 |
| 40 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,550 | -0.30% | +5.34% | 11,543.67 | +5.27% | 199억 | 7,254만 | -46.51% | 6,265 |
| 41 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 63,705 | -0.41% | +4.95% | 63,672.29 | +5.01% | 403억 | 1억 | +286.79% | 2,164 |
| 42 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,685 | -0.55% | +4.70% | 11,687.62 | +4.67% | 375억 | 9억 | +565.23% | 7.9만 |
| 43 | PLUS 미국채30년액티브 | 52,035 | -0.52% | +4.57% | 51,992.97 | +4.38% | 429억 | 2억 | -62.37% | 3,690 |
| 44 | PLUS 미국장기우량회사채 | 95,990 | -0.63% | +4.42% | 95,914.72 | +4.25% | 180억 | 3,723만 | -58.14% | 387 |
| 45 | KODEX 국채선물3년인버스 | 57,735 | -0.04% | +4.02% | 57,725.67 | +3.96% | 364억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 46 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,725 | -0.56% | +3.96% | 9,712.60 | +3.57% | 3,083억 | 33억 | +72.00% | 34만 |
| 47 | RISE 국고채3년선물인버스 | 114,705 | -0.13% | +3.60% | 114,731.99 | +3.63% | 516억 | 46만 | -100.00% | 4 |
| 48 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,195 | -0.66% | +3.54% | 14,158.00 | +2.86% | 4,656억 | 22억 | -58.75% | 15.6만 |
| 49 | RISE CD금리액티브(합성) | 107,100 | 0.00% | +2.68% | 107,093.52 | +2.68% | 1.5조 | 2억 | -55.77% | 1,512 |
| 50 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,230 | +0.03% | +2.67% | 110,219.36 | +2.68% | 1,778억 | 1억 | +1,174.44% | 993 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.