ETF 순위
기간 수익률, 거래대금과 NAV를 같은 기준으로 비교합니다.
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 32,970 | -0.42% | +166.32% | 32,931.03 | +163.66% | 198억 | 4,735만 | +4,504.98% | 1,470 |
| 52 | ACE 코리아밸류업 | 33,665 | +2.81% | +163.01% | 33,658.92 | +162.65% | 252억 | 2억 | +338.09% | 4,907 |
| 53 | KODEX 코스피100 | 86,610 | +4.46% | +161.98% | 86,608.47 | +161.61% | 9,570억 | 264억 | +703.26% | 30.8만 |
| 54 | SOL 반도체전공정 | 22,095 | -0.25% | +161.94% | 22,009.69 | +160.42% | 3,414억 | 525억 | +11,000.93% | 240.6만 |
| 55 | KoAct AI인프라액티브 | 27,275 | +2.44% | +161.76% | 27,422.90 | +163.86% | 627억 | 3억 | +43.22% | 9,967 |
| 56 | 파워 코스피100 | 85,240 | +3.93% | +161.07% | 85,183.24 | +161.00% | 477억 | 2억 | +72.80% | 2,440 |
| 57 | KODEX 가치주 | 34,605 | +3.62% | +160.29% | 34,497.91 | +158.87% | 311억 | 1억 | +2,109.30% | 4,173 |
| 58 | KIWOOM 코스피100 | 83,385 | +3.88% | +160.05% | 83,698.13 | +160.81% | 350억 | 1억 | -61.79% | 1,390 |
| 59 | 마이티 코스피100 | 85,775 | +4.08% | +159.85% | 85,933.94 | +160.50% | 240억 | 4,239만 | +57.41% | 504 |
| 60 | HANARO 코리아밸류업 | 32,445 | +3.61% | +159.35% | 32,386.18 | +157.79% | 779억 | 1억 | +2,360.78% | 3,610 |
| 61 | KIWOOM 코리아밸류업 | 32,510 | +3.09% | +159.31% | 32,416.35 | +158.08% | 1,057억 | 5,685만 | +784.89% | 1,777 |
| 62 | SOL 코리아밸류업TR | 33,065 | +2.83% | +159.13% | 33,067.13 | +159.32% | 1,984억 | 14억 | +441.64% | 4.1만 |
| 63 | RISE 코리아밸류업 | 32,595 | +3.08% | +158.90% | 32,580.82 | +157.89% | 9,648억 | 105억 | +166.53% | 32.7만 |
| 64 | 1Q 코리아밸류업 | 32,270 | +2.95% | +158.88% | 32,225.05 | +157.40% | 1,388억 | 7억 | +1,129.65% | 2.2만 |
| 65 | RISE 비메모리반도체액티브 | 28,370 | +2.72% | +158.73% | 28,448.01 | +159.53% | 2,570억 | 128억 | +684.90% | 46만 |
| 66 | PLUS 코리아밸류업 | 32,165 | +3.26% | +157.28% | 32,110.89 | +156.43% | 901억 | 1억 | +258.36% | 3,533 |
| 67 | KODEX 코리아밸류업 | 32,400 | +3.07% | +157.04% | 32,391.35 | +156.35% | 7,063억 | 53억 | +838.26% | 16.8만 |
| 68 | TIGER 삼성그룹 | 34,300 | +5.21% | +156.54% | 34,257.69 | +156.00% | 1,399억 | 15억 | +103.57% | 4.4만 |
| 69 | TIGER 코리아밸류업 | 32,400 | +2.86% | +156.13% | 32,425.62 | +156.47% | 5,135억 | 88억 | +227.43% | 27.3만 |
| 70 | PLUS 200TR | 128,565 | +4.37% | +154.84% | 128,016.52 | +152.32% | 579억 | 25억 | +24,950.38% | 2만 |
| 71 | KIWOOM KRX100 | 16,945 | +2.98% | +153.48% | 17,029.98 | +153.85% | 610억 | 2억 | +377.63% | 1만 |
| 72 | KIWOOM 200TR | 141,815 | +4.20% | +153.31% | 141,495.10 | +152.62% | 1.8조 | 183억 | +191.87% | 13.1만 |
| 73 | KODEX 200TR | 39,005 | +3.61% | +153.11% | 39,054.97 | +153.15% | 7.4조 | 701억 | +676.64% | 181.8만 |
| 74 | SOL 200TR | 40,460 | +4.01% | +153.11% | 40,458.76 | +152.73% | 8,739억 | 199억 | +1,908.89% | 49.6만 |
| 75 | HANARO 200TR | 141,650 | +4.24% | +153.01% | 141,593.38 | +152.63% | 2,054억 | 11억 | +22,783.24% | 7,618 |
| 76 | ACE 200TR | 72,545 | +3.94% | +152.59% | 72,543.78 | +152.53% | 1,669억 | 32억 | +920.41% | 4.4만 |
| 77 | RISE 200TR | 61,180 | +3.74% | +152.44% | 61,322.32 | +152.90% | 4,741억 | 90억 | +173.15% | 14.9만 |
| 78 | RISE IT플러스 | 42,185 | +3.70% | +151.70% | 42,410.10 | +152.97% | 1,080억 | 4억 | +119.11% | 1만 |
| 79 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 17,045 | +12.92% | +151.59% | 15,312.05 | +128.87% | 6,893억 | 265억 | +15,129.70% | 164.7만 |
| 80 | TIGER 200TR | 62,850 | +3.47% | +151.20% | 62,993.66 | +151.62% | 3,331억 | 49억 | +426.84% | 7.9만 |
| 81 | WON 200 | 111,105 | +3.90% | +150.69% | 111,139.06 | +150.72% | 1,278억 | 32억 | +8,237.78% | 2.9만 |
| 82 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 28,325 | +3.91% | +150.66% | 28,353.03 | +151.62% | 170억 | 5,459만 | +189.21% | 1,931 |
| 83 | 아이엠에셋 200 | 108,985 | +3.80% | +150.51% | 108,501.54 | +149.21% | 981억 | 2,062만 | -95.84% | 190 |
| 84 | RISE 200 | 108,975 | +4.23% | +150.32% | 108,756.55 | +149.66% | 4.3조 | 1,549억 | +65.59% | 144.6만 |
| 85 | HANARO 200 | 108,455 | +4.05% | +150.24% | 108,296.25 | +149.68% | 5,043억 | 31억 | +274.13% | 2.9만 |
| 86 | TIGER 200 | 108,110 | +3.96% | +150.20% | 108,119.30 | +150.00% | 9.9조 | 3,608억 | +373.50% | 339.7만 |
| 87 | KIWOOM 200 | 107,920 | +4.05% | +150.13% | 107,931.01 | +149.95% | 7,986억 | 258억 | +339.39% | 24.5만 |
| 88 | KODEX 200 | 108,140 | +3.89% | +150.06% | 108,060.02 | +149.68% | 24.4조 | 2.2조 | +365.05% | 2,063만 |
| 89 | KODEX 삼성그룹 | 24,855 | +4.52% | +150.05% | 24,814.52 | +149.29% | 3.3조 | 312억 | +609.72% | 128.5만 |
| 90 | 파워 200 | 108,995 | +4.09% | +149.59% | 108,949.10 | +149.38% | 1,471억 | 50억 | +30,573.00% | 4.6만 |
| 91 | DAISHIN343 K200 | 108,855 | +4.03% | +149.55% | 108,743.11 | +148.88% | 762억 | 4억 | -44.61% | 3,889 |
| 92 | IBK 200 | 107,680 | +4.10% | +149.55% | 107,446.05 | +148.91% | 404억 | 9,355만 | +1,223.00% | 887 |
| 93 | PLUS 200 | 109,595 | +3.76% | +149.50% | 109,652.01 | +149.42% | 1.4조 | 360억 | +63.76% | 33.4만 |
| 94 | ACE 200 | 108,175 | +3.99% | +149.14% | 108,269.42 | +149.13% | 1.8조 | 307억 | +29.59% | 29만 |
| 95 | KODEX 200액티브 | 31,130 | +3.91% | +149.04% | 31,173.66 | +149.22% | 1.1조 | 375억 | +16,271.16% | 120.9만 |
| 96 | RISE 5대그룹주 | 16,705 | +3.34% | +148.96% | 16,648.36 | +148.07% | 334억 | 1억 | +25.22% | 6,471 |
| 97 | HK 200 | 109,030 | +4.10% | +148.93% | 108,750.40 | +147.57% | 654억 | 4,042만 | +497.86% | 384 |
| 98 | TREX 200 | 107,630 | +3.91% | +148.77% | 107,613.09 | +148.67% | 215억 | 1억 | +159.19% | 991 |
| 99 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | 26,375 | +4.17% | +148.59% | 26,275.88 | +146.08% | 317억 | 19억 | +27,903.84% | 7.5만 |
| 100 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 31,565 | +2.93% | +147.76% | 31,510.94 | +147.89% | 2,730억 | 34억 | +8.82% | 11.1만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-23) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.