ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 20,185 | -4.47% | +60.33% | 20,130.95 | +59.53% | 1,211억 | 19억 | +900.61% | 9.6만 |
| 52 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 27,375 | -4.53% | +58.97% | 27,360.38 | +59.07% | 1,355억 | 7억 | +80.10% | 2.6만 |
| 53 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 43,390 | -6.44% | +58.65% | 43,301.01 | +57.80% | 5,684억 | 196억 | +162.12% | 44.6만 |
| 54 | TIGER 미국나스닥바이오 | 35,205 | -0.51% | +57.94% | 35,192.41 | +57.44% | 986억 | 11억 | +67.05% | 3.2만 |
| 55 | TIGER 일본니케이225 | 35,225 | -4.55% | +57.01% | 35,205.75 | +56.19% | 4,135억 | 29억 | +738.49% | 8.2만 |
| 56 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 22,195 | -7.41% | +55.86% | 22,344.05 | +57.43% | 466억 | 5억 | +47.53% | 2.3만 |
| 57 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 21,715 | -5.65% | +53.25% | 21,701.15 | +52.47% | 912억 | 2억 | -29.87% | 1.1만 |
| 58 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 10,250 | -3.94% | +52.99% | 10,167.67 | +51.43% | 144억 | 6,264만 | +5.36% | 6,124 |
| 59 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 43,630 | -7.11% | +51.92% | 43,575.85 | +50.68% | 1,134억 | 10억 | -32.90% | 2.3만 |
| 60 | TIME 미국나스닥100액티브 | 47,240 | -6.37% | +51.02% | 46,956.11 | +50.01% | 2.4조 | 568억 | +235.82% | 119.3만 |
| 61 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 5,405 | -6.33% | +49.10% | 5,383.41 | +48.05% | 181억 | 1억 | +0.69% | 2만 |
| 62 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 31,040 | -5.13% | +47.95% | 31,098.84 | +48.37% | 230억 | 4억 | +1,616.75% | 1.2만 |
| 63 | PLUS 미국나스닥테크 | 56,595 | -4.04% | +47.29% | 56,177.18 | +45.51% | 481억 | 3억 | +92.51% | 4,700 |
| 64 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 27,975 | -5.78% | +47.12% | 27,636.64 | +44.15% | 1,041억 | 2억 | -80.49% | 6,851 |
| 65 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 4,690 | -7.22% | +47.02% | 4,688.44 | +44.72% | 66억 | 3,580만 | -54.62% | 7,593 |
| 66 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 20,110 | +4.30% | +47.00% | 19,898.27 | +44.37% | 492억 | 10억 | +118.36% | 4.8만 |
| 67 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 27,400 | -3.81% | +46.84% | 27,496.25 | +45.36% | 575억 | 2억 | -18.97% | 7,112 |
| 68 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 16,525 | -5.44% | +44.07% | 16,781.82 | +44.35% | 1,104억 | 7억 | +129.44% | 4만 |
| 69 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 18,045 | -3.89% | +43.90% | 17,868.56 | +43.02% | 90억 | 930만 | -72.61% | 515 |
| 70 | ACE 미국중심중소형제조업 | 13,795 | -1.67% | +43.85% | 13,858.29 | +43.68% | 131억 | 1,926만 | -45.39% | 1,386 |
| 71 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 22,710 | -3.22% | +43.73% | 22,414.82 | +41.47% | 1,170억 | 11억 | +121.01% | 4.7만 |
| 72 | RISE 글로벌클린에너지 | 10,250 | -5.36% | +43.46% | 10,328.30 | +44.39% | 103억 | 2,421만 | -24.32% | 2,331 |
| 73 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 20,590 | -1.51% | +43.04% | 20,381.39 | +41.42% | 103억 | 618만 | +145.42% | 300 |
| 74 | PLUS 글로벌AI인프라 | 20,120 | -4.89% | +42.80% | 20,208.51 | +42.54% | 30억 | 677만 | -25.72% | 333 |
| 75 | KODEX 미국S&P500액티브 | 16,965 | -3.44% | +41.61% | 16,969.43 | +41.33% | 1,374억 | 20억 | +394.64% | 11.6만 |
| 76 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 34,160 | -1.50% | +41.30% | 33,835.20 | +39.38% | 171억 | 1,538만 | +644.88% | 454 |
| 77 | TIME 미국S&P500액티브 | 33,475 | -2.60% | +41.01% | 33,423.24 | +40.63% | 3,977억 | 36억 | +335.11% | 10.6만 |
| 78 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 24,595 | -5.89% | +40.74% | 24,425.47 | +40.36% | 3,923억 | 47억 | -38.47% | 19.2만 |
| 79 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 6,960 | -9.14% | +40.32% | 7,194.82 | +45.30% | 327억 | 5억 | +15.34% | 6.4만 |
| 80 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 25,125 | -4.88% | +39.86% | 25,202.68 | +39.75% | 304억 | 3억 | +617.15% | 9,902 |
| 81 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 19,005 | -5.45% | +38.93% | 18,942.14 | +38.18% | 2,490억 | 30억 | +20.17% | 15.9만 |
| 82 | ACE 글로벌빅파마 | 13,530 | +2.23% | +38.70% | 13,548.82 | +38.79% | 95억 | 7,498만 | +864.40% | 5,527 |
| 83 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 22,195 | -4.33% | +38.29% | 22,195.10 | +39.24% | 1.7조 | 160억 | -56.34% | 71.8만 |
| 84 | TIGER 차이나테크TOP10 | 13,950 | -3.23% | +36.76% | 13,604.16 | +34.42% | 2,253억 | 19억 | -13.54% | 13.9만 |
| 85 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 18,470 | -3.27% | +36.61% | 18,462.57 | +36.11% | 342억 | 6억 | +443.65% | 3.3만 |
| 86 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 21,315 | -4.20% | +36.37% | 21,253.06 | +35.64% | 298억 | 1,100만 | +122.83% | 514 |
| 87 | KODEX 일본TOPIX100 | 30,355 | -3.14% | +35.79% | 30,348.07 | +35.43% | 480억 | 3억 | +78.05% | 1.1만 |
| 88 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 12,370 | +1.89% | +35.27% | 12,321.12 | +34.84% | 56억 | 9,945만 | +316.05% | 8,049 |
| 89 | RISE 미국은행TOP10 | 13,575 | -4.30% | +35.01% | 13,641.35 | +35.33% | 136억 | 8억 | +393.06% | 6.1만 |
| 90 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 26,395 | -3.90% | +34.57% | 26,419.43 | +33.94% | 467억 | 1억 | -63.66% | 4,735 |
| 91 | TIME 글로벌바이오액티브 | 11,135 | +0.45% | +33.27% | 11,142.76 | +33.99% | 117억 | 8,092만 | -10.60% | 7,230 |
| 92 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,340 | -3.83% | +32.15% | 16,370.92 | +32.24% | 2,141억 | 16억 | +26.89% | 9.5만 |
| 93 | TIGER 미국캐시카우100 | 16,360 | +1.08% | +31.35% | 16,376.59 | +31.51% | 131억 | 1억 | +185.69% | 7,175 |
| 94 | RISE 미국나스닥100 | 31,200 | -3.20% | +31.34% | 31,183.91 | +31.13% | 1.5조 | 99억 | +38.90% | 31.5만 |
| 95 | ACE 미국나스닥100 | 32,215 | -3.16% | +31.30% | 32,201.69 | +31.08% | 3.6조 | 235억 | +69.76% | 72.6만 |
| 96 | SOL 미국나스닥100 | 17,745 | -3.17% | +31.30% | 17,735.90 | +31.02% | 1,278억 | 9억 | +351.10% | 4.8만 |
| 97 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 15,985 | -2.83% | +31.29% | 15,921.16 | +30.94% | 136억 | 7,440만 | -43.13% | 4,641 |
| 98 | TIGER 미국나스닥100 | 187,360 | -3.23% | +31.28% | 187,313.76 | +31.08% | 11.2조 | 5,179억 | +1,234.59% | 274.9만 |
| 99 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,550 | -1.73% | +30.92% | 21,473.29 | +30.47% | 1,207억 | 7,440만 | -80.83% | 3,440 |
| 100 | 1Q 미국나스닥100 | 14,000 | -3.18% | +30.84% | 13,996.16 | +30.51% | 1,876억 | 27억 | +36.07% | 19.4만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.