ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,785 | 0.00% | +2.60% | 57,780.13 | +2.60% | 3.6조 | 104억 | -1.84% | 18만 |
| 52 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 111,045 | +0.01% | +2.55% | 111,053.98 | +2.57% | 122억 | 1,621만 | +3,643.35% | 146 |
| 53 | HANARO 머니마켓액티브 | 53,065 | +0.03% | +2.46% | 53,071.63 | +2.49% | 630억 | 9,116만 | -67.59% | 1,718 |
| 54 | TIGER 머니마켓액티브 | 103,075 | 0.00% | +2.26% | 103,069.44 | +2.27% | 2.9조 | 137억 | +48.84% | 13.3만 |
| 55 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,072,035 | +0.01% | +2.19% | 1,071,944.52 | +2.19% | 1.5조 | 324억 | +194.03% | 3만 |
| 56 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,740 | -0.31% | +2.10% | 9,700.99 | +0.98% | 662억 | 5억 | +7.89% | 5.3만 |
| 57 | 1Q 머니마켓액티브 | 53,545 | +0.02% | +2.08% | 53,540.68 | +2.07% | 1조 | 10억 | -86.44% | 1.9만 |
| 58 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,030 | +0.02% | +1.98% | 106,019.14 | +1.97% | 1조 | 2억 | -19.82% | 1,762 |
| 59 | 1Q CD금리액티브(합성) | 104,500 | +0.02% | +1.93% | 104,502.66 | +1.94% | 1,915억 | 5억 | +85.68% | 4,456 |
| 60 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,390 | +0.01% | +1.91% | 111,380.69 | +1.92% | 2.4조 | 94억 | +85.86% | 8.4만 |
| 61 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 10,545 | -0.42% | +1.83% | 10,547.12 | +1.85% | 53억 | 412만 | -93.45% | 391 |
| 62 | ACE 머니마켓액티브 | 105,410 | 0.00% | +1.67% | 105,399.18 | +1.66% | 6,269억 | 47억 | +463.30% | 4.5만 |
| 63 | TIGER 단기채권액티브 | 56,875 | +0.03% | +1.66% | 56,875.65 | +1.66% | 7,427억 | 13억 | -88.16% | 2.3만 |
| 64 | PLUS 머니마켓액티브 | 53,285 | +0.01% | +1.58% | 53,276.82 | +1.58% | 4,120억 | 5억 | -86.99% | 8,658 |
| 65 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,985 | +0.01% | +1.57% | 104,982.50 | +1.57% | 7.8조 | 736억 | +88.31% | 70.1만 |
| 66 | WON 국공채머니마켓액티브 | 54,850 | -0.02% | +1.53% | 54,845.96 | +1.51% | 772억 | 2,265만 | -76.73% | 413 |
| 67 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 52,305 | +0.01% | +1.49% | 52,308.65 | +1.53% | 1,176억 | 4억 | -33.41% | 6,966 |
| 68 | RISE 머니마켓액티브 | 55,260 | +0.01% | +1.48% | 55,255.19 | +1.48% | 2.7조 | 115억 | -3.75% | 20.7만 |
| 69 | PLUS KOFR금리 | 109,510 | +0.01% | +1.42% | 109,522.52 | +1.41% | 169억 | 1억 | +221.03% | 990 |
| 70 | SOL 초단기채권액티브 | 54,150 | 0.00% | +1.39% | 54,148.14 | +1.38% | 1조 | 124억 | +57.24% | 22.9만 |
| 71 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,700 | +0.09% | +1.37% | 10,698.47 | +1.31% | 1,030억 | 2만 | -99.98% | 2 |
| 72 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,690 | +0.05% | +1.33% | 10,684.86 | +1.29% | 446억 | 55만 | +3.36% | 51 |
| 73 | SOL 머니마켓액티브 | 52,365 | +0.01% | +1.21% | 52,364.09 | +1.21% | 134억 | 8억 | +740.14% | 1.5만 |
| 74 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,700 | +0.05% | +1.18% | 10,700.00 | +1.19% | 504억 | 25만 | -98.85% | 23 |
| 75 | TIGER 단기통안채 | 112,195 | 0.00% | +1.18% | 112,202.81 | +1.19% | 1.3조 | 11억 | -32.98% | 9,531 |
| 76 | ACE 단기채권알파액티브 | 112,230 | +0.03% | +1.16% | 112,226.76 | +1.16% | 687억 | 3억 | +140.42% | 2,272 |
| 77 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,795 | -0.09% | +1.08% | 10,806.57 | +1.20% | 939억 | 4,674만 | +14.07% | 4,329 |
| 78 | SOL KIS단기통안채 | 111,845 | +0.02% | +0.92% | 111,836.09 | +0.91% | 124억 | 89만 | -78.75% | 8 |
| 79 | 1Q 단기금융채액티브 | 108,840 | +0.02% | +0.88% | 108,842.82 | +0.88% | 1,945억 | 9억 | +49.22% | 8,541 |
| 80 | RISE 미국30년국채액티브 | 9,360 | -0.64% | +0.86% | 9,353.90 | +0.69% | 211억 | 3억 | -21.24% | 3.3만 |
| 81 | RISE 단기통안채 | 116,595 | +0.01% | +0.86% | 116,598.96 | +0.86% | 2,799억 | 3억 | -76.88% | 2,732 |
| 82 | RISE 단기국공채액티브 | 114,435 | +0.02% | +0.72% | 114,430.33 | +0.73% | 1,564억 | 3억 | +5.52% | 2,700 |
| 83 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,485 | +0.06% | +0.61% | 50,476.55 | +0.57% | 875억 | 959만 | -98.89% | 190 |
| 84 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,190 | +0.03% | +0.56% | 51,197.65 | +0.59% | 4,040억 | 1,710만 | -99.37% | 334 |
| 85 | RISE 단기채권알파액티브 | 113,650 | +0.02% | +0.50% | 113,643.98 | +0.50% | 3,325억 | 2억 | -23.38% | 1,643 |
| 86 | PLUS 단기채권액티브 | 118,425 | -0.01% | +0.48% | 118,451.53 | +0.52% | 628억 | 1,350만 | -95.38% | 114 |
| 87 | TIGER 경기방어채권혼합 | 10,055 | +0.35% | +0.35% | 10,038.92 | -0.09% | 101억 | 1,741만 | -86.83% | 1,738 |
| 88 | PLUS 우량회사채50 | 121,220 | +0.05% | +0.23% | 121,212.44 | +0.23% | 218억 | 7,780만 | -36.62% | 642 |
| 89 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 12,160 | +0.29% | +0.16% | 12,186.42 | +0.66% | 73억 | 111만 | -94.95% | 91 |
| 90 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,565 | +0.03% | +0.07% | 53,564.64 | +0.08% | 4,381억 | 2억 | -79.57% | 4,002 |
| 91 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,845 | 0.00% | +0.05% | 10,836.35 | -0.02% | 4,847억 | 30억 | +930.95% | 27.4만 |
| 92 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,125 | 0.00% | +0.04% | 50,112.95 | +0.03% | 2,534억 | 59억 | +360.35% | 11.9만 |
| 93 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,565 | +0.04% | +0.03% | 52,556.50 | +0.00% | 2,098억 | 5억 | +482.04% | 9,101 |
| 94 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,180 | +0.01% | +0.02% | 1,075,129.72 | +0.02% | 6.8조 | 3,506억 | +107.11% | 32.6만 |
| 95 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,810 | 0.00% | +0.01% | 110,802.06 | +0.01% | 3.6조 | 77억 | -80.95% | 7만 |
| 96 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,865 | +0.01% | +0.00% | 1,001,784.64 | +0.00% | 4,985억 | 147억 | +185.07% | 1.5만 |
| 97 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,555 | +0.01% | -0.12% | 114,563.07 | -0.11% | 2,780억 | 6억 | +215.87% | 5,278 |
| 98 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,915 | 0.00% | -0.23% | 51,915.04 | -0.24% | 2,485억 | 3,551만 | -82.02% | 684 |
| 99 | ACE 단기통안채 | 101,670 | +0.01% | -0.31% | 101,676.72 | -0.30% | 2,878억 | 1억 | -88.13% | 1,328 |
| 100 | KODEX 단기채권 | 113,180 | 0.00% | -0.46% | 113,197.62 | -0.44% | 8,416억 | 34억 | +302.23% | 3만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.