ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KODEX 미국나스닥100 | 28,055 | -3.24% | +30.76% | 28,054.27 | +30.56% | 8.8조 | 3,727억 | +1,093.55% | 1,321.3만 |
| 102 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 14,495 | -3.33% | +30.59% | 14,590.67 | +29.57% | 951억 | 5억 | +188.85% | 3.5만 |
| 103 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 38,715 | -6.78% | +30.51% | 38,885.00 | +31.38% | 194억 | 3,309만 | -79.81% | 845 |
| 104 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 64,095 | -3.24% | +30.43% | 64,149.96 | +30.41% | 564억 | 7억 | +168.04% | 1.1만 |
| 105 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 44,795 | -3.20% | +30.18% | 44,543.55 | +28.85% | 336억 | 3,233만 | +26.39% | 726 |
| 106 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 17,775 | -4.59% | +30.17% | 17,816.54 | +29.92% | 178억 | 9,902만 | -25.36% | 5,508 |
| 107 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,305 | +1.53% | +30.00% | 13,293.09 | +29.99% | 5,841억 | 41억 | +92.54% | 30.4만 |
| 108 | SOL 미국배당다우존스2호 | 13,090 | +1.43% | +29.73% | 13,081.56 | +29.66% | 275억 | 7,147만 | -92.90% | 5,438 |
| 109 | ACE 미국배당다우존스 | 15,695 | +1.52% | +29.71% | 15,685.93 | +29.74% | 9,417억 | 62억 | +68.94% | 39.4만 |
| 110 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 11,400 | +0.71% | +29.69% | 11,468.11 | +30.77% | 365억 | 2억 | -33.45% | 1.9만 |
| 111 | SOL 미국배당다우존스 | 14,200 | +1.65% | +29.68% | 14,162.83 | +29.38% | 1조 | 47억 | +58.55% | 33.4만 |
| 112 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 14,435 | +1.94% | +29.58% | 14,445.43 | +30.14% | 621억 | 6억 | -26.62% | 4.4만 |
| 113 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,460 | -3.62% | +29.28% | 24,466.94 | +29.14% | 1조 | 180억 | +87.30% | 73.5만 |
| 114 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,440 | +1.45% | +29.26% | 15,449.29 | +29.47% | 4.1조 | 424억 | +287.41% | 273.7만 |
| 115 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 9,560 | -4.35% | +28.84% | 9,664.12 | +32.08% | 268억 | 2,126만 | -95.55% | 2,196 |
| 116 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 24,725 | -3.30% | +28.68% | 24,635.41 | +28.61% | 346억 | 2억 | -43.82% | 6,963 |
| 117 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 13,220 | +2.32% | +28.04% | 13,167.32 | +27.76% | 661억 | 11억 | -45.73% | 8.5만 |
| 118 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 12,900 | -4.09% | +27.79% | 12,919.17 | +27.48% | 71억 | 1,203만 | +30.31% | 922 |
| 119 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 27,305 | +1.87% | +27.53% | 27,102.99 | +26.69% | 311억 | 2억 | +41.16% | 8,658 |
| 120 | SOL 미국S&P500ESG | 21,490 | -1.94% | +27.24% | 21,499.80 | +27.67% | 1,182억 | 4억 | +20.43% | 1.8만 |
| 121 | KODEX 미국러셀2000(H) | 16,745 | -0.92% | +27.15% | 16,763.74 | +27.11% | 251억 | 1억 | -3.46% | 8,544 |
| 122 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 12,440 | -6.47% | +27.00% | 12,710.00 | +27.96% | 180억 | 4억 | +114.44% | 3만 |
| 123 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 45,795 | -0.12% | +26.93% | 45,825.35 | +26.57% | 517억 | 2억 | +8.22% | 4,096 |
| 124 | WON 미국S&P500 | 20,955 | -1.74% | +26.85% | 20,948.86 | +26.74% | 849억 | 8억 | +351.96% | 4만 |
| 125 | ACE 미국친환경그린테마 | 11,750 | -1.55% | +26.75% | 11,896.73 | +27.91% | 53억 | 1,027만 | +29.82% | 874 |
| 126 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,900 | +1.92% | +26.74% | 10,954.89 | +26.79% | 60억 | 1,320만 | -38.94% | 1,206 |
| 127 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 6,355 | -7.83% | +26.47% | 6,529.60 | +30.09% | 51억 | 510만 | +284.87% | 789 |
| 128 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 19,155 | -0.49% | +26.35% | 19,322.12 | +25.58% | 163억 | 3,507만 | +11.20% | 1,830 |
| 129 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,530 | -4.25% | +26.35% | 14,535.75 | +26.04% | 2,180억 | 11억 | -77.40% | 7.4만 |
| 130 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 18,545 | -2.78% | +26.07% | 18,567.99 | +26.18% | 325억 | 1억 | -75.67% | 7,710 |
| 131 | PLUS 미국S&P500 | 20,365 | -1.81% | +25.90% | 20,371.03 | +25.87% | 428억 | 8,836만 | +10.54% | 4,314 |
| 132 | PLUS 미국S&P500성장주 | 14,600 | -3.12% | +25.86% | 14,687.24 | +26.52% | 321억 | 8,710만 | -0.38% | 5,931 |
| 133 | ACE 미국S&P500 | 27,665 | -1.67% | +25.81% | 27,674.69 | +25.79% | 4.1조 | 212억 | +14.61% | 76.2만 |
| 134 | RISE 미국S&P500 | 23,865 | -1.67% | +25.77% | 23,869.16 | +25.73% | 1.5조 | 55억 | -17.10% | 23.1만 |
| 135 | TIGER 미국S&P500 | 27,365 | -1.78% | +25.76% | 27,378.42 | +25.75% | 19.8조 | 1.1조 | +1,074.59% | 4,102만 |
| 136 | HANARO 미국S&P500 | 20,555 | -1.86% | +25.72% | 20,538.87 | +25.56% | 164억 | 2억 | +677.18% | 8,985 |
| 137 | SOL 미국S&P500 | 22,820 | -1.76% | +25.66% | 22,840.52 | +25.62% | 2,875억 | 23억 | +369.47% | 9.9만 |
| 138 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 16,215 | -3.14% | +25.65% | 16,211.91 | +25.36% | 259억 | 2억 | +17.40% | 1.4만 |
| 139 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 15,615 | -2.19% | +25.62% | 15,745.23 | +25.51% | 70억 | 198만 | -87.26% | 127 |
| 140 | KODEX MSCI선진국 | 40,725 | -1.31% | +25.62% | 40,716.75 | +25.36% | 5,192억 | 12억 | -43.73% | 3만 |
| 141 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 13,490 | +1.85% | +25.61% | 13,469.97 | +25.33% | 688억 | 4억 | +84.18% | 3.3만 |
| 142 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,425 | -4.81% | +25.51% | 15,429.18 | +25.39% | 3,039억 | 25억 | +44.02% | 15.9만 |
| 143 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 11,930 | +0.21% | +25.45% | 11,919.53 | +25.46% | 328억 | 1억 | -56.38% | 1.2만 |
| 144 | 1Q 미국S&P500 | 13,360 | -1.69% | +25.39% | 13,359.68 | +25.27% | 3,233억 | 34억 | +154.81% | 25.4만 |
| 145 | WON 미국우주항공방산 | 26,065 | -3.28% | +24.83% | 26,153.82 | +25.30% | 599억 | 2억 | -78.79% | 6,595 |
| 146 | KIWOOM 미국S&P500 | 21,845 | -1.95% | +24.76% | 21,917.54 | +25.09% | 1,049억 | 3억 | +291.37% | 1.2만 |
| 147 | TIGER 미국다우존스30 | 37,475 | -1.33% | +24.71% | 37,525.90 | +24.80% | 1,514억 | 29억 | +599.22% | 7.7만 |
| 148 | KODEX 미국S&P500 | 24,940 | -1.81% | +24.51% | 24,961.56 | +24.57% | 9.9조 | 8,254억 | +1,036.53% | 3,295.6만 |
| 149 | SOL 미국테크TOP10 | 17,310 | -3.70% | +24.49% | 17,297.69 | +24.27% | 2,908억 | 28억 | +63.29% | 16.2만 |
| 150 | RISE 중국본토CSI300 | 13,915 | -3.77% | +24.41% | 13,997.99 | +24.76% | 223억 | 4,096만 | -0.94% | 2,909 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.