ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KODEX 단기채권PLUS | 114,465 | +0.02% | -0.49% | 114,486.02 | -0.47% | 1.9조 | 56억 | +89.51% | 4.9만 |
| 102 | KIWOOM 단기자금 | 102,685 | +0.02% | -0.60% | 102,688.17 | -0.60% | 875억 | 3억 | -54.19% | 2,796 |
| 103 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,710 | -0.51% | -0.68% | 8,698.13 | -0.84% | 483억 | 3억 | +67.73% | 3.6만 |
| 104 | KIWOOM 통안채1년 | 103,835 | 0.00% | -0.79% | 103,839.22 | -0.79% | 332억 | 851만 | -98.89% | 82 |
| 105 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 101,475 | +0.01% | -0.85% | 101,485.02 | -0.84% | 1,228억 | 0 | - | 0 |
| 106 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,360 | -0.34% | -0.88% | 7,374.33 | -0.91% | 1,443억 | 3억 | -82.90% | 3.5만 |
| 107 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 51,100 | +0.08% | -0.89% | 51,098.56 | -0.91% | 829억 | 291만 | -96.40% | 57 |
| 108 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,225 | +0.02% | -1.05% | 52,237.83 | -1.03% | 1,567억 | 84만 | -97.03% | 16 |
| 109 | RISE 국채선물3년 | 55,015 | +0.05% | -1.11% | 55,034.03 | -0.98% | 55억 | 22만 | -1.13% | 4 |
| 110 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,125 | 0.00% | -1.12% | 10,128.01 | -1.09% | 5,057억 | 2억 | +33.99% | 2.2만 |
| 111 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,765 | -0.51% | -1.18% | 8,762.47 | -1.28% | 3,050억 | 24억 | -15.16% | 26.8만 |
| 112 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 107,025 | +0.06% | -1.48% | 107,042.00 | -1.46% | 621억 | 2억 | +4,006.37% | 2,001 |
| 113 | PLUS 국채선물3년 | 56,205 | +0.18% | -1.75% | 56,190.61 | -1.72% | 587억 | 2억 | -76.45% | 3,357 |
| 114 | TIGER 국채3년 | 104,595 | +0.11% | -1.79% | 104,604.93 | -1.81% | 1,229억 | 4억 | -12.85% | 4,231 |
| 115 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8,760 | -1.35% | -1.90% | 8,722.75 | -2.45% | 315억 | 2억 | +798.92% | 2.7만 |
| 116 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 9,840 | -0.10% | -1.94% | 9,835.13 | -2.00% | 344억 | 1억 | -93.89% | 1.4만 |
| 117 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 10,945 | -0.09% | -2.06% | 11,002.53 | -1.89% | 55억 | 18만 | -87.75% | 16 |
| 118 | KODEX 국고채3년 | 61,525 | +0.18% | -2.10% | 61,513.66 | -2.12% | 5,728억 | 8억 | -33.24% | 1.3만 |
| 119 | TIGER 우량회사채액티브 | 114,855 | +0.12% | -2.26% | 114,868.34 | -2.23% | 5,387억 | 8억 | -96.01% | 6,790 |
| 120 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 112,935 | +0.04% | -2.60% | 112,994.23 | -2.67% | 3,600억 | 11만 | -99.87% | 1 |
| 121 | RISE 미국장기국채선물(H) | 8,160 | -0.49% | -2.63% | 8,170.74 | -2.77% | 49억 | 85만 | -97.54% | 104 |
| 122 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 8,470 | -0.29% | -2.64% | 8,477.56 | -2.50% | 267억 | 3,842만 | -83.77% | 4,542 |
| 123 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 10,040 | -0.05% | -2.81% | 10,086.67 | -3.31% | 131억 | 2,210만 | -96.78% | 2,202 |
| 124 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 9,980 | +1.17% | -2.97% | 9,944.11 | -3.79% | 55억 | 358만 | -95.77% | 358 |
| 125 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 97,950 | -0.10% | -3.07% | 97,904.69 | -3.13% | 2,346억 | 3억 | -65.69% | 3,411 |
| 126 | KIWOOM 국고채3년 | 107,450 | +0.05% | -3.14% | 107,484.66 | -3.11% | 569억 | 3,362만 | +50.01% | 313 |
| 127 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 46,915 | -0.20% | -3.17% | 46,893.65 | -3.20% | 2,387억 | 2억 | -72.37% | 4,278 |
| 128 | ACE 중장기국공채액티브 | 105,520 | +0.16% | -3.21% | 105,540.19 | -3.23% | 756억 | 770만 | +253.30% | 73 |
| 129 | SOL 국고채3년 | 99,920 | +0.16% | -3.25% | 99,934.25 | -3.24% | 810억 | 6억 | +320.84% | 5,559 |
| 130 | ACE 국고채3년 | 100,250 | +0.13% | -3.38% | 100,263.68 | -3.37% | 150억 | 2,404만 | -89.12% | 240 |
| 131 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,315 | -0.14% | -3.43% | 7,306.20 | -3.81% | 1.5조 | 64억 | -75.42% | 87만 |
| 132 | RISE 중기우량회사채 | 103,862 | +0.03% | -3.46% | 103,901.62 | -3.40% | 1,462억 | 2,595만 | -57.08% | 250 |
| 133 | RISE 국고채3년 | 106,140 | +0.15% | -3.52% | 106,124.64 | -3.53% | 987억 | 6,218만 | -33.35% | 586 |
| 134 | RISE 금융채액티브 | 100,090 | +0.04% | -3.56% | 100,107.22 | -3.51% | 474억 | 630만 | -92.76% | 63 |
| 135 | RISE 국채선물5년추종 | 50,330 | +0.03% | -3.58% | 50,352.39 | -3.46% | 30억 | 0 | -100.00% | 0 |
| 136 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 35,635 | -0.13% | -3.79% | 35,627.38 | -3.94% | 4,127억 | 15억 | -88.04% | 4.2만 |
| 137 | RISE 중장기국공채액티브 | 107,325 | +0.16% | -3.86% | 107,323.24 | -3.87% | 62억 | 96만 | +188.08% | 9 |
| 138 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 4,520 | +0.22% | -4.24% | 4,543.79 | -3.73% | 90억 | 2,117만 | -15.90% | 4,699 |
| 139 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,420 | -0.06% | -4.43% | 8,411.92 | -4.57% | 6,147억 | 42억 | -68.08% | 50.1만 |
| 140 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 9,585 | -0.36% | -4.77% | 9,582.89 | -4.76% | 211억 | 5억 | +52.39% | 5만 |
| 141 | TIGER 중장기국채 | 49,835 | +0.07% | -5.27% | 49,823.84 | -5.31% | 2,552억 | 4,242만 | -96.02% | 852 |
| 142 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,245 | -0.42% | -5.72% | 8,228.46 | -6.40% | 3,022억 | 15억 | -25.03% | 18.3만 |
| 143 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,505 | -0.04% | -7.08% | 102,449.14 | -7.11% | 2.1조 | 2억 | +2.62% | 2,329 |
| 144 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 10,435 | +0.14% | -7.12% | 10,433.23 | -7.11% | 225억 | 8억 | +386.51% | 7.4만 |
| 145 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 5,075 | -0.98% | -7.14% | 5,145.49 | -6.24% | 36억 | 455만 | -91.02% | 899 |
| 146 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 48,440 | -0.02% | -7.25% | 48,410.33 | -7.16% | 848억 | 184만 | -38.16% | 38 |
| 147 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 4,925 | 0.00% | -7.25% | 4,921.79 | -7.79% | 451억 | 2억 | -87.03% | 3.7만 |
| 148 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,845 | +0.04% | -7.30% | 100,776.33 | -7.32% | 1.1조 | 2,972만 | -49.90% | 295 |
| 149 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 93,710 | +0.01% | -7.45% | 93,547.92 | -7.57% | 828억 | 2,144만 | +1,223.69% | 229 |
| 150 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,585 | -0.09% | -7.65% | 52,591.84 | -7.60% | 1.1조 | 8억 | +29.13% | 1.5만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.