ETF 순위
기간 수익률, 거래대금과 NAV를 같은 기준으로 비교합니다.
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 13,290 | +3.02% | +24.55% | 12,861.14 | +26.54% | 73억 | 3,701만 | -61.44% | 2,816 |
| 152 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,115 | +1.00% | +24.10% | 15,905.42 | +22.57% | 3,062억 | 39억 | -44.24% | 24.3만 |
| 153 | TIGER 미국다우존스30 | 37,300 | -0.47% | +23.92% | 37,185.97 | +23.88% | 1,507억 | 9억 | +187.31% | 2.5만 |
| 154 | KODEX 차이나A50 | 27,925 | +4.74% | +23.70% | 27,470.10 | +21.90% | 223억 | 6,106만 | +5.85% | 2,221 |
| 155 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 19,160 | +0.03% | +23.49% | 19,313.55 | +23.76% | 163억 | 1,340만 | +93.09% | 699 |
| 156 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 13,355 | -1.00% | +23.49% | 13,357.80 | +23.66% | 681억 | 2억 | -9.08% | 1.7만 |
| 157 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 13,995 | +0.32% | +23.30% | 13,916.84 | +21.61% | 119억 | 3억 | +333.04% | 2만 |
| 158 | PLUS 미국테크TOP10 | 23,170 | -0.04% | +23.21% | 22,928.44 | +21.52% | 185억 | 5,085만 | -67.65% | 2,154 |
| 159 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 12,010 | +2.47% | +23.18% | 12,055.35 | +23.24% | 61억 | 3,054만 | +304.41% | 2,541 |
| 160 | SOL 미국AI전력인프라 | 21,290 | +1.16% | +23.03% | 20,990.92 | +23.52% | 2,523억 | 18억 | -71.55% | 8.2만 |
| 161 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 26,685 | -2.27% | +23.00% | 26,717.73 | +23.58% | 304억 | 1억 | +103.27% | 4,195 |
| 162 | ACE 미국친환경그린테마 | 11,605 | -1.23% | +22.87% | 11,629.86 | +22.99% | 52억 | 466만 | -91.41% | 404 |
| 163 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 24,257 | -0.46% | +22.66% | 24,231.37 | +22.35% | 288억 | 5,639만 | -36.50% | 2,326 |
| 164 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 10,615 | -2.61% | +22.58% | 10,721.16 | +22.08% | 58억 | 2,481만 | -4.34% | 2,333 |
| 165 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 12,240 | -0.04% | +22.46% | 12,238.74 | +21.80% | 226억 | 212만 | -85.24% | 174 |
| 166 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 11,740 | -1.59% | +22.36% | 11,689.73 | +21.86% | 323억 | 2억 | -47.55% | 1.6만 |
| 167 | TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 22,755 | +0.24% | +22.31% | 22,569.13 | +21.33% | 587억 | 3,613만 | -94.87% | 1,606 |
| 168 | TIGER 코리아배당다우존스 | 15,290 | -0.10% | +22.27% | 15,332.62 | +22.70% | 3,410억 | 24억 | -88.12% | 15.5만 |
| 169 | TIGER 미국나스닥100(H) | 22,570 | +1.17% | +22.26% | 22,309.17 | +21.04% | 3,532억 | 28억 | +34.89% | 12.4만 |
| 170 | TIGER 미국방산TOP10 | 13,195 | -0.34% | +22.23% | 13,238.77 | +22.76% | 468억 | 3억 | +11.44% | 2.1만 |
| 171 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 22,570 | +1.12% | +22.13% | 22,331.45 | +20.94% | 858억 | 4억 | -75.72% | 1.6만 |
| 172 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,290 | -0.45% | +22.09% | 13,221.24 | +21.38% | 1,170억 | 14억 | +133.78% | 10.6만 |
| 173 | KODEX 미국나스닥100(H) | 21,840 | +1.13% | +22.05% | 21,589.97 | +20.81% | 5,788억 | 66억 | +178.59% | 30.4만 |
| 174 | ACE 미국배당퀄리티 | 13,010 | -0.46% | +21.93% | 12,956.20 | +21.45% | 546억 | 3억 | +17.09% | 2.1만 |
| 175 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 12,100 | -0.08% | +21.85% | 12,051.70 | +21.30% | 97억 | 2억 | -96.75% | 1.4만 |
| 176 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 18,950 | -0.71% | +21.59% | 18,905.43 | +19.83% | 133억 | 1,150만 | +31.95% | 605 |
| 177 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 18,225 | 0.00% | +21.58% | 18,018.74 | +20.34% | 445억 | 15억 | +383.45% | 8.2만 |
| 178 | TIGER 유로스탁스배당30 | 20,370 | +0.37% | +21.03% | 20,258.85 | +22.34% | 326억 | 6,236만 | -45.46% | 3,063 |
| 179 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 20,050 | +0.78% | +20.60% | 19,875.71 | +20.06% | 180억 | 6억 | +2,523.58% | 2.8만 |
| 180 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 31,875 | +1.19% | +20.49% | 31,511.12 | +19.29% | 1,116억 | 6억 | -7.20% | 1.9만 |
| 181 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7,745 | -0.58% | +20.26% | 7,698.08 | +18.90% | 77억 | 1,293만 | -65.26% | 1,679 |
| 182 | PLUS S&P글로벌인프라 | 22,035 | -0.97% | +19.89% | 22,034.98 | +19.40% | 132억 | 1,253만 | -30.21% | 566 |
| 183 | KODEX 미국서학개미 | 23,960 | +1.12% | +19.38% | 23,631.05 | +17.78% | 1,869억 | 8억 | -92.58% | 3.1만 |
| 184 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 4,745 | +4.52% | +19.37% | 4,618.14 | +14.21% | 57억 | 675만 | -94.26% | 1,456 |
| 185 | RISE 글로벌농업경제 | 11,145 | -0.85% | +19.07% | 11,106.17 | +17.93% | 78억 | 8,294만 | +942.80% | 7,475 |
| 186 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,435 | -0.39% | +18.81% | 11,396.44 | +18.59% | 7,095억 | 21억 | -24.47% | 18.2만 |
| 187 | ACE 베트남VN30(합성) | 29,265 | -1.08% | +18.53% | 29,783.58 | +19.69% | 2,868억 | 10억 | -21.26% | 3.4만 |
| 188 | TIGER TDF2045 적격 | 12,365 | +0.08% | +18.33% | 12,310.15 | +18.32% | 7,574억 | 44억 | +65.66% | 36만 |
| 189 | PLUS 미국S&P500(H) | 29,640 | +0.32% | +18.25% | 29,484.15 | +17.98% | 919억 | 4억 | +146.23% | 1.5만 |
| 190 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 12,295 | +0.57% | +18.22% | 12,277.35 | +17.41% | 111억 | 174만 | -99.93% | 143 |
| 191 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 7,455 | +6.58% | +18.05% | 7,174.82 | +11.15% | 442억 | 4,013만 | -83.07% | 5,467 |
| 192 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 20,805 | -0.36% | +17.91% | 20,718.65 | +17.19% | 2,580억 | 10억 | -76.97% | 4.6만 |
| 193 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 21,065 | +1.08% | +17.88% | 20,848.73 | +16.04% | 194억 | 2억 | +38.57% | 1.1만 |
| 194 | SOL 미국배당다우존스(H) | 12,880 | -0.46% | +17.63% | 12,878.67 | +17.59% | 2,112억 | 9억 | -24.53% | 6.6만 |
| 195 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 22,900 | +0.68% | +17.44% | 22,916.96 | +18.83% | 366억 | 7,158만 | -31.08% | 3,134 |
| 196 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 11,610 | +6.71% | +17.15% | 11,490.16 | +16.19% | 134억 | 2억 | -13.70% | 2만 |
| 197 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 25,150 | -0.71% | +17.11% | 25,127.14 | +16.74% | 75억 | 1,426만 | +4,044.42% | 567 |
| 198 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 18,060 | -0.69% | +17.08% | 18,077.03 | +17.00% | 273억 | 3억 | -54.48% | 1.8만 |
| 199 | WON 미국빌리어네어 | 15,535 | +0.52% | +16.85% | 15,352.98 | +15.64% | 287억 | 4,697만 | -86.17% | 3,036 |
| 200 | RISE 미국S&P배당킹 | 12,685 | -0.12% | +16.75% | 12,573.42 | +15.90% | 190억 | 7,486만 | -26.87% | 5,943 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-23) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-21) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.