ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 18,185 | -0.36% | +16.46% | 18,213.35 | +16.43% | 273억 | 14억 | +126.78% | 7.8만 |
| 202 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 18,245 | -0.25% | +16.28% | 18,265.52 | +16.17% | 91억 | 1억 | +349.01% | 5,757 |
| 203 | RISE 미국S&P500(H) | 17,665 | -1.62% | +16.14% | 17,665.47 | +16.12% | 813억 | 3억 | -78.80% | 1.5만 |
| 204 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 20,880 | -1.97% | +15.94% | 20,916.12 | +15.91% | 2,600억 | 14억 | -74.89% | 6.6만 |
| 205 | KIWOOM 미국달러선물레버리지 | 17,160 | -0.67% | +15.83% | 17,210.16 | +16.02% | 88억 | 199만 | +187.08% | 116 |
| 206 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 14,515 | -2.52% | +15.80% | 14,459.36 | +14.72% | 94억 | 1,579만 | -31.70% | 1,087 |
| 207 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 18,245 | -1.67% | +15.73% | 18,229.43 | +15.70% | 328억 | 3억 | -19.27% | 1.6만 |
| 208 | TIGER 미국S&P500(H) | 17,330 | -1.62% | +15.73% | 17,339.23 | +15.72% | 4,410억 | 28억 | +10.16% | 16.3만 |
| 209 | KODEX 미국S&P500(H) | 16,685 | -1.77% | +15.43% | 16,698.69 | +15.48% | 9,344억 | 74억 | +116.22% | 44만 |
| 210 | WON 미국빌리어네어 | 15,455 | -2.21% | +15.29% | 15,432.87 | +14.92% | 286억 | 1억 | -37.09% | 7,575 |
| 211 | RISE 유로스탁스50(H) | 17,130 | -1.50% | +15.28% | 17,154.59 | +14.75% | 154억 | 8,731만 | +246.88% | 5,079 |
| 212 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 12,790 | +0.27% | +15.07% | 12,766.13 | +14.87% | 275억 | 2억 | +792.59% | 1.3만 |
| 213 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,160 | -1.65% | +14.51% | 32,186.71 | +14.60% | 1,512억 | 6억 | +77.16% | 1.7만 |
| 214 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,470 | -1.66% | +14.51% | 12,456.40 | +14.24% | 6,216억 | 63억 | +120.03% | 50.4만 |
| 215 | KODEX 미국S&P500금융 | 20,400 | -0.73% | +13.90% | 20,396.36 | +13.48% | 459억 | 5억 | +75.74% | 2.5만 |
| 216 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,215 | -3.60% | +13.60% | 18,207.08 | +13.44% | 2,177억 | 33억 | -72.54% | 18.2만 |
| 217 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 15,500 | -0.23% | +13.59% | 15,530.19 | +13.69% | 132억 | 8,232만 | -4.17% | 5,292 |
| 218 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,925 | -3.60% | +13.14% | 11,964.65 | +13.25% | 2,576억 | 20억 | +10.02% | 16.5만 |
| 219 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 20,045 | -1.74% | +13.06% | 20,067.66 | +13.13% | 140억 | 4,145만 | +131.29% | 2,063 |
| 220 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,480 | -1.80% | +12.94% | 11,432.32 | +12.05% | 80억 | 3,971만 | -95.43% | 3,448 |
| 221 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,500 | -2.91% | +12.77% | 15,504.19 | +12.07% | 4,402억 | 15억 | -42.42% | 9.9만 |
| 222 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 75,400 | -1.62% | +12.70% | 75,420.80 | +12.67% | 980억 | 6억 | +117.22% | 8,543 |
| 223 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 16,775 | +1.21% | +12.62% | 16,689.55 | +11.28% | 47억 | 1,077만 | -11.72% | 640 |
| 224 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,805 | -1.50% | +12.54% | 11,811.63 | +12.56% | 815억 | 4억 | -47.89% | 3.3만 |
| 225 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | 4,540 | -6.68% | +12.52% | 4,680.82 | +18.02% | 54억 | 1,368만 | -57.90% | 2,937 |
| 226 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,200 | -3.32% | +12.34% | 11,188.28 | +11.95% | 2.2조 | 277억 | +354.56% | 245.6만 |
| 227 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,070 | -0.98% | +12.09% | 13,077.62 | +12.09% | 1.7조 | 181억 | +225.69% | 138.1만 |
| 228 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 13,350 | +1.79% | +11.81% | 13,356.51 | +11.08% | 187억 | 1억 | +115.77% | 1.1만 |
| 229 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,270 | -2.97% | +11.81% | 11,280.75 | +11.67% | 3,065억 | 13억 | +28.82% | 11.3만 |
| 230 | RISE 글로벌원자력 | 34,220 | -5.05% | +11.43% | 34,340.13 | +11.98% | 2,187억 | 9억 | -95.66% | 2.6만 |
| 231 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 18,905 | -2.25% | +10.78% | 18,983.44 | +11.10% | 104억 | 3,943만 | -78.37% | 2,079 |
| 232 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 15,140 | -5.23% | +10.63% | 15,052.30 | +9.32% | 295억 | 2억 | -43.03% | 1.3만 |
| 233 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 12,770 | -1.12% | +10.51% | 12,821.29 | +9.65% | 194억 | 4,442만 | -8.86% | 3,478 |
| 234 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,925 | -0.23% | +10.47% | 12,936.11 | +10.61% | 3,580억 | 8억 | +13.48% | 5.9만 |
| 235 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 11,235 | -1.96% | +10.15% | 11,242.30 | +9.82% | 56억 | 980만 | -13.32% | 878 |
| 236 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 6,995 | -8.32% | +10.07% | 7,240.04 | +13.30% | 415억 | 3,658만 | -73.51% | 5,118 |
| 237 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 18,420 | -1.68% | +10.07% | 18,428.52 | +9.77% | 147억 | 2,087만 | +468.92% | 1,127 |
| 238 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 14,260 | -5.37% | +10.03% | 14,282.24 | +9.83% | 1,184억 | 7억 | -14.21% | 4.9만 |
| 239 | KODEX 미국빅테크10(H) | 57,835 | -3.62% | +9.97% | 57,789.32 | +9.76% | 6,235억 | 33억 | -60.75% | 5.7만 |
| 240 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,230 | -3.19% | +9.83% | 11,172.87 | +9.15% | 5,093억 | 135억 | +435.63% | 119.7만 |
| 241 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 11,225 | +0.90% | +9.73% | 11,272.18 | +9.95% | 303억 | 7,323만 | -48.75% | 6,499 |
| 242 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 11,095 | -1.77% | +9.58% | 11,090.48 | +9.11% | 55억 | 111만 | -87.86% | 100 |
| 243 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,735 | -0.67% | +9.39% | 14,740.23 | +9.19% | 2,895억 | 13억 | -64.69% | 9만 |
| 244 | KODEX 미국달러선물 | 15,210 | -0.23% | +9.07% | 15,234.90 | +9.14% | 630억 | 8억 | +88.87% | 5.2만 |
| 245 | KIWOOM 미국달러선물 | 17,270 | -0.14% | +9.06% | 17,272.38 | +8.96% | 250억 | 325만 | -86.25% | 188 |
| 246 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 14,150 | -2.65% | +8.97% | 14,148.57 | +8.79% | 198억 | 3억 | -61.81% | 2.1만 |
| 247 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 10,880 | -2.16% | +8.96% | 10,951.31 | +9.67% | 125억 | 3,361만 | -75.55% | 3,086 |
| 248 | KODEX 콩선물(H) | 11,955 | +0.38% | +8.83% | 11,936.71 | +9.12% | 60억 | 5,640만 | +258.15% | 4,695 |
| 249 | PLUS 글로벌방산 | 17,745 | +0.94% | +8.80% | 17,721.78 | +8.95% | 319억 | 3억 | -63.14% | 1.4만 |
| 250 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,870 | -0.59% | +8.70% | 11,853.23 | +8.84% | 902억 | 5억 | +277.34% | 3.9만 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.