ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,095 | -1.85% | +8.49% | 10,056.57 | +7.97% | 1,827억 | 28억 | +94.85% | 27.8만 |
| 252 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,250 | -4.48% | +8.22% | 12,208.30 | +7.70% | 4,814억 | 36억 | -9.14% | 29.5만 |
| 253 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 11,385 | -2.15% | +8.12% | 11,468.52 | +8.03% | 74억 | 98만 | -56.84% | 85 |
| 254 | 1Q 미국배당TOP30 | 9,625 | +0.94% | +7.96% | 9,619.92 | +7.88% | 135억 | 9,029만 | +32.43% | 9,365 |
| 255 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,685 | -4.98% | +7.77% | 10,924.69 | +10.29% | 8,001억 | 21억 | -86.55% | 18.9만 |
| 256 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,500 | +1.71% | +7.59% | 9,462.50 | +7.57% | 1,596억 | 26억 | +147.20% | 27.3만 |
| 257 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 12,600 | -3.45% | +7.28% | 12,530.61 | +6.56% | 277억 | 6,761만 | -83.60% | 5,357 |
| 258 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 88,070 | +2.18% | +6.88% | 87,707.52 | +6.13% | 106억 | 6,194만 | +1,088.27% | 708 |
| 259 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 12,730 | +2.17% | +6.84% | 12,749.42 | +6.96% | 369억 | 1억 | -10.77% | 7,961 |
| 260 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,700 | -1.88% | +6.10% | 10,699.93 | +5.78% | 1,626억 | 22억 | +155.94% | 20.1만 |
| 261 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 13,700 | -3.89% | +5.67% | 13,652.74 | +5.83% | 418억 | 9,042만 | -96.74% | 6,599 |
| 262 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,750 | -0.81% | +5.58% | 9,714.24 | +5.47% | 166억 | 9,449만 | -9.81% | 9,652 |
| 263 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 17,045 | -1.45% | +5.35% | 17,069.04 | +5.32% | 85억 | 31만 | -82.10% | 18 |
| 264 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,750 | -0.47% | +4.72% | 11,761.63 | +4.83% | 1,025억 | 7억 | -33.88% | 6.1만 |
| 265 | KODEX 미국금융테크액티브 | 12,085 | -1.79% | +4.59% | 12,094.90 | +3.87% | 169억 | 2억 | -68.56% | 1.9만 |
| 266 | KODEX 코스닥글로벌 | 13,760 | -7.53% | +4.48% | 13,774.46 | +4.59% | 206억 | 2억 | +275.74% | 1.4만 |
| 267 | TIGER 코스닥글로벌 | 13,995 | -7.93% | +4.17% | 14,073.67 | +4.34% | 91억 | 2억 | +545.62% | 1.6만 |
| 268 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 10,450 | -9.68% | +3.67% | 10,792.18 | +4.40% | 2,738억 | 49억 | +160.61% | 45.5만 |
| 269 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,760 | -2.76% | +3.41% | 10,615.67 | +2.42% | 75억 | 1,392만 | -95.55% | 1,281 |
| 270 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 13,385 | -6.43% | +2.96% | 13,109.90 | +0.46% | 780억 | 3억 | +51.07% | 2만 |
| 271 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11,390 | -3.02% | +2.89% | 11,368.64 | +2.31% | 1,595억 | 36억 | +92.99% | 31.3만 |
| 272 | SOL 미국AI소프트웨어 | 15,045 | -1.54% | +1.93% | 15,081.75 | +1.95% | 1,301억 | 6억 | -91.97% | 4.1만 |
| 273 | RISE 미국고정배당우선증권 | 11,445 | -0.91% | +1.91% | 11,489.93 | +1.02% | 126억 | 4,761만 | -36.01% | 4,110 |
| 274 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 7,880 | +1.29% | +1.68% | 8,127.61 | +4.74% | 39억 | 189만 | +104.46% | 238 |
| 275 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 20,525 | -2.84% | +1.36% | 21,261.36 | +4.46% | 107억 | 774만 | -86.23% | 367 |
| 276 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,825 | -3.06% | +1.18% | 9,818.53 | +1.14% | 9,118억 | 214억 | +542.83% | 216.8만 |
| 277 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,600 | -5.06% | +0.86% | 10,738.37 | -0.04% | 281억 | 3억 | +5.33% | 3.2만 |
| 278 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 8,405 | -4.54% | +0.84% | 8,323.53 | +0.54% | 464억 | 6억 | +7.05% | 7.4만 |
| 279 | PLUS 미국로보택시 | 10,135 | -4.43% | +0.70% | 10,165.80 | +1.25% | 56억 | 1,593만 | -99.56% | 1,565 |
| 280 | 1Q 미국메디컬AI | 10,125 | -5.64% | +0.55% | 10,111.45 | +0.72% | 294억 | 2억 | -98.03% | 1.5만 |
| 281 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 10,815 | -10.69% | +0.05% | 10,942.83 | -0.61% | 114억 | 7억 | +89.80% | 6.2만 |
| 282 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 15,060 | -4.47% | -0.13% | 15,037.98 | -0.45% | 422억 | 2,910만 | -86.97% | 1,924 |
| 283 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 11,035 | -0.50% | -0.14% | 11,002.30 | -1.32% | 160억 | 643만 | -91.80% | 582 |
| 284 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 10,170 | -1.21% | -0.15% | 10,297.73 | +0.73% | 631억 | 5억 | +33.43% | 5.2만 |
| 285 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 7,690 | +0.65% | -0.32% | 7,816.64 | +1.86% | 361억 | 2억 | +22.22% | 2.3만 |
| 286 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 11,545 | -0.04% | -1.07% | 11,641.25 | +0.15% | 393억 | 6,221만 | -74.41% | 5,383 |
| 287 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 9,790 | -1.01% | -1.61% | 9,828.31 | -1.44% | 113억 | 6,212만 | -51.19% | 6,322 |
| 288 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 8,425 | -0.47% | -2.15% | 8,438.83 | -3.06% | 84억 | 908만 | -89.57% | 1,076 |
| 289 | TIGER 차이나HSCEI | 13,070 | -0.23% | -2.50% | 12,758.31 | -4.60% | 288억 | 2억 | -10.20% | 1.2만 |
| 290 | KODEX 차이나H | 22,700 | -0.53% | -2.97% | 22,242.44 | -4.73% | 352억 | 3억 | +4.28% | 1.3만 |
| 291 | ACE 미국주식베스트셀러 | 18,345 | -6.02% | -3.40% | 18,313.88 | -3.77% | 404억 | 3억 | -90.97% | 1.8만 |
| 292 | SOL 미국원자력SMR | 13,160 | -4.60% | -3.66% | 13,139.20 | -3.91% | 1,658억 | 16억 | -93.20% | 12.5만 |
| 293 | TIGER 차이나항셍30 | 20,755 | -1.07% | -3.93% | 20,414.88 | -5.65% | 104억 | 2,361만 | -80.00% | 1,135 |
| 294 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 16,685 | +0.72% | -4.60% | 16,733.50 | -4.41% | 133억 | 6,276만 | -14.54% | 3,759 |
| 295 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9,510 | -0.21% | -4.66% | 9,503.80 | -4.06% | 628억 | 2억 | -35.23% | 1.9만 |
| 296 | KODEX 차이나테크TOP10 | 9,895 | -2.56% | -4.76% | 9,785.89 | -6.64% | 287억 | 6억 | +288.60% | 5.9만 |
| 297 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 20,045 | -3.61% | -4.86% | 20,335.15 | -3.96% | 160억 | 499만 | -15.69% | 248 |
| 298 | TIGER 일본엔선물 | 8,440 | -0.30% | -5.12% | 8,425.65 | -5.17% | 354억 | 1억 | -69.88% | 1.6만 |
| 299 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 8,840 | -1.17% | -5.15% | 8,864.59 | -5.93% | 106억 | 1,283만 | -92.18% | 1,445 |
| 300 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 18,685 | -2.25% | -5.32% | 18,707.57 | -5.19% | 116억 | 13만 | -98.90% | 7 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.