ETF 순위
| No | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 1년 수익률 ▼ | NAV(원) | 1년 NAV변화율 | 시가총액 | 거래대금(당일) | 1년 거래대금증감률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RISE 미국달러선물인버스 | 8,790 | +0.34% | -6.59% | 8,771.28 | -6.77% | 56억 | 164만 | -62.88% | 188 |
| 302 | HK S&P코리아로우볼 | 15,455 | +0.29% | -6.95% | 15,288.38 | -8.48% | 83억 | 17만 | - | 11 |
| 303 | KODEX 미국달러선물인버스 | 7,545 | +0.20% | -6.97% | 7,557.30 | -6.99% | 1,191억 | 9억 | +1,155.29% | 11.6만 |
| 304 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 7,820 | +0.26% | -7.29% | 7,839.73 | -7.18% | 68억 | 32만 | -66.16% | 41 |
| 305 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 9,945 | -1.97% | -8.00% | 9,964.79 | -7.86% | 107억 | 355만 | -28.50% | 355 |
| 306 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 8,570 | -11.47% | -8.39% | 9,048.01 | -4.78% | 1,470억 | 165억 | +174.01% | 185.3만 |
| 307 | TIGER 인도니프티50 | 12,360 | -0.04% | -8.41% | 12,462.26 | -8.13% | 3,139억 | 12억 | -41.57% | 9.8만 |
| 308 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 22,875 | +0.11% | -9.14% | 23,059.29 | -8.99% | 1,807억 | 2억 | -77.61% | 1만 |
| 309 | KODEX 인도Nifty50 | 12,495 | -0.20% | -9.19% | 12,645.52 | -8.85% | 3,755억 | 27억 | +28.67% | 21.5만 |
| 310 | ACE 차이나항셍테크 | 7,455 | -2.80% | -9.47% | 7,308.66 | -12.06% | 119억 | 1,302만 | -99.64% | 1,729 |
| 311 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 12,200 | -2.32% | -9.66% | 12,252.53 | -9.69% | 458억 | 4억 | -68.20% | 3.5만 |
| 312 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 8,200 | +0.55% | -9.89% | 8,101.75 | -10.71% | 33억 | 577만 | -77.11% | 704 |
| 313 | RISE 차이나항셍테크 | 7,500 | -2.79% | -10.18% | 7,344.74 | -12.26% | 94억 | 5,516만 | +25.96% | 7,335 |
| 314 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,655 | -2.86% | -10.47% | 7,504.77 | -12.34% | 6,514억 | 37억 | -74.93% | 47.9만 |
| 315 | RISE 중국MSCI China(H) | 9,275 | -0.70% | -10.47% | 9,105.39 | -11.97% | 107억 | 3,596만 | -20.90% | 3,910 |
| 316 | KODEX 차이나항셍테크 | 7,640 | -2.74% | -10.64% | 7,505.16 | -12.19% | 1,341억 | 11억 | -80.61% | 14.1만 |
| 317 | RISE 차이나HSCEI(H) | 9,750 | -1.07% | -10.96% | 9,641.67 | -11.83% | 166억 | 4,043만 | -89.03% | 4,174 |
| 318 | KODEX 인도타타그룹 | 7,905 | -0.32% | -11.43% | 7,907.68 | -11.93% | 281억 | 1,174만 | -84.74% | 1,483 |
| 319 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 7,475 | -1.77% | -12.83% | 7,459.73 | -13.79% | 51억 | 369만 | -44.82% | 503 |
| 320 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 18,950 | -2.37% | -14.45% | 19,018.20 | -14.12% | 45억 | 2,374만 | +114.78% | 1,252 |
| 321 | TIGER 중국소비테마 | 6,940 | -3.00% | -15.37% | 6,944.46 | -15.53% | 533억 | 2억 | -32.91% | 3.4만 |
| 322 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 2,310 | +1.32% | -15.85% | 2,315.41 | -15.43% | 38억 | 4,051만 | -90.54% | 1.8만 |
| 323 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,665 | +0.43% | -15.87% | 4,665.37 | -15.87% | 2,374억 | 14억 | +26.67% | 30.6만 |
| 324 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 4,035 | +0.50% | -16.46% | 4,051.83 | -16.31% | 81억 | 951만 | +59.57% | 2,369 |
| 325 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 4,630 | +0.43% | -16.80% | 4,627.70 | -16.65% | 389억 | 7,937만 | +281.78% | 1.7만 |
| 326 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 5,700 | +2.98% | -17.45% | 5,702.12 | -17.25% | 114억 | 7억 | -49.80% | 11.6만 |
| 327 | PLUS 미국AI에이전트 | 7,940 | -2.64% | -18.35% | 8,013.82 | -18.09% | 44억 | 1,974만 | -80.77% | 2,457 |
| 328 | RISE 인도디지털성장 | 8,400 | -1.29% | -19.23% | 8,497.36 | -18.20% | 50억 | 122만 | -98.87% | 144 |
| 329 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 2,295 | +0.88% | -21.54% | 2,187.14 | -25.27% | 246억 | 4억 | -34.78% | 16.2만 |
| 330 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 12,980 | -0.54% | -22.92% | 13,135.84 | -22.11% | 169억 | 6,124만 | -35.30% | 4,658 |
| 331 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 31,900 | -0.99% | -22.96% | 32,249.87 | -23.03% | 198억 | 2억 | +689.20% | 6,854 |
| 332 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 5,175 | +2.48% | -27.67% | 5,281.28 | -26.92% | 80억 | 588만 | -66.38% | 1,135 |
| 333 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 6,510 | +4.16% | -28.62% | 6,484.53 | -28.45% | 16억 | 331만 | -97.43% | 511 |
| 334 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 5,700 | +5.17% | -32.30% | 5,693.52 | -32.86% | 348억 | 7억 | +172.31% | 12.6만 |
| 335 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 1,515 | +1.75% | -33.11% | 1,529.91 | -32.75% | 45억 | 1,195만 | -81.66% | 7,938 |
| 336 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 5,570 | -4.13% | -38.72% | 5,354.85 | -41.48% | 245억 | 3억 | -71.78% | 4.8만 |
| 337 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,570 | +4.50% | -65.14% | 5,604.37 | -64.98% | 26억 | 5,094만 | +4,109.40% | 9,296 |
| 338 | HANARO 유럽방산 | 10,545 | +0.57% | - | 10,513.31 | - | 74억 | 938만 | - | 887 |
| 339 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 11,065 | 0.00% | - | 10,874.89 | - | 122억 | 13만 | - | 12 |
| 340 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,725 | -3.99% | - | 13,518.43 | - | 69억 | 3,469만 | - | 2,486 |
| 341 | WON K-글로벌수급상위 | 9,895 | -4.95% | - | 9,869.49 | - | 139억 | 3,039만 | - | 3,031 |
| 342 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 11,800 | -2.40% | - | 11,900.43 | - | 643억 | 1억 | - | 9,904 |
| 343 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 8,620 | +0.23% | - | 8,369.01 | - | 121억 | 2,909만 | - | 3,384 |
| 344 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 12,705 | -3.75% | - | 12,684.15 | - | 260억 | 1억 | - | 9,514 |
| 345 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 7,810 | -2.86% | - | 7,863.05 | - | 679억 | 6억 | - | 8.2만 |
| 346 | ACE 유럽방산TOP10 | 9,045 | +0.95% | - | 9,035.59 | - | 63억 | 1,359만 | - | 1,503 |
| 347 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 11,120 | -2.84% | - | 11,043.71 | - | 200억 | 2억 | - | 1.5만 |
| 348 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 12,445 | +0.16% | - | 12,456.69 | - | 317억 | 2억 | - | 1.4만 |
| 349 | TIME 글로벌탑픽액티브 | 12,430 | -1.97% | - | 12,432.90 | - | 789억 | 6억 | - | 4.8만 |
| 350 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 11,305 | +0.18% | - | 11,347.31 | - | 113억 | 7,584만 | - | 6,653 |
수익률, NAV변화율은 선택한 기간의 기준 거래일(2025-07-22) 종가, NAV 대비, 가격 기준으로 계산합니다.
분배금 재투자를 반영하지 않아 총수익률과 다를 수 있습니다.
거래대금증감률은 직전 거래일(2026-07-20) 하루 거래대금을 기준 거래일과 비교한 값입니다. 거래대금 컬럼(당일 누적)과는 기준이 다릅니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 시세는 실시간이 아니며, 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.