종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 한양이엔지 코스닥 | 29,000 | -5.84% | -14.20% | 5,075억 | 51억 | 17.3만 |
| 452 | 우양에이치씨 코스닥 | 9,840 | -5.84% | -7.34% | 1,455억 | 1억 | 1만 |
| 453 | 앱튼 코스닥 | 2,900 | -5.84% | -0.68% | 570억 | 6억 | 19.9만 |
| 454 | 포스코엠텍 코스닥 | 10,010 | -5.83% | -10.14% | 4,168억 | 10억 | 9.8만 |
| 455 | 코칩 코스닥 | 12,760 | -5.83% | -12.36% | 1,119억 | 6억 | 4.6만 |
| 456 | 석경에이티 코스닥 | 34,850 | -5.81% | -6.69% | 1,901억 | 3억 | 7,966 |
| 457 | 아이엠비디엑스 코스닥 | 3,000 | -5.81% | -7.55% | 430억 | 4,151만 | 1.4만 |
| 458 | 엔알비 코스닥 | 6,820 | -5.80% | -5.93% | 743억 | 10억 | 14.4만 |
| 459 | 성광벤드 코스닥 | 24,400 | -5.79% | -8.61% | 6,480억 | 24억 | 9.8만 |
| 460 | 오르비텍 코스닥 | 4,320 | -5.78% | -10.09% | 1,463억 | 7억 | 15.9만 |
| 461 | 이녹스 코스닥 | 6,850 | -5.78% | -9.03% | 643억 | 8,992만 | 1.3만 |
| 462 | 디엔에프 코스닥 | 11,740 | -5.78% | -12.91% | 1,359억 | 3억 | 2.4만 |
| 463 | 대성하이텍 코스닥 | 3,750 | -5.78% | -13.89% | 609억 | 4억 | 9.8만 |
| 464 | 양지사 코스닥 | 4,750 | -5.75% | -0.42% | 759억 | 20억 | 40만 |
| 465 | 휴맥스 코스닥 | 6,060 | -5.75% | -0.66% | 261억 | 5,685만 | 9,224 |
| 466 | 아티스트스튜디오 코스닥 | 1,807 | -5.74% | -5.89% | 181억 | 4,359만 | 2.4만 |
| 467 | 에브리봇 코스닥 | 9,700 | -5.73% | -9.26% | 1,231억 | 4억 | 4.1만 |
| 468 | 아이엠티 코스닥 | 8,880 | -5.73% | -13.53% | 699억 | 5억 | 6만 |
| 469 | 헬릭스미스 코스닥 | 3,295 | -5.72% | -8.47% | 1,519억 | 7억 | 20.8만 |
| 470 | 케이엠제약 코스닥 | 1,450 | -5.72% | +4.54% | 81억 | 4,805만 | 3.2만 |
| 471 | 셀리드 코스닥 | 1,071 | -5.72% | -6.63% | 316억 | 2억 | 21.3만 |
| 472 | 청담글로벌 코스닥 | 4,200 | -5.72% | -4.76% | 888억 | 3억 | 6.6만 |
| 473 | 블루엠텍 코스닥 | 1,616 | -5.72% | -4.89% | 547억 | 6,033만 | 3.7만 |
| 474 | 한켐 코스닥 | 6,590 | -5.72% | -10.34% | 531억 | 7억 | 10.2만 |
| 475 | 크린앤사이언스 코스닥 | 2,730 | -5.70% | -8.08% | 177억 | 3,029만 | 1.1만 |
| 476 | 이노메트리 코스닥 | 5,460 | -5.70% | -10.34% | 537억 | 1억 | 2.6만 |
| 477 | 아나패스 코스닥 | 12,600 | -5.69% | -4.98% | 1,528억 | 3억 | 2.2만 |
| 478 | 샌즈랩 코스닥 | 3,650 | -5.68% | -7.59% | 557억 | 1억 | 3.1만 |
| 479 | 에스씨디 코스닥 | 1,232 | -5.67% | 0.00% | 595억 | 55억 | 423.9만 |
| 480 | 세진티에스 코스닥 | 1,929 | -5.67% | -8.14% | 162억 | 7억 | 31.3만 |
| 481 | 고바이오랩 코스닥 | 3,080 | -5.67% | -4.50% | 598억 | 1억 | 3.4만 |
| 482 | 마녀공장 코스닥 | 16,310 | -5.67% | -1.63% | 2,674억 | 67억 | 39.8만 |
| 483 | 도우인시스 코스닥 | 16,480 | -5.67% | -8.90% | 1,806억 | 4억 | 2.2만 |
| 484 | 케이에스피 코스닥 | 2,590 | -5.65% | -6.33% | 1,041억 | 3억 | 10.6만 |
| 485 | 모비데이즈 코스닥 | 702 | -5.65% | -10.69% | 226억 | 1,320만 | 1.8만 |
| 486 | 우진엔텍 코스닥 | 13,690 | -5.65% | -10.41% | 1,276억 | 4억 | 2.8만 |
| 487 | 네오셈 코스닥 | 9,210 | -5.64% | -12.54% | 4,040억 | 18억 | 19.7만 |
| 488 | 글로본 코스닥 | 1,811 | -5.63% | -6.65% | 253억 | 2,934만 | 1.6만 |
| 489 | 크라우드웍스 코스닥 | 1,493 | -5.63% | -9.24% | 237억 | 1억 | 7.4만 |
| 490 | 동화기업 코스닥 | 5,380 | -5.61% | -6.76% | 2,720억 | 3억 | 5.1만 |
| 491 | 제룡전기 코스닥 | 40,400 | -5.61% | -13.49% | 6,489억 | 44억 | 10.7만 |
| 492 | EG 코스닥 | 2,775 | -5.61% | -7.35% | 239억 | 5,134만 | 1.8만 |
| 493 | 삼천리자전거 코스닥 | 3,285 | -5.60% | -0.76% | 407억 | 2억 | 5.7만 |
| 494 | 미래에셋벤처투자 코스닥 | 13,320 | -5.60% | -14.34% | 7,076억 | 34억 | 25.4만 |
| 495 | 블랙야크아이앤씨 코스닥 | 2,445 | -5.60% | -1.21% | 632억 | 5,305만 | 2.1만 |
| 496 | 한컴위드 코스닥 | 2,870 | -5.59% | -8.45% | 810억 | 7억 | 24.2만 |
| 497 | 브이티 코스닥 | 11,160 | -5.58% | -7.62% | 3,900억 | 12억 | 10.5만 |
| 498 | 해성에어로보틱스 코스닥 | 5,080 | -5.58% | -10.88% | 567억 | 4억 | 7.1만 |
| 499 | 파이버프로 코스닥 | 11,160 | -5.58% | -9.34% | 3,667억 | 10억 | 8.9만 |
| 500 | 티엑스알로보틱스 코스닥 | 7,800 | -5.57% | -8.02% | 1,205억 | 2억 | 2.1만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.