종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 글로벌텍스프리 코스닥 | 4,490 | -0.33% | -6.65% | 3,156억 | 16억 | 36.3만 |
| 552 | 와이제이링크 코스닥 | 3,055 | -0.33% | -9.48% | 869억 | 7억 | 24.2만 |
| 553 | 이노테크 코스닥 | 12,160 | -0.33% | -10.52% | 1,087억 | 12억 | 10.2만 |
| 554 | 플랜티넷 코스닥 | 1,888 | -0.32% | -1.92% | 304억 | 3,481만 | 1.9만 |
| 555 | 케이알엠 코스닥 | 3,120 | -0.32% | -6.31% | 1,025억 | 2억 | 8만 |
| 556 | 우리산업 코스닥 | 6,180 | -0.32% | -3.74% | 564억 | 6,760만 | 1.1만 |
| 557 | 온코크로스 코스닥 | 3,090 | -0.32% | -7.35% | 377억 | 8,265만 | 2.7만 |
| 558 | 지엔코 코스닥 | 3,180 | -0.31% | -2.15% | 190억 | 2,973만 | 9,794 |
| 559 | 옵티팜 코스닥 | 4,750 | -0.31% | -1.45% | 697억 | 9,374만 | 1.9만 |
| 560 | 금양그린파워 코스닥 | 6,460 | -0.31% | -6.65% | 783억 | 1억 | 2만 |
| 561 | 클리오 코스닥 | 9,950 | -0.30% | -9.22% | 1,798억 | 6억 | 5.7만 |
| 562 | 루멘스 코스닥 | 685 | -0.29% | -4.20% | 330억 | 4,768만 | 7만 |
| 563 | NH농우바이오 코스닥 | 6,840 | -0.29% | +1.03% | 1,096억 | 2억 | 2.4만 |
| 564 | 포스뱅크 코스닥 | 3,435 | -0.29% | -4.58% | 350억 | 4,211만 | 1.2만 |
| 565 | SFA넥셀 코스닥 | 6,870 | -0.29% | -9.61% | 5,343억 | 34억 | 49.9만 |
| 566 | 피에이치에이 코스닥 | 10,760 | -0.28% | -3.58% | 2,260억 | 2억 | 1.4만 |
| 567 | 네오리진 코스닥 | 1,421 | -0.28% | +0.14% | 755억 | 2억 | 13.7만 |
| 568 | 노바텍 코스닥 | 10,750 | -0.28% | -6.20% | 1,137억 | 2억 | 1.9만 |
| 569 | 기가비스 코스닥 | 142,600 | -0.28% | -14.66% | 1.8조 | 84억 | 5.9만 |
| 570 | 서울전자통신 코스닥 | 1,829 | -0.27% | -4.49% | 255억 | 3억 | 15만 |
| 571 | AP위성 코스닥 | 7,290 | -0.27% | -11.21% | 1,099억 | 5억 | 7.2만 |
| 572 | 미디어젠 코스닥 | 3,790 | -0.26% | +7.52% | 178억 | 1,152만 | 3,154 |
| 573 | 탑머티리얼 코스닥 | 7,720 | -0.26% | -12.07% | 632억 | 4억 | 4.8만 |
| 574 | CMG제약 코스닥 | 799 | -0.25% | -7.20% | 1,184억 | 6억 | 75만 |
| 575 | 에이치엠씨제7호스팩 코스닥 | 2,035 | -0.25% | 0.00% | 153억 | 3억 | 13.6만 |
| 576 | 교보17호스팩 코스닥 | 2,020 | -0.25% | -0.49% | 105억 | 328만 | 1,625 |
| 577 | KB제31호스팩 코스닥 | 2,010 | -0.25% | -0.25% | 125억 | 9만 | 46 |
| 578 | 한일단조 코스닥 | 2,095 | -0.24% | -1.18% | 689억 | 2억 | 11만 |
| 579 | 모두투어 코스닥 | 8,150 | -0.24% | -1.81% | 1,540억 | 3억 | 3.7만 |
| 580 | 디지캡 코스닥 | 2,100 | -0.24% | -1.18% | 273억 | 2,757만 | 1.3만 |
| 581 | 엑스페릭스 코스닥 | 2,110 | -0.24% | -6.01% | 773억 | 1억 | 6.3만 |
| 582 | 나노팀 코스닥 | 4,230 | -0.24% | -9.52% | 853억 | 5억 | 12만 |
| 583 | IBKS제23호스팩 코스닥 | 2,110 | -0.24% | +0.24% | 89억 | 2,166만 | 1만 |
| 584 | 에스케이증권제11호스팩 코스닥 | 2,080 | -0.24% | 0.00% | 86억 | 1,188만 | 5,713 |
| 585 | 오름테라퓨틱 코스닥 | 41,900 | -0.24% | -13.43% | 9,101억 | 40억 | 9.6만 |
| 586 | 미래에셋비전스팩6호 코스닥 | 2,040 | -0.24% | 0.00% | 141억 | 7,196만 | 3.5만 |
| 587 | 오공 코스닥 | 2,200 | -0.23% | -1.35% | 373억 | 1,152만 | 5,194 |
| 588 | 우리이앤엘하루틴 코스닥 | 440 | -0.23% | -0.90% | 227억 | 656만 | 1.5만 |
| 589 | 에스바이오메딕스 코스닥 | 17,370 | -0.23% | -8.58% | 2,151억 | 9억 | 4.9만 |
| 590 | 포톤 코스닥 | 1,820 | -0.22% | -5.65% | 240억 | 7,962만 | 4.4만 |
| 591 | 씨앤씨인터내셔널 코스닥 | 18,460 | -0.22% | -4.10% | 2,516억 | 3억 | 1.8만 |
| 592 | 대성창투 코스닥 | 949 | -0.21% | -4.81% | 512억 | 4,987만 | 5.3만 |
| 593 | 서희건설 코스닥 | 1,916 | -0.21% | -4.68% | 4,403억 | 5억 | 26.9만 |
| 594 | 경남스틸 코스닥 | 1,926 | -0.21% | -3.02% | 520억 | 6,180만 | 3.2만 |
| 595 | 카스 코스닥 | 1,008 | -0.20% | +0.50% | 267억 | 1억 | 14.9만 |
| 596 | 인터엠 코스닥 | 1,014 | -0.20% | +2.22% | 213억 | 7,302만 | 7.2만 |
| 597 | 한국기업평가 코스닥 | 100,900 | -0.20% | -0.69% | 4,581억 | 1억 | 998 |
| 598 | 신화인터텍 코스닥 | 1,492 | -0.20% | -0.53% | 435억 | 7,008만 | 4.7만 |
| 599 | 비피도 코스닥 | 2,440 | -0.20% | -2.20% | 200억 | 1,367만 | 5,744 |
| 600 | 핌스 코스닥 | 1,019 | -0.20% | -4.77% | 233억 | 3,217만 | 3.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.