종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 파인텍 코스닥 | 1,620 | -0.06% | -3.34% | 141억 | 1억 | 6.5만 |
| 652 | 엠아이큐브솔루션 코스닥 | 1,570 | -0.06% | -2.00% | 237억 | 872만 | 5,641 |
| 653 | KB제32호스팩 코스닥 | 1,991 | -0.05% | -0.20% | 126억 | 693만 | 3,501 |
| 654 | 미래에셋비전스팩8호 코스닥 | 1,986 | -0.05% | +0.56% | 127억 | 1,921만 | 9,648 |
| 655 | 한국제16호스팩 코스닥 | 1,949 | -0.05% | -0.31% | 132억 | 5,822만 | 3만 |
| 656 | 동일기연 코스닥 | 1,955 | -0.05% | -3.46% | 344억 | 1,869만 | 9,707 |
| 657 | 밸로프 코스닥 | 1,993 | -0.05% | +1.37% | 203억 | 1,388만 | 7,049 |
| 658 | 아로마티카 코스닥 | 5,000 | 0.00% | -5.12% | 629억 | 3억 | 6.4만 |
| 659 | 이화공영 코스닥 | 2,215 | 0.00% | 0.00% | 626억 | 0 | 0 |
| 660 | 신신제약 코스닥 | 4,250 | 0.00% | -2.41% | 645억 | 5,316만 | 1.3만 |
| 661 | 에이스침대 코스닥 | 31,950 | 0.00% | -1.24% | 3,543억 | 4,242만 | 1,339 |
| 662 | 교보18호스팩 코스닥 | 2,020 | 0.00% | -0.25% | 102억 | 73만 | 361 |
| 663 | 하나35호스팩 코스닥 | 2,005 | 0.00% | 0.00% | 121억 | 30만 | 150 |
| 664 | 동국산업 코스닥 | 2,280 | 0.00% | -1.94% | 1,237억 | 9,656만 | 4.3만 |
| 665 | 동진쎄미켐 코스닥 | 42,150 | 0.00% | -9.26% | 2.1조 | 100억 | 23.9만 |
| 666 | 엔에이치스팩32호 코스닥 | 2,005 | 0.00% | 0.00% | 125억 | 247만 | 1,234 |
| 667 | 메리츠제1호스팩 코스닥 | 2,120 | 0.00% | -0.47% | 123억 | 2,082만 | 9,886 |
| 668 | 신영스팩11호 코스닥 | 2,005 | 0.00% | -0.74% | 122억 | 2,221만 | 1.1만 |
| 669 | IBKS제25호스팩 코스닥 | 2,180 | 0.00% | 0.00% | 130억 | 0 | 0 |
| 670 | 리드코프 코스닥 | 2,890 | 0.00% | -1.53% | 757억 | 5,204만 | 1.8만 |
| 671 | 신한제18호스팩 코스닥 | 1,982 | 0.00% | -0.05% | 111억 | 637만 | 3,215 |
| 672 | 아진산업 코스닥 | 2,485 | 0.00% | -2.74% | 964억 | 5억 | 18.4만 |
| 673 | 청보 코스닥 | 431 | 0.00% | 0.00% | 262억 | 0 | 0 |
| 674 | 코콤 코스닥 | 2,600 | 0.00% | -5.28% | 456억 | 1,851만 | 7,096 |
| 675 | 현대사료 코스닥 | 994 | 0.00% | 0.00% | 1,873억 | 0 | 0 |
| 676 | 플루토스 코스닥 | 481 | 0.00% | 0.00% | 230억 | 0 | 0 |
| 677 | 유진기업 코스닥 | 3,260 | 0.00% | -5.64% | 2,520억 | 14억 | 44만 |
| 678 | 제이스코홀딩스 코스닥 | 521 | 0.00% | 0.00% | 470억 | 0 | 0 |
| 679 | 한국캐피탈 코스닥 | 698 | 0.00% | -2.10% | 2,203억 | 1,818만 | 2.6만 |
| 680 | 드래곤플라이 코스닥 | 973 | 0.00% | 0.00% | 152억 | 0 | 0 |
| 681 | 디에이치엑스컴퍼니 코스닥 | 693 | 0.00% | 0.00% | 187억 | 0 | 0 |
| 682 | 코맥스 코스닥 | 2,885 | 0.00% | 0.00% | 1,257억 | 0 | 0 |
| 683 | 삼표시멘트 코스닥 | 7,220 | 0.00% | -9.18% | 7,792억 | 39억 | 54.2만 |
| 684 | 에코심플렉스 코스닥 | 1,939 | 0.00% | -8.97% | 272억 | 2억 | 11.2만 |
| 685 | 케이엘넷 코스닥 | 2,605 | 0.00% | -0.57% | 598억 | 7,450만 | 2.8만 |
| 686 | 정상제이엘에스 코스닥 | 5,790 | 0.00% | +0.70% | 908억 | 5,684만 | 9,854 |
| 687 | 에스엠 코스닥 | 67,100 | 0.00% | -5.49% | 1.5조 | 59억 | 8.8만 |
| 688 | 플래스크 코스닥 | 2,370 | 0.00% | 0.00% | 1,161억 | 0 | 0 |
| 689 | 더테크놀로지 코스닥 | 1,140 | 0.00% | 0.00% | 47억 | 0 | 0 |
| 690 | 알파AI 코스닥 | 520 | 0.00% | 0.00% | 105억 | 0 | 0 |
| 691 | 파루 코스닥 | 547 | 0.00% | -4.87% | 229억 | 9,898만 | 18만 |
| 692 | 티에스넥스젠 코스닥 | 1,710 | 0.00% | 0.00% | 282억 | 0 | 0 |
| 693 | 디지아이 코스닥 | 2,105 | 0.00% | -0.47% | 189억 | 875만 | 4,266 |
| 694 | KD 코스닥 | 205 | 0.00% | 0.00% | 55억 | 0 | 0 |
| 695 | 코다코 코스닥 | 10,280 | 0.00% | 0.00% | 1,592억 | 0 | 0 |
| 696 | 대동스틸 코스닥 | 2,515 | 0.00% | -4.91% | 243억 | 2,998만 | 1.2만 |
| 697 | 셀루메드 코스닥 | 1,009 | 0.00% | 0.00% | 840억 | 0 | 0 |
| 698 | 토비스 코스닥 | 16,090 | 0.00% | 0.00% | 2,400억 | 0 | 0 |
| 699 | 현대바이오랜드 코스닥 | 3,300 | 0.00% | -5.17% | 990억 | 9,053만 | 2.8만 |
| 700 | 한네트 코스닥 | 3,045 | 0.00% | -1.62% | 352억 | 4,344만 | 1.4만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.