종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 코아시아 코스닥 | 2,585 | -11.32% | -11.93% | 680억 | 3억 | 11.6만 |
| 52 | 우주일렉트로 코스닥 | 27,450 | -11.17% | -13.41% | 2,537억 | 12억 | 4.3만 |
| 53 | THE E&M 코스닥 | 1,410 | -11.15% | -17.98% | 542억 | 5억 | 33.4만 |
| 54 | 한스바이오메드 코스닥 | 20,350 | -11.14% | -18.27% | 2,902억 | 31억 | 15만 |
| 55 | 휴온스글로벌 코스닥 | 24,350 | -11.13% | -14.11% | 3,083억 | 9억 | 3.8만 |
| 56 | 원익 코스닥 | 5,300 | -11.07% | -8.62% | 964억 | 5억 | 9만 |
| 57 | 네오오토 코스닥 | 10,660 | -11.02% | -7.55% | 1,438억 | 13억 | 11.4만 |
| 58 | 에코아이 코스닥 | 6,750 | -10.95% | -15.73% | 2,000억 | 4억 | 5.8만 |
| 59 | 신테카바이오 코스닥 | 1,416 | -10.94% | -6.72% | 344억 | 5억 | 35.1만 |
| 60 | 에스티오 코스닥 | 1,460 | -10.92% | -8.64% | 183억 | 2,203만 | 1.5만 |
| 61 | 차이커뮤니케이션 코스닥 | 1,575 | -10.92% | -11.52% | 176억 | 2,811만 | 1.7만 |
| 62 | 아이엠바이오로직스 코스닥 | 17,100 | -10.80% | -13.02% | 2,537억 | 13억 | 7.5만 |
| 63 | 이노인스트루먼트 코스닥 | 733 | -10.72% | -18.10% | 295억 | 9억 | 117.2만 |
| 64 | 비스토스 코스닥 | 3,045 | -10.70% | -7.87% | 181억 | 1억 | 3.5만 |
| 65 | 씨싸이트 코스닥 | 3,515 | -10.67% | -9.06% | 205억 | 2,134만 | 5,836 |
| 66 | 주성엔지니어링 코스닥 | 167,900 | -10.64% | -19.86% | 7.8조 | 2,373억 | 133.5만 |
| 67 | 피에스케이홀딩스 코스닥 | 128,200 | -10.60% | -17.93% | 2.8조 | 278억 | 21.9만 |
| 68 | 이스트에이드 코스닥 | 564 | -10.48% | -13.36% | 152억 | 1,550만 | 2.7만 |
| 69 | 예스티 코스닥 | 25,750 | -10.43% | -17.99% | 5,562억 | 172억 | 64.8만 |
| 70 | 모티브링크 코스닥 | 3,875 | -10.40% | -13.89% | 480억 | 2억 | 3.9만 |
| 71 | 나라셀라 코스닥 | 1,600 | -10.31% | -12.18% | 206억 | 3,521만 | 2.1만 |
| 72 | 인포뱅크 코스닥 | 3,100 | -10.27% | -13.29% | 270억 | 2,742만 | 8,080 |
| 73 | 피플바이오 코스닥 | 673 | -10.27% | -4.27% | 164억 | 2억 | 24.2만 |
| 74 | 지오엘리먼트 코스닥 | 7,900 | -10.23% | -17.54% | 997억 | 8억 | 10.2만 |
| 75 | 넥스트칩 코스닥 | 2,040 | -10.13% | -15.70% | 671억 | 5억 | 26.1만 |
| 76 | HLB바이오스텝 코스닥 | 1,889 | -10.05% | -21.46% | 329억 | 3억 | 16만 |
| 77 | 피앤씨테크 코스닥 | 3,740 | -9.88% | -15.19% | 243억 | 1억 | 3.6만 |
| 78 | 조이시티 코스닥 | 1,053 | -9.85% | -5.14% | 736억 | 5억 | 43.2만 |
| 79 | 멕아이씨에스 코스닥 | 1,673 | -9.81% | -11.58% | 269억 | 3억 | 16만 |
| 80 | 신라섬유 코스닥 | 866 | -9.79% | +3.22% | 210억 | 14억 | 145.3만 |
| 81 | 프로티나 코스닥 | 21,750 | -9.75% | -16.98% | 2,400억 | 8억 | 3.7만 |
| 82 | 아이씨티케이 코스닥 | 14,140 | -9.71% | -18.41% | 2,051억 | 38억 | 26.1만 |
| 83 | 지니너스 코스닥 | 2,055 | -9.67% | -8.46% | 810억 | 4억 | 16.8만 |
| 84 | 아이에스티이 코스닥 | 9,160 | -9.66% | -14.39% | 890억 | 9억 | 9.5만 |
| 85 | 에스앤에스텍 코스닥 | 39,600 | -9.59% | -17.15% | 8,449억 | 100억 | 24.9만 |
| 86 | 비나텍 코스닥 | 55,700 | -9.58% | -17.73% | 3,999억 | 113억 | 19.9만 |
| 87 | 엘앤씨바이오 코스닥 | 64,200 | -9.58% | -10.58% | 1.7조 | 182억 | 28.2만 |
| 88 | 위닉스 코스닥 | 4,570 | -9.50% | -15.53% | 817억 | 73억 | 148.5만 |
| 89 | 큐리언트 코스닥 | 16,160 | -9.47% | -12.60% | 6,062억 | 25억 | 15.1만 |
| 90 | 압타머사이언스 코스닥 | 852 | -9.46% | -14.29% | 520억 | 9,070만 | 10.6만 |
| 91 | 파라텍 코스닥 | 862 | -9.45% | -9.93% | 450억 | 2억 | 20.8만 |
| 92 | 저스템 코스닥 | 10,960 | -9.42% | -16.97% | 2,506억 | 70억 | 62.5만 |
| 93 | 코스리거글로벌 코스닥 | 2,850 | -9.38% | -11.90% | 493억 | 1,170만 | 3,941 |
| 94 | 넥스틴 코스닥 | 35,800 | -9.37% | -11.60% | 3,751억 | 22억 | 5.9만 |
| 95 | 다원넥스뷰 코스닥 | 8,070 | -9.33% | -16.89% | 646억 | 3억 | 3.7만 |
| 96 | RFHIC 코스닥 | 41,950 | -9.30% | -18.07% | 1.1조 | 79억 | 18.5만 |
| 97 | 큐캐피탈 코스닥 | 2,300 | -9.27% | -10.85% | 321억 | 3억 | 11.7만 |
| 98 | 네이처셀 코스닥 | 22,700 | -9.20% | -13.03% | 1.5조 | 74억 | 32.4만 |
| 99 | 알멕 코스닥 | 25,650 | -9.20% | -11.55% | 1,639억 | 15억 | 5.7만 |
| 100 | 웨이비스 코스닥 | 7,030 | -9.17% | -11.01% | 924억 | 8억 | 11.3만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.