종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 화인써키트 코스닥 | 3,045 | +0.83% | +0.66% | 361억 | 1,725만 | 5,762 |
| 1102 | 특수건설 코스닥 | 3,610 | +0.84% | -6.11% | 633억 | 1억 | 3.7만 |
| 1103 | 상지건설 코스닥 | 5,970 | +0.84% | -4.33% | 408억 | 3억 | 5.6만 |
| 1104 | 와이즈넛 코스닥 | 6,000 | +0.84% | -6.54% | 786억 | 2억 | 2.8만 |
| 1105 | 코셈 코스닥 | 7,220 | +0.84% | +4.64% | 393억 | 9,867만 | 1.4만 |
| 1106 | HRS 코스닥 | 4,755 | +0.85% | +0.11% | 778억 | 8,107만 | 1.7만 |
| 1107 | 와이즈버즈 코스닥 | 830 | +0.85% | -1.89% | 419억 | 3,615만 | 4.4만 |
| 1108 | 압타바이오 코스닥 | 4,145 | +0.85% | -4.49% | 1,164억 | 2억 | 5.2만 |
| 1109 | 다우데이타 코스닥 | 17,600 | +0.86% | -4.71% | 6,741억 | 10억 | 5.7만 |
| 1110 | 원익IPS 코스닥 | 116,100 | +0.87% | -18.64% | 5.7조 | 1,352억 | 117.5만 |
| 1111 | 네오셈 코스닥 | 9,290 | +0.87% | -11.78% | 4,075억 | 16억 | 17.1만 |
| 1112 | KBG 코스닥 | 2,890 | +0.87% | -1.03% | 253억 | 3,296만 | 1.1만 |
| 1113 | 코어라인소프트 코스닥 | 2,900 | +0.87% | -4.61% | 520억 | 1억 | 4.4만 |
| 1114 | 아이패밀리에스씨 코스닥 | 7,990 | +0.88% | -4.99% | 1,333억 | 3억 | 3.8만 |
| 1115 | 박셀바이오 코스닥 | 4,000 | +0.88% | -3.03% | 930억 | 3억 | 7.7만 |
| 1116 | 펌텍코리아 코스닥 | 39,500 | +0.89% | -5.95% | 4,898억 | 13억 | 3.4만 |
| 1117 | 톱텍 코스닥 | 2,790 | +0.90% | -3.46% | 1,061억 | 9,731만 | 3.5만 |
| 1118 | 퀀타매트릭스 코스닥 | 2,235 | +0.90% | -2.19% | 450억 | 2억 | 6.9만 |
| 1119 | 씨피시스템 코스닥 | 3,375 | +0.90% | +12.88% | 1,230억 | 303억 | 840.7만 |
| 1120 | 골프존 코스닥 | 38,950 | +0.91% | -0.13% | 2,444억 | 6억 | 1.6만 |
| 1121 | 한국큐빅 코스닥 | 2,190 | +0.92% | +2.10% | 358억 | 1,308만 | 6,056 |
| 1122 | 디앤씨미디어 코스닥 | 6,580 | +0.92% | -2.95% | 817억 | 7,791만 | 1.2만 |
| 1123 | 엔에프씨 코스닥 | 4,935 | +0.92% | -8.27% | 882억 | 3억 | 5.6만 |
| 1124 | 오토앤 코스닥 | 1,530 | +0.92% | -1.48% | 197억 | 3,916만 | 2.6만 |
| 1125 | 엠엑스로보틱스 코스닥 | 2,720 | +0.93% | -1.98% | 545억 | 2억 | 8.7만 |
| 1126 | 폰드그룹 코스닥 | 3,790 | +0.93% | +0.80% | 2,182억 | 2억 | 5.2만 |
| 1127 | 흥국 코스닥 | 5,380 | +0.94% | -2.71% | 630억 | 7,860만 | 1.5만 |
| 1128 | 한국비티비 코스닥 | 1,929 | +0.94% | +5.12% | 252억 | 1억 | 6.9만 |
| 1129 | 미래컴퍼니 코스닥 | 9,540 | +0.95% | -6.93% | 841억 | 2억 | 2.3만 |
| 1130 | 하나마이크론 코스닥 | 37,000 | +0.95% | -5.61% | 2.5조 | 491억 | 134.9만 |
| 1131 | 인베니아 코스닥 | 1,065 | +0.95% | +30.51% | 147억 | 10억 | 93.7만 |
| 1132 | 티플랙스 코스닥 | 2,655 | +0.95% | -5.35% | 644억 | 4억 | 13.3만 |
| 1133 | 우양 코스닥 | 1,919 | +0.95% | -1.64% | 314억 | 4,527만 | 2.4만 |
| 1134 | 켐트로스 코스닥 | 3,195 | +0.95% | -6.58% | 1,025억 | 2억 | 7.3만 |
| 1135 | 천보 코스닥 | 32,000 | +0.95% | -9.86% | 3,921억 | 7억 | 2.2만 |
| 1136 | 아모센스 코스닥 | 5,300 | +0.95% | -14.38% | 625억 | 2억 | 3.1만 |
| 1137 | 에이에프더블류 코스닥 | 420 | +0.96% | -0.71% | 85억 | 7,902만 | 19.9만 |
| 1138 | 아미코젠 코스닥 | 1,149 | +0.97% | -5.82% | 812억 | 4억 | 33.3만 |
| 1139 | 디바이스 코스닥 | 12,500 | +0.97% | -13.85% | 1,721억 | 5억 | 3.9만 |
| 1140 | 대주전자재료 코스닥 | 72,300 | +0.98% | -12.04% | 1.1조 | 49억 | 6.8만 |
| 1141 | 큐브엔터 코스닥 | 5,130 | +0.98% | -4.29% | 798억 | 2억 | 3만 |
| 1142 | 하이록코리아 코스닥 | 30,500 | +0.99% | -2.56% | 3,589억 | 8억 | 2.7만 |
| 1143 | 대한약품 코스닥 | 25,500 | +0.99% | +0.39% | 1,530억 | 1억 | 4,480 |
| 1144 | 케이엔더블유 코스닥 | 6,140 | +0.99% | -0.49% | 984억 | 1억 | 2.2만 |
| 1145 | 동구바이오제약 코스닥 | 3,540 | +1.00% | -5.35% | 1,008억 | 3억 | 7.4만 |
| 1146 | SOOP 코스닥 | 45,650 | +1.00% | -3.08% | 5,247억 | 35억 | 7.7만 |
| 1147 | 현대이지웰 코스닥 | 6,060 | +1.00% | +0.33% | 1,362억 | 2억 | 2.5만 |
| 1148 | 프리엠스 코스닥 | 8,990 | +1.01% | -1.21% | 539억 | 1억 | 1.4만 |
| 1149 | SFA 코스닥 | 19,970 | +1.01% | -8.81% | 7,171억 | 17억 | 8.8만 |
| 1150 | 지오엘리먼트 코스닥 | 7,980 | +1.01% | -16.70% | 1,007억 | 4억 | 4.7만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.