종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 아이엠티 코스닥 | 8,970 | +1.01% | -12.66% | 706억 | 3억 | 3.7만 |
| 1152 | 와이엔텍 코스닥 | 5,960 | +1.02% | -4.18% | 1,085억 | 2억 | 2.7만 |
| 1153 | 펨트론 코스닥 | 13,830 | +1.02% | -15.41% | 3,097억 | 9억 | 6.7만 |
| 1154 | 블랙야크아이앤씨 코스닥 | 2,470 | +1.02% | -0.20% | 638억 | 3,587만 | 1.5만 |
| 1155 | 스톤브릿지벤처스 코스닥 | 4,430 | +1.03% | -3.28% | 807억 | 7,513만 | 1.7만 |
| 1156 | 동운아나텍 코스닥 | 29,050 | +1.04% | -9.50% | 6,074억 | 19억 | 6.8만 |
| 1157 | 인포바인 코스닥 | 6,800 | +1.04% | -0.87% | 1,009억 | 1억 | 1.7만 |
| 1158 | 링크드 코스닥 | 1,845 | +1.04% | +5.67% | 247억 | 8,031만 | 4.5만 |
| 1159 | 재영솔루텍 코스닥 | 5,750 | +1.05% | -8.73% | 1,344억 | 9억 | 16.8만 |
| 1160 | ES큐브 코스닥 | 2,875 | +1.05% | -0.86% | 390억 | 2,952만 | 1만 |
| 1161 | 모비릭스 코스닥 | 2,900 | +1.05% | +1.05% | 279억 | 2억 | 5.2만 |
| 1162 | 블루엠텍 코스닥 | 1,633 | +1.05% | -3.88% | 553억 | 7,858만 | 4.9만 |
| 1163 | 비츠로테크 코스닥 | 7,610 | +1.06% | -8.75% | 1,994억 | 11억 | 14.8만 |
| 1164 | 파워로직스 코스닥 | 2,850 | +1.06% | -7.92% | 1,043억 | 6억 | 20.8만 |
| 1165 | 앤씨앤 코스닥 | 2,380 | +1.06% | +1.28% | 119억 | 7,300만 | 3.1만 |
| 1166 | 한켐 코스닥 | 6,660 | +1.06% | -9.39% | 537억 | 6억 | 8.6만 |
| 1167 | TJ미디어 코스닥 | 3,295 | +1.07% | +0.61% | 689억 | 769만 | 2,364 |
| 1168 | 아세아텍 코스닥 | 1,701 | +1.07% | -1.85% | 383억 | 1,266만 | 7,536 |
| 1169 | 우리넷 코스닥 | 6,630 | +1.07% | -13.11% | 716억 | 5억 | 7.1만 |
| 1170 | 제노레이 코스닥 | 3,300 | +1.07% | +0.46% | 480억 | 1,961만 | 6,063 |
| 1171 | 예림당 코스닥 | 2,800 | +1.08% | +3.32% | 645억 | 2,489만 | 9,022 |
| 1172 | 성우전자 코스닥 | 2,320 | +1.09% | +0.87% | 360억 | 8,569만 | 3.8만 |
| 1173 | 엑스게이트 코스닥 | 10,230 | +1.09% | -12.86% | 2,920억 | 68억 | 65.5만 |
| 1174 | 코난테크놀로지 코스닥 | 10,230 | +1.09% | -5.97% | 1,281억 | 6,792만 | 6,615 |
| 1175 | 코칩 코스닥 | 12,900 | +1.10% | -11.40% | 1,131억 | 6억 | 4.5만 |
| 1176 | 이녹스첨단소재 코스닥 | 20,100 | +1.11% | -9.66% | 4,007억 | 26억 | 13.3만 |
| 1177 | 프로텍 코스닥 | 63,300 | +1.12% | -7.99% | 5,697억 | 15억 | 2.4만 |
| 1178 | 경남제약 코스닥 | 1,539 | +1.12% | +0.33% | 241억 | 1,935만 | 1.3만 |
| 1179 | 뱅크웨어글로벌 코스닥 | 2,700 | +1.12% | -2.00% | 275억 | 1,681만 | 6,347 |
| 1180 | 로스웰 코스닥 | 1,608 | +1.13% | -5.13% | 740억 | 246만 | 1,534 |
| 1181 | GRT 코스닥 | 2,215 | +1.14% | -8.47% | 1,812억 | 41억 | 212.3만 |
| 1182 | 코미팜 코스닥 | 7,080 | +1.14% | -7.81% | 5,231억 | 12억 | 17.5만 |
| 1183 | 유아이디 코스닥 | 1,063 | +1.14% | -0.56% | 180억 | 2억 | 16.6만 |
| 1184 | 한국알콜 코스닥 | 13,170 | +1.15% | -8.80% | 2,723억 | 5억 | 3.7만 |
| 1185 | 다날 코스닥 | 3,945 | +1.15% | -6.52% | 2,984억 | 24억 | 61.3만 |
| 1186 | 아이진 코스닥 | 1,500 | +1.15% | -1.70% | 648억 | 1억 | 7.7만 |
| 1187 | 비트컴퓨터 코스닥 | 3,925 | +1.16% | -2.48% | 652억 | 7,293만 | 1.9만 |
| 1188 | 그리티 코스닥 | 1,923 | +1.16% | +2.61% | 374억 | 6,314만 | 3.3만 |
| 1189 | 화성밸브 코스닥 | 5,180 | +1.17% | -3.00% | 539억 | 1억 | 2.8만 |
| 1190 | 이글벳 코스닥 | 3,015 | +1.17% | -1.47% | 381억 | 5,419만 | 1.8만 |
| 1191 | 영림원소프트랩 코스닥 | 5,160 | +1.18% | -1.34% | 420억 | 3,156만 | 6,195 |
| 1192 | 소룩스 코스닥 | 4,300 | +1.18% | -7.33% | 2,262억 | 21억 | 48.5만 |
| 1193 | 위너스일렉 코스닥 | 6,020 | +1.18% | -5.94% | 429억 | 921만 | 1,565 |
| 1194 | 세미티에스 코스닥 | 2,985 | +1.19% | -7.30% | 900억 | 14억 | 47.4만 |
| 1195 | 고려제약 코스닥 | 3,390 | +1.19% | -0.15% | 373억 | 926만 | 2,774 |
| 1196 | S&K폴리텍 코스닥 | 2,130 | +1.19% | 0.00% | 249억 | 1,747만 | 8,344 |
| 1197 | 크레버스 코스닥 | 8,500 | +1.19% | +0.47% | 870억 | 2억 | 1.9만 |
| 1198 | 에이루트 코스닥 | 5,100 | +1.19% | -2.86% | 205억 | 2,251만 | 4,460 |
| 1199 | 싸이토젠 코스닥 | 2,980 | +1.19% | -3.40% | 689억 | 1억 | 4.8만 |
| 1200 | 풍전약품 코스닥 | 2,545 | +1.19% | -2.49% | 245억 | 663만 | 2,624 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.